板橋区のポスティング戦略
板橋区のポスティングは若年層向けての配布が向いています。学習塾やスポーツジムなどの広告は高い反響が見込めます。とはいっても一部の層が多く目立っていて全体的には良い意味で平凡で色々な層の方が分散して住んでいます。生活環境が良く単身者からファミリー層まで幅広い層が均等に住んでいます。そのため多くの業種で反響が捕りやすく、配布をすればある程度集客が見込めます。ただし昼間人口の移動数が少ない為区外からの広告はあまり向かないかもしれません。
板橋区の特徴
板橋区は大田区と並ぶ東京有数の工業集積地です。工場、研究所など製造現場の機能が集積されており、事業所数こそ9位ですが、従業者数、製造品出荷額は共に大田区に次いで第2位になります。板橋区の代表業種は印刷業です、区内には約550の印刷工場があります。そして、板橋区には若者が多く、15~24歳の若者の構成比は、練馬区に次いで第2位になっています
板橋区ポスティング資料
板橋区の世帯数を町別で掲載しています。板橋区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
板橋区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
板橋1 | 3,617 | 352 | 3265 | 738 |
板橋2 | 2,766 | 455 | 2311 | 365 |
板橋3 | 2,645 | 914 | 1731 | 318 |
板橋4 | 2,331 | 653 | 1678 | 182 |
加賀1 | 1,208 | 70 | 1138 | 42 |
加賀2 | 1,764 | 65 | 1699 | 37 |
大山東町 | 2,725 | 609 | 2116 | 538 |
大山金井町 | 2,671 | 754 | 1917 | 338 |
熊野町 | 1,852 | 397 | 1455 | 193 |
中丸町 | 2,778 | 584 | 2194 | 299 |
南町 | 2,321 | 736 | 1585 | 183 |
稲荷台 | 1,302 | 407 | 895 | 76 |
仲宿 | 3,657 | 1217 | 2440 | 413 |
氷川町 | 1,784 | 504 | 1280 | 232 |
栄町 | 2,377 | 649 | 1728 | 170 |
大山町 | 2,229 | 581 | 1648 | 482 |
大山西町 | 2,438 | 830 | 1608 | 194 |
幸町 | 2,586 | 709 | 1877 | 203 |
中板橋 | 2,011 | 609 | 1402 | 403 |
仲町 | 2,217 | 702 | 1515 | 156 |
弥生町 | 2,456 | 865 | 1591 | 273 |
本町 | 2,827 | 671 | 2156 | 264 |
大和町 | 2,300 | 768 | 1532 | 243 |
双葉町 | 2,583 | 755 | 1828 | 229 |
富士見町 | 2,368 | 662 | 1706 | 166 |
大谷口上町 | 2,147 | 847 | 1300 | 170 |
大谷口北町 | 2,798 | 1049 | 1749 | 289 |
大谷口1 | 1,107 | 511 | 596 | 70 |
大谷口2 | 1,745 | 703 | 1042 | 112 |
向原1 | 1,113 | 210 | 903 | 69 |
向原2 | 1,441 | 383 | 1058 | 87 |
向原3 | 1,373 | 112 | 1261 | 124 |
小茂根1 | 2,319 | 450 | 1869 | 134 |
小茂根2 | 1,854 | 609 | 1245 | 139 |
小茂根3 | 1,158 | 166 | 992 | 58 |
小茂根4 | 1,642 | 475 | 1167 | 86 |
小茂根5 | 434 | 142 | 292 | 61 |
常盤台1 | 2,301 | 879 | 1422 | 211 |
常盤台2 | 1,017 | 436 | 581 | 124 |
常盤台3 | 1,615 | 558 | 1057 | 163 |
常盤台4 | 1,480 | 367 | 1113 | 372 |
南常盤台1 | 1,785 | 421 | 1364 | 352 |
南常盤台2 | 1,669 | 364 | 1305 | 186 |
東新町1 | 2,215 | 689 | 1526 | 177 |
東新町2 | 2,073 | 809 | 1264 | 140 |
上板橋1 | 1,078 | 378 | 700 | 122 |
上板橋2 | 2,355 | 425 | 1930 | 264 |
上板橋3 | 1,183 | 241 | 942 | 202 |
清水町 | 2,273 | 918 | 1355 | 291 |
蓮沼町 | 2,594 | 873 | 1721 | 358 |
大原町 | 1,863 | 426 | 1437 | 121 |
泉町 | 1,534 | 557 | 977 | 100 |
宮本町 | 2,429 | 822 | 1607 | 261 |
志村1 | 2,449 | 466 | 1983 | 294 |
志村2 | 1,694 | 291 | 1403 | 134 |
志村3 | 1,453 | 198 | 1255 | 152 |
坂下1 | 2,629 | 458 | 2171 | 225 |
坂下2 | 2,504 | 351 | 2153 | 99 |
坂下3 | 3,082 | 434 | 2648 | 188 |
東坂下1 | 688 | 220 | 468 | 68 |
東坂下2 | 676 | 101 | 575 | 98 |
小豆沢1 | 1,612 | 142 | 1470 | 117 |
小豆沢2 | 2,122 | 353 | 1769 | 276 |
小豆沢3 | 798 | 73 | 725 | 61 |
小豆沢4 | 1,567 | 435 | 1132 | 114 |
西台1 | 1,116 | 488 | 628 | 81 |
西台2 | 1,701 | 712 | 989 | 122 |
西台3 | 1,490 | 590 | 900 | 94 |
西台4 | 864 | 70 | 794 | 65 |
中台1 | 2,531 | 902 | 1629 | 211 |
中台2 | 1,473 | 499 | 974 | 44 |
中台3 | 3,103 | 303 | 2800 | 70 |
若木1 | 1,908 | 620 | 1288 | 133 |
若木2 | 2,038 | 673 | 1365 | 104 |
若木3 | 929 | 316 | 613 | 36 |
蓮根1 | 1,322 | 340 | 982 | 122 |
蓮根2 | 3,408 | 634 | 2774 | 300 |
蓮根3 | 3,090 | 259 | 2831 | 239 |
相生町 | 1,660 | 201 | 1459 | 81 |
前野町1 | 2,034 | 344 | 1690 | 138 |
前野町2 | 2,272 | 504 | 1768 | 236 |
前野町3 | 2,447 | 444 | 2003 | 194 |
前野町4 | 1,873 | 545 | 1328 | 163 |
前野町5 | 1,510 | 444 | 1066 | 92 |
前野町6 | 2,175 | 563 | 1612 | 142 |
赤塚1 | 1,949 | 625 | 1324 | 122 |
赤塚2 | 2,738 | 907 | 1831 | 317 |
赤塚3 | 2,561 | 503 | 2058 | 152 |
赤塚4 | 2,073 | 805 | 1268 | 91 |
赤塚5 | 1,597 | 679 | 918 | 99 |
赤塚6 | 2,040 | 783 | 1257 | 155 |
赤塚7 | 1,601 | 616 | 985 | 101 |
赤塚8 | 374 | 142 | 232 | 23 |
赤塚新町1 | 639 | 235 | 404 | 127 |
赤塚新町2 | 1,008 | 321 | 687 | 60 |
赤塚新町3 | 2,842 | 544 | 2298 | 93 |
四葉1 | 980 | 339 | 641 | 46 |
四葉2 | 755 | 191 | 564 | 40 |
大門 | 362 | 45 | 317 | 15 |
三園1 | 2,562 | 600 | 1962 | 107 |
三園2 | 361 | 77 | 284 | 45 |
成増1 | 2,794 | 482 | 2312 | 274 |
成増2 | 2,199 | 340 | 1859 | 388 |
成増3 | 3,064 | 520 | 2544 | 273 |
成増4 | 2,480 | 825 | 1655 | 120 |
成増5 | 2,071 | 326 | 1745 | 69 |
徳丸1 | 3,050 | 974 | 2076 | 238 |
徳丸2 | 2,054 | 625 | 1429 | 292 |
徳丸3 | 3,314 | 907 | 2407 | 234 |
徳丸4 | 1,948 | 688 | 1260 | 86 |
徳丸5 | 838 | 247 | 591 | 39 |
徳丸6 | 2,141 | 670 | 1471 | 132 |
徳丸7 | 656 | 145 | 511 | 51 |
徳丸8 | 754 | 113 | 641 | 22 |
東山町 | 1,934 | 689 | 1245 | 152 |
桜川1 | 5 | – | – | – |
桜川2 | 1,171 | 361 | 810 | 73 |
桜川3 | 1,028 | 313 | 715 | 93 |
高島平1 | 3,733 | 589 | 3144 | 348 |
高島平2 | 8,318 | 150 | 8168 | 250 |
高島平3 | 2,888 | 49 | 2839 | 84 |
高島平4 | 842 | 312 | 530 | 74 |
高島平5 | 1,484 | 658 | 826 | 71 |
高島平6 | 68 | 0 | 68 | 169 |
高島平7 | 2,445 | 281 | 2164 | 224 |
高島平8 | 1,701 | 62 | 1639 | 228 |
高島平9 | 3,658 | 123 | 3535 | 186 |
新河岸1 | 1,164 | 164 | 1000 | 131 |
新河岸2 | 1,547 | 57 | 1490 | 82 |
新河岸3 | 345 | 97 | 248 | 33 |
舟渡1 | 1,034 | 104 | 930 | 137 |
舟渡2 | 1,543 | 328 | 1215 | 101 |
舟渡3 | 782 | 148 | 634 | 166 |
舟渡4 | 209 | 15 | 194 | 31 |
合計 | 256330 | 62094 | 194236 | 22527 |
板橋区ポスティング・GIS統計データ
板橋区ポスティング料金表
板橋区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。