荒川区のポスティング戦略
荒川区のポスティングは外国人向けの広告や高齢者向けのチラシがおすすめです。特にアジア系の方が多くビザ申請を得意とする行政書士や、日本語教室などのチラシが多いです。人口の流入が少ない為地元での消費が多く、独自の文化が多く残っております。地元に根付いた小売店が多くあるので、地域密着の商売も成功するチャンスがあります。また人口密度が高く狭小住宅も多い為自転車の需要が高く関連商品の広告も高い反響が見込めます。
荒川区の特徴
荒川区で馴染みの地名は西日暮里・町屋・南千住などがあげられます。 荒川区は区域の面積が小さく、人口も多くはありません。荒川区の夜間人口は23区中第18位。昼間人口となると23位(最下位)に下がります。しかし、面積が23区で3番目に狭い荒川区の人口密度は豊島、中野の両区に次いで第3位になります。荒川区は全産業の事業所数が23区の中で最下位です。事業所数の4分の1が製造業で占め23区中の第8位になっています。
荒川区ポスティング資料
荒川区の世帯数を町別で掲載しています。荒川区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
荒川区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
南千住1 | 1,797 | 934 | 863 | 409 |
南千住2 | 1,242 | 392 | 850 | 213 |
南千住3 | 1,749 | 287 | 1462 | 203 |
南千住4 | 1,210 | 2 | 1208 | 28 |
南千住5 | 2,358 | 827 | 1531 | 380 |
南千住6 | 2,856 | 980 | 1876 | 335 |
南千住7 | 2,425 | 383 | 2042 | 188 |
南千住8 | 2,810 | 14 | 2796 | 136 |
荒川1 | 2,176 | 702 | 1474 | 272 |
荒川2 | 1,332 | 709 | 623 | 269 |
荒川3 | 2,411 | 870 | 1541 | 439 |
荒川4 | 2,095 | 564 | 1531 | 240 |
荒川5 | 1,511 | 574 | 937 | 267 |
荒川6 | 2,140 | 935 | 1205 | 344 |
荒川7 | 2,042 | 434 | 1608 | 305 |
荒川8 | 838 | 128 | 710 | 92 |
町屋1 | 1,586 | 627 | 959 | 338 |
町屋2 | 1,282 | 595 | 687 | 261 |
町屋3 | 1,915 | 679 | 1236 | 371 |
町屋4 | 1,959 | 1108 | 851 | 292 |
町屋5 | 1,476 | 342 | 1134 | 147 |
町屋6 | 1,836 | 491 | 1345 | 198 |
町屋7 | 1,487 | 341 | 1146 | 129 |
町屋8 | 1,275 | 313 | 962 | 168 |
東尾久1 | 1,773 | 620 | 1153 | 264 |
東尾久2 | 2,119 | 852 | 1267 | 324 |
東尾久3 | 1,370 | 488 | 882 | 214 |
東尾久4 | 2,016 | 938 | 1078 | 359 |
東尾久5 | 1,305 | 598 | 707 | 292 |
東尾久6 | 2,002 | 910 | 1092 | 279 |
東尾久7 | 0 | – | 0 | 6 |
東尾久8 | 1,402 | 639 | 763 | 185 |
西尾久1 | 1,531 | 586 | 945 | 210 |
西尾久2 | 1,475 | 683 | 792 | 263 |
西尾久3 | 1,032 | 347 | 685 | 163 |
西尾久4 | 1,957 | 452 | 1505 | 174 |
西尾久5 | 1,122 | 691 | 431 | 195 |
西尾久6 | 960 | 556 | 404 | 117 |
西尾久7 | 1,603 | 411 | 1192 | 306 |
西尾久8 | 2,162 | 406 | 1756 | 129 |
東日暮里1 | 1,670 | 332 | 1338 | 288 |
東日暮里2 | 1,477 | 468 | 1009 | 329 |
東日暮里3 | 2,176 | 765 | 1411 | 443 |
東日暮里4 | 1,438 | 458 | 980 | 340 |
東日暮里5 | 2,146 | 433 | 1713 | 512 |
東日暮里6 | 2,515 | 846 | 1669 | 505 |
西日暮里1 | 2,469 | 869 | 1600 | 365 |
西日暮里2 | 1,815 | 446 | 1369 | 595 |
西日暮里3 | 964 | 333 | 631 | 161 |
西日暮里4 | 947 | 339 | 608 | 137 |
西日暮里5 | 949 | 236 | 713 | 411 |
西日暮里6 | 1,827 | 546 | 1281 | 303 |
合計 | 88030 | 28479 | 59551 | 13893 |
荒川区ポスティング・GIS統計データ
荒川区ポスティング料金表
荒川区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。