東京都足立区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都足立区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都足立区のポスティング戦略
足立区のポスティングは高齢者向けの広告に最適です。足立区は高齢者の人口比率23.5%と高く23区内で2位になります。また男性比率も23区で4位と高いので育毛剤や精力剤など年齢層の高い男性向けの広告をよく見かけます。また住宅の種類を見てみると一戸建ての総数が多い為、一軒家に向けた工務店の広告や外壁塗装などの広告も良く配布いたします。さらに自動車の所有率も高いので、自動車ディーラーや中古自動車などの広告も良く配布しています。
ポスティングで知っておきたい足立区の特徴
足立区は23区最北端の区であり、23区の中で面積が上位3位、人口が上位5位の特徴があります。北は埼玉と境を接し四方を川で囲まれ、南に隅田川、西に荒川、新芝川、北に毛長川、そして東に中川、綾瀬川、垳(がけ)川が流れ、荒川放水路が区を2つに分断しています。足立区はその地勢により農家が多く総農家数の221は練馬、世田谷、江戸川に次ぎ第4位です。そして、製造業の事業所数では23区の中で第2位を占めます。一方、従業者数は第8位に後退している為、小規模経営が中心であるとうかがえます。
東京都足立区ポスティング資料
足立区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
足立区世帯数表
足立区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
青井1 | 656 | 286 | 370 | 70 |
青井2 | 1,419 | 473 | 946 | 112 |
青井3 | 1,987 | 425 | 1562 | 158 |
青井4 | 1,549 | 455 | 1094 | 95 |
青井5 | 938 | 153 | 785 | 61 |
青井6 | 1,012 | 347 | 665 | 108 |
足立1 | 1,305 | 541 | 764 | 159 |
足立2 | 1,490 | 611 | 879 | 108 |
足立3 | 1,752 | 495 | 1257 | 117 |
足立4 | 1,872 | 614 | 1258 | 205 |
綾瀬1 | 1,898 | 581 | 1317 | 220 |
綾瀬2 | 2,181 | 509 | 1672 | 241 |
綾瀬3 | 1,518 | 174 | 1344 | 340 |
綾瀬4 | 1,617 | 395 | 1222 | 220 |
綾瀬5 | 1,516 | 263 | 1253 | 131 |
綾瀬6 | 1,450 | 341 | 1109 | 112 |
綾瀬7 | 855 | 207 | 648 | 59 |
伊興1 | 1,073 | 363 | 710 | 51 |
伊興2 | 815 | 233 | 582 | 51 |
伊興3 | 1,443 | 318 | 1125 | 80 |
伊興4 | 1,277 | 434 | 843 | 72 |
伊興5 | 779 | 312 | 467 | 50 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入谷1 | 483 | 174 | 309 | 31 |
入谷2 | 460 | 176 | 284 | 38 |
入谷3 | 418 | 158 | 260 | 91 |
入谷4 | 370 | 175 | 195 | 62 |
入谷5 | 158 | 68 | 90 | 23 |
入谷6 | 49 | 0 | 49 | 151 |
入谷7 | 299 | 125 | 174 | 110 |
入谷8 | 506 | 118 | 388 | 92 |
入谷9 | 403 | 156 | 247 | 118 |
梅田1 | 884 | 413 | 471 | 133 |
梅田2 | 1,008 | 466 | 542 | 130 |
梅田3 | 1,103 | 606 | 497 | 121 |
梅田4 | 1,050 | 663 | 387 | 164 |
梅田5 | 1,418 | 531 | 887 | 107 |
梅田6 | 1,603 | 510 | 1093 | 186 |
梅田7 | 2,071 | 490 | 1581 | 147 |
梅田8 | 984 | 207 | 777 | 52 |
梅島1 | 1,536 | 570 | 966 | 285 |
梅島2 | 1,540 | 518 | 1022 | 168 |
梅島3 | 2,263 | 719 | 1544 | 282 |
扇1 | 2,628 | 1046 | 1582 | 310 |
扇2 | 1,509 | 405 | 1104 | 138 |
扇3 | 1,638 | 335 | 1303 | 109 |
大谷田1 | 2,444 | 440 | 2004 | 133 |
大谷田2 | 1,022 | 176 | 846 | 28 |
大谷田3 | 1,614 | 349 | 1265 | 122 |
大谷田4 | 751 | 158 | 593 | 53 |
大谷田5 | 1,645 | 406 | 1239 | 104 |
興野1 | 845 | 475 | 370 | 151 |
興野2 | 1,546 | 884 | 662 | 151 |
小台1 | 906 | 137 | 769 | 57 |
小台2 | 1,918 | 711 | 1207 | 280 |
加賀1 | 483 | 223 | 260 | 60 |
加賀2 | 1,031 | 236 | 795 | 98 |
加平1 | 1,158 | 229 | 929 | 55 |
加平2 | 596 | 126 | 470 | 61 |
加平3 | 940 | 170 | 770 | 73 |
北加平町 | 794 | 398 | 396 | 52 |
栗原1 | 1,156 | 340 | 816 | 86 |
栗原2 | 1,493 | 283 | 1210 | 57 |
栗原3 | 1,669 | 402 | 1267 | 137 |
栗原4 | 1,216 | 223 | 993 | 83 |
江北1 | 1,117 | 223 | 894 | 73 |
江北2 | 1,292 | 591 | 701 | 190 |
江北3 | 1,681 | 722 | 959 | 176 |
江北4 | 2,322 | 488 | 1834 | 151 |
江北5 | 170 | 115 | 55 | 31 |
江北6 | 1,383 | 114 | 1269 | 95 |
江北7 | 1,144 | 236 | 908 | 122 |
古千谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷2 | 6 | 3 | 3 | 0 |
弘道1 | 1,761 | 431 | 1330 | 172 |
弘道2 | 1,809 | 260 | 1549 | 94 |
佐野1 | 812 | 427 | 385 | 70 |
佐野2 | 1,513 | 495 | 1018 | 230 |
皿沼1 | 581 | 254 | 327 | 94 |
皿沼2 | 414 | 138 | 276 | 35 |
皿沼3 | 364 | 209 | 155 | 49 |
鹿浜1 | 390 | 161 | 229 | 84 |
鹿浜2 | 1,491 | 544 | 947 | 137 |
鹿浜3 | 842 | 388 | 454 | 158 |
鹿浜4 | 867 | 405 | 462 | 175 |
鹿浜5 | 1,288 | 224 | 1064 | 102 |
鹿浜6 | 1,100 | 414 | 686 | 128 |
鹿浜7 | 902 | 211 | 691 | 83 |
鹿浜8 | 716 | 285 | 431 | 81 |
島根1 | 849 | 296 | 553 | 68 |
島根2 | 1,869 | 551 | 1318 | 127 |
島根3 | 1,076 | 313 | 763 | 92 |
島根4 | 1,319 | 300 | 1019 | 68 |
神明南1 | 712 | 470 | 242 | 89 |
神明南2 | 628 | 334 | 294 | 79 |
神明1 | 350 | 124 | 226 | 31 |
神明2 | 796 | 266 | 530 | 89 |
神明3 | 847 | 442 | 405 | 54 |
新田1 | 1,197 | 254 | 943 | 84 |
新田2 | 1,128 | 371 | 757 | 102 |
新田3 | 1,715 | 565 | 1150 | 134 |
千住曙町 | 1,264 | 248 | 1016 | 90 |
千住旭町 | 1,925 | 810 | 1115 | 565 |
千住東1 | 756 | 316 | 440 | 63 |
千住東2 | 1,606 | 368 | 1238 | 131 |
千住大川町 | 1,756 | 944 | 812 | 156 |
千住河原町 | 1,475 | 544 | 931 | 180 |
関原1 | 836 | 478 | 358 | 148 |
関原2 | 2,100 | 1245 | 855 | 274 |
関原3 | 2,440 | 1141 | 1299 | 404 |
千住寿町 | 1,449 | 602 | 847 | 161 |
千住桜木1 | 780 | 104 | 676 | 32 |
千住桜木2 | 1,174 | 157 | 1017 | 63 |
千住関屋町 | 1,520 | 65 | 1455 | 44 |
千住龍田町 | 959 | 473 | 486 | 158 |
千住橋戸町 | 851 | 176 | 675 | 215 |
千住宮元町 | 779 | 379 | 400 | 100 |
千住緑町1 | 229 | 45 | 184 | 31 |
千住緑町2 | 956 | 538 | 418 | 156 |
千住緑町3 | 819 | 395 | 424 | 115 |
千住元町 | 1,605 | 603 | 1002 | 139 |
千住柳町 | 920 | 511 | 409 | 132 |
千住中居町 | 1,157 | 440 | 717 | 234 |
千住仲町 | 1,766 | 637 | 1129 | 179 |
千住1 | 822 | 256 | 566 | 183 |
千住2 | 725 | 201 | 524 | 353 |
千住3 | 967 | 364 | 603 | 238 |
千住4 | 1,221 | 534 | 687 | 129 |
千住5 | 1,184 | 473 | 711 | 65 |
竹の塚1 | 2,157 | 287 | 1870 | 239 |
竹の塚2 | 1,023 | 264 | 759 | 93 |
竹の塚3 | 1,636 | 199 | 1437 | 79 |
竹の塚4 | 825 | 51 | 774 | 40 |
竹の塚5 | 1,089 | 258 | 831 | 208 |
竹の塚6 | 1,457 | 104 | 1353 | 202 |
竹の塚7 | 1,039 | 151 | 888 | 47 |
辰沼1 | 977 | 117 | 860 | 50 |
辰沼2 | 909 | 326 | 583 | 134 |
中央本町1 | 893 | 151 | 742 | 101 |
中央本町2 | 1,602 | 282 | 1320 | 112 |
中央本町3 | 1,246 | 176 | 1070 | 79 |
中央本町4 | 1,891 | 336 | 1555 | 121 |
中央本町5 | 862 | 206 | 656 | 111 |
椿1 | 66 | 17 | 49 | 23 |
椿2 | 624 | 297 | 327 | 105 |
東和1 | 1,458 | 411 | 1047 | 89 |
東和2 | 1,575 | 472 | 1103 | 187 |
東和3 | 1,288 | 437 | 851 | 126 |
東和4 | 2,087 | 537 | 1550 | 145 |
東和5 | 1,698 | 340 | 1358 | 110 |
舎人1 | 676 | 332 | 344 | 83 |
舎人2 | 811 | 377 | 434 | 98 |
舎人3 | 983 | 631 | 352 | 109 |
舎人4 | 433 | 256 | 177 | 42 |
舎人5 | 1,271 | 780 | 491 | 156 |
舎人6 | 1,150 | 69 | 1081 | 47 |
中川1 | 1,322 | 375 | 947 | 35 |
中川2 | 1,239 | 558 | 681 | 56 |
中川3 | 1,052 | 569 | 483 | 66 |
中川4 | 1,849 | 461 | 1388 | 122 |
中川5 | 466 | 228 | 238 | 30 |
西綾瀬1 | 519 | 153 | 366 | 23 |
西綾瀬2 | 1,247 | 365 | 882 | 96 |
西綾瀬3 | 1,512 | 412 | 1100 | 85 |
西綾瀬4 | 572 | 205 | 367 | 33 |
西伊興町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西新井本町1 | 1,436 | 591 | 845 | 189 |
西新井本町2 | 1,622 | 233 | 1389 | 160 |
西新井本町3 | 766 | 266 | 500 | 77 |
西新井本町4 | 2,066 | 566 | 1500 | 186 |
西新井本町5 | 936 | 287 | 649 | 81 |
西加平1 | 77 | 60 | 17 | 26 |
西加平2 | 256 | 148 | 108 | 56 |
西伊興1 | 1,019 | 590 | 429 | 127 |
西伊興2 | 752 | 420 | 332 | 80 |
西伊興3 | 847 | 506 | 341 | 81 |
西伊興4 | 525 | 240 | 285 | 59 |
西新井栄町1 | 856 | 450 | 406 | 159 |
西新井栄町2 | 901 | 310 | 591 | 203 |
西新井栄町3 | 781 | 287 | 494 | 84 |
西新井1 | 1,237 | 358 | 879 | 203 |
西新井2 | 1,334 | 285 | 1049 | 178 |
西新井3 | 1,044 | 213 | 831 | 110 |
西新井4 | 1,526 | 669 | 857 | 220 |
西新井5 | 1,209 | 416 | 793 | 152 |
西新井6 | 1,583 | 603 | 980 | 142 |
西新井7 | 581 | 118 | 463 | 98 |
西竹の塚1 | 917 | 187 | 730 | 97 |
西竹の塚2 | 583 | 220 | 363 | 132 |
西保木間1 | 941 | 258 | 683 | 97 |
西保木間2 | 1,643 | 205 | 1438 | 106 |
西保木間3 | 1,178 | 45 | 1133 | 40 |
西保木間4 | 1,392 | 37 | 1355 | 40 |
花畑1 | 735 | 286 | 449 | 93 |
花畑2 | 660 | 161 | 499 | 38 |
花畑3 | 1,063 | 376 | 687 | 92 |
花畑4 | 1,393 | 416 | 977 | 145 |
花畑5 | 2,168 | 91 | 2077 | 125 |
花畑6 | 690 | 398 | 292 | 60 |
花畑7 | 505 | 220 | 285 | 62 |
花畑8 | 1,222 | 20 | 1202 | 25 |
東綾瀬1 | 1,559 | 247 | 1312 | 118 |
東綾瀬2 | 1,031 | 145 | 886 | 69 |
東綾瀬3 | 967 | 108 | 859 | 51 |
東伊興1 | 710 | 364 | 346 | 67 |
東伊興2 | 774 | 417 | 357 | 80 |
東伊興3 | 1,132 | 449 | 683 | 92 |
東伊興4 | 184 | 82 | 102 | 21 |
一ツ家1 | 618 | 239 | 379 | 65 |
一ツ家2 | 1,359 | 228 | 1131 | 156 |
一ツ家3 | 767 | 207 | 560 | 67 |
一ツ家4 | 218 | 105 | 113 | 28 |
日ノ出町 | 1,947 | 630 | 1317 | 110 |
東保木間1 | 1,692 | 286 | 1406 | 73 |
東保木間2 | 830 | 320 | 510 | 84 |
平野1 | 796 | 283 | 513 | 82 |
平野2 | 275 | 160 | 115 | 35 |
平野3 | 842 | 304 | 538 | 91 |
東六月町 | 639 | 255 | 384 | 38 |
保木間1 | 1,946 | 295 | 1651 | 123 |
保木間2 | 934 | 328 | 606 | 77 |
保木間3 | 1,057 | 326 | 731 | 100 |
保木間4 | 1,016 | 307 | 709 | 108 |
保木間5 | 1,366 | 393 | 973 | 121 |
保塚町 | 1,112 | 571 | 541 | 167 |
堀之内1 | 235 | 100 | 135 | 72 |
堀之内2 | 273 | 109 | 164 | 66 |
南花畑1 | 695 | 426 | 269 | 77 |
南花畑2 | 1,581 | 624 | 957 | 206 |
南花畑3 | 1,197 | 580 | 617 | 150 |
南花畑4 | 1,604 | 348 | 1256 | 85 |
南花畑5 | 1,344 | 135 | 1209 | 64 |
宮城1 | 1,780 | 490 | 1290 | 212 |
宮城2 | 181 | 77 | 104 | 37 |
六木1 | 1,535 | 226 | 1309 | 146 |
六木2 | 281 | 173 | 108 | 46 |
六木3 | 1,076 | 406 | 670 | 78 |
六木4 | 672 | 393 | 279 | 61 |
本木1 | 680 | 480 | 200 | 142 |
本木2 | 995 | 598 | 397 | 143 |
本木北町 | 603 | 321 | 282 | 104 |
本木西町 | 455 | 308 | 147 | 81 |
本木東町 | 717 | 503 | 214 | 136 |
本木南町 | 772 | 500 | 272 | 165 |
谷中1 | 1,329 | 318 | 1011 | 85 |
谷中2 | 809 | 91 | 718 | 109 |
谷中3 | 819 | 154 | 665 | 52 |
谷中4 | 739 | 119 | 620 | 54 |
谷中5 | 841 | 185 | 656 | 18 |
谷在家1 | 646 | 194 | 452 | 38 |
谷在家2 | 493 | 120 | 373 | 22 |
谷在家3 | 1,193 | 255 | 938 | 59 |
柳原1 | 1,257 | 676 | 581 | 156 |
柳原2 | 1,387 | 854 | 533 | 161 |
六月1 | 1,470 | 299 | 1171 | 93 |
六月2 | 1,159 | 311 | 848 | 69 |
六月3 | 822 | 264 | 558 | 62 |
六町1 | 507 | 280 | 227 | 65 |
六町2 | 393 | 209 | 184 | 42 |
六町3 | 635 | 365 | 270 | 97 |
六町4 | 289 | 174 | 115 | 47 |
古千谷本町1 | 609 | 306 | 303 | 58 |
古千谷本町2 | 868 | 397 | 471 | 68 |
古千谷本町3 | 581 | 388 | 193 | 53 |
古千谷本町4 | 526 | 303 | 223 | 57 |
伊興本町1 | 578 | 156 | 422 | 63 |
伊興本町2 | 525 | 213 | 312 | 38 |
舎人公園 | 0 | – | 0 | 1 |
合計 | 285373 | 90399 | 194973 | 28961 |
足立区ポスティングの配布予定数表
足立区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
青井1 | 617 | 690 | 215 | 289 | 42 | 617 |
青井2 | 1301 | 1454 | 355 | 738 | 67 | 1301 |
青井3 | 1823 | 2038 | 319 | 1218 | 95 | 1823 |
青井4 | 1397 | 1562 | 341 | 853 | 57 | 1397 |
青井5 | 849 | 949 | 115 | 612 | 37 | 849 |
青井6 | 952 | 1064 | 260 | 519 | 65 | 952 |
足立1 | 1244 | 1391 | 406 | 596 | 95 | 1244 |
足立2 | 1358 | 1518 | 458 | 686 | 65 | 1358 |
足立3 | 1589 | 1776 | 371 | 980 | 70 | 1589 |
足立4 | 1765 | 1973 | 461 | 981 | 123 | 1765 |
綾瀬1 | 1800 | 2012 | 436 | 1027 | 132 | 1800 |
綾瀬2 | 2059 | 2301 | 382 | 1304 | 145 | 2059 |
綾瀬3 | 1579 | 1765 | 131 | 1048 | 204 | 1579 |
綾瀬4 | 1561 | 1745 | 296 | 953 | 132 | 1561 |
綾瀬5 | 1400 | 1565 | 197 | 977 | 79 | 1400 |
綾瀬6 | 1328 | 1484 | 256 | 865 | 67 | 1328 |
綾瀬7 | 777 | 868 | 155 | 505 | 35 | 777 |
伊興1 | 955 | 1068 | 272 | 554 | 31 | 955 |
伊興2 | 736 | 823 | 175 | 454 | 31 | 736 |
伊興3 | 1295 | 1447 | 239 | 878 | 48 | 1295 |
伊興4 | 1147 | 1282 | 326 | 658 | 43 | 1147 |
伊興5 | 705 | 788 | 234 | 364 | 30 | 705 |
舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入谷1 | 437 | 488 | 131 | 241 | 19 | 437 |
入谷2 | 423 | 473 | 132 | 222 | 23 | 423 |
入谷3 | 433 | 484 | 119 | 203 | 55 | 433 |
入谷4 | 367 | 410 | 131 | 152 | 37 | 367 |
入谷5 | 154 | 172 | 51 | 70 | 14 | 154 |
入谷6 | 170 | 190 | 0 | 38 | 91 | 170 |
入谷7 | 348 | 389 | 94 | 136 | 66 | 348 |
入谷8 | 508 | 568 | 89 | 303 | 55 | 508 |
入谷9 | 443 | 495 | 117 | 193 | 71 | 443 |
梅田1 | 864 | 966 | 310 | 367 | 80 | 864 |
梅田2 | 967 | 1081 | 350 | 423 | 78 | 967 |
梅田3 | 1040 | 1163 | 455 | 388 | 73 | 1040 |
梅田4 | 1032 | 1153 | 497 | 302 | 98 | 1032 |
梅田5 | 1296 | 1449 | 398 | 692 | 64 | 1296 |
梅田6 | 1521 | 1700 | 383 | 853 | 112 | 1521 |
梅田7 | 1885 | 2107 | 368 | 1233 | 88 | 1885 |
梅田8 | 881 | 984 | 155 | 606 | 31 | 881 |
梅島1 | 1548 | 1730 | 428 | 753 | 171 | 1548 |
梅島2 | 1452 | 1623 | 389 | 797 | 101 | 1452 |
梅島3 | 2163 | 2418 | 539 | 1204 | 169 | 2163 |
扇1 | 2497 | 2791 | 785 | 1234 | 186 | 2497 |
扇2 | 1400 | 1565 | 304 | 861 | 83 | 1400 |
扇3 | 1485 | 1660 | 251 | 1016 | 65 | 1485 |
大谷田1 | 2190 | 2448 | 330 | 1563 | 80 | 2190 |
大谷田2 | 893 | 998 | 132 | 660 | 17 | 893 |
大谷田3 | 1476 | 1649 | 262 | 987 | 73 | 1476 |
大谷田4 | 683 | 764 | 119 | 463 | 32 | 683 |
大谷田5 | 1487 | 1662 | 305 | 966 | 62 | 1487 |
興野1 | 847 | 946 | 356 | 289 | 91 | 847 |
興野2 | 1442 | 1612 | 663 | 516 | 91 | 1442 |
小台1 | 819 | 915 | 103 | 600 | 34 | 819 |
小台2 | 1868 | 2088 | 533 | 941 | 168 | 1868 |
加賀1 | 462 | 516 | 167 | 203 | 36 | 462 |
加賀2 | 960 | 1073 | 177 | 620 | 59 | 960 |
加平1 | 1031 | 1152 | 172 | 725 | 33 | 1031 |
加平2 | 558 | 624 | 95 | 367 | 37 | 558 |
加平3 | 861 | 962 | 128 | 601 | 44 | 861 |
北加平町 | 719 | 804 | 299 | 309 | 31 | 719 |
栗原1 | 1056 | 1180 | 255 | 636 | 52 | 1056 |
栗原2 | 1318 | 1473 | 212 | 944 | 34 | 1318 |
栗原3 | 1535 | 1716 | 302 | 988 | 82 | 1535 |
栗原4 | 1104 | 1234 | 167 | 775 | 50 | 1104 |
江北1 | 1012 | 1131 | 167 | 697 | 44 | 1012 |
江北2 | 1260 | 1408 | 443 | 547 | 114 | 1260 |
江北3 | 1578 | 1764 | 542 | 748 | 106 | 1578 |
江北4 | 2102 | 2349 | 366 | 1431 | 91 | 2102 |
江北5 | 171 | 191 | 86 | 43 | 19 | 171 |
江北6 | 1256 | 1404 | 86 | 990 | 57 | 1256 |
江北7 | 1076 | 1203 | 177 | 708 | 73 | 1076 |
古千谷1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古千谷2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
弘道1 | 1643 | 1836 | 323 | 1037 | 103 | 1643 |
弘道2 | 1618 | 1808 | 195 | 1208 | 56 | 1618 |
佐野1 | 750 | 838 | 320 | 300 | 42 | 750 |
佐野2 | 1482 | 1656 | 371 | 794 | 138 | 1482 |
皿沼1 | 574 | 641 | 191 | 255 | 56 | 574 |
皿沼2 | 382 | 427 | 104 | 215 | 21 | 382 |
皿沼3 | 351 | 392 | 157 | 121 | 29 | 351 |
鹿浜1 | 403 | 450 | 121 | 179 | 50 | 403 |
鹿浜2 | 1384 | 1547 | 408 | 739 | 82 | 1384 |
鹿浜3 | 850 | 950 | 291 | 354 | 95 | 850 |
鹿浜4 | 886 | 990 | 304 | 360 | 105 | 886 |
鹿浜5 | 1182 | 1321 | 168 | 830 | 61 | 1182 |
鹿浜6 | 1044 | 1167 | 311 | 535 | 77 | 1044 |
鹿浜7 | 837 | 936 | 158 | 539 | 50 | 837 |
鹿浜8 | 677 | 757 | 214 | 336 | 49 | 677 |
島根1 | 779 | 871 | 222 | 431 | 41 | 779 |
島根2 | 1697 | 1896 | 413 | 1028 | 76 | 1697 |
島根3 | 993 | 1110 | 235 | 595 | 55 | 993 |
島根4 | 1179 | 1318 | 225 | 795 | 41 | 1179 |
神明南1 | 681 | 761 | 353 | 189 | 53 | 681 |
神明南2 | 601 | 672 | 251 | 229 | 47 | 601 |
神明1 | 324 | 362 | 93 | 176 | 19 | 324 |
神明2 | 752 | 841 | 200 | 413 | 53 | 752 |
神明3 | 766 | 856 | 332 | 316 | 32 | 766 |
新田1 | 1089 | 1217 | 191 | 736 | 50 | 1089 |
新田2 | 1046 | 1169 | 278 | 590 | 61 | 1046 |
新田3 | 1572 | 1757 | 424 | 897 | 80 | 1572 |
千住曙町 | 1151 | 1286 | 186 | 792 | 54 | 1151 |
千住旭町 | 2117 | 2366 | 608 | 870 | 339 | 2117 |
千住東1 | 696 | 778 | 237 | 343 | 38 | 696 |
千住東2 | 1476 | 1650 | 276 | 966 | 79 | 1476 |
千住大川町 | 1625 | 1816 | 708 | 633 | 94 | 1625 |
千住河原町 | 1407 | 1572 | 408 | 726 | 108 | 1407 |
関原1 | 836 | 935 | 359 | 279 | 89 | 836 |
関原2 | 2018 | 2255 | 934 | 667 | 164 | 2018 |
関原3 | 2417 | 2702 | 856 | 1013 | 242 | 2417 |
千住寿町 | 1369 | 1530 | 452 | 661 | 97 | 1369 |
千住桜木1 | 690 | 771 | 78 | 527 | 19 | 690 |
千住桜木2 | 1051 | 1175 | 118 | 793 | 38 | 1051 |
千住関屋町 | 1329 | 1486 | 49 | 1135 | 26 | 1329 |
千住龍田町 | 949 | 1061 | 355 | 379 | 95 | 949 |
千住橋戸町 | 906 | 1013 | 132 | 527 | 129 | 906 |
千住宮元町 | 747 | 835 | 284 | 312 | 60 | 747 |
千住緑町1 | 221 | 247 | 34 | 144 | 19 | 221 |
千住緑町2 | 945 | 1056 | 404 | 326 | 94 | 945 |
千住緑町3 | 794 | 887 | 296 | 331 | 69 | 794 |
千住元町 | 1482 | 1657 | 452 | 782 | 83 | 1482 |
千住柳町 | 894 | 999 | 383 | 319 | 79 | 894 |
千住中居町 | 1182 | 1321 | 330 | 559 | 140 | 1182 |
千住仲町 | 1653 | 1848 | 478 | 881 | 107 | 1653 |
千住1 | 854 | 955 | 192 | 441 | 110 | 854 |
千住2 | 916 | 1024 | 151 | 409 | 212 | 916 |
千住3 | 1024 | 1145 | 273 | 470 | 143 | 1024 |
千住4 | 1148 | 1283 | 401 | 536 | 77 | 1148 |
千住5 | 1062 | 1187 | 355 | 555 | 39 | 1062 |
竹の塚1 | 2037 | 2276 | 215 | 1459 | 143 | 2037 |
竹の塚2 | 949 | 1060 | 198 | 592 | 56 | 949 |
竹の塚3 | 1458 | 1629 | 149 | 1121 | 47 | 1458 |
竹の塚4 | 735 | 822 | 38 | 604 | 24 | 735 |
竹の塚5 | 1102 | 1232 | 194 | 648 | 125 | 1102 |
竹の塚6 | 1410 | 1576 | 78 | 1055 | 121 | 1410 |
竹の塚7 | 923 | 1032 | 113 | 693 | 28 | 923 |
辰沼1 | 873 | 976 | 88 | 671 | 30 | 873 |
辰沼2 | 887 | 991 | 245 | 455 | 80 | 887 |
中央本町1 | 845 | 944 | 113 | 579 | 61 | 845 |
中央本町2 | 1457 | 1628 | 212 | 1030 | 67 | 1457 |
中央本町3 | 1126 | 1259 | 132 | 835 | 47 | 1126 |
中央本町4 | 1710 | 1911 | 252 | 1213 | 73 | 1710 |
中央本町5 | 827 | 924 | 155 | 512 | 67 | 827 |
椿1 | 76 | 85 | 13 | 38 | 14 | 76 |
椿2 | 620 | 693 | 223 | 255 | 63 | 620 |
東和1 | 1315 | 1470 | 308 | 817 | 53 | 1315 |
東和2 | 1498 | 1674 | 354 | 860 | 112 | 1498 |
東和3 | 1202 | 1343 | 328 | 664 | 76 | 1202 |
東和4 | 1897 | 2120 | 403 | 1209 | 87 | 1897 |
東和5 | 1537 | 1718 | 255 | 1059 | 66 | 1537 |
舎人1 | 645 | 721 | 249 | 268 | 50 | 645 |
舎人2 | 773 | 864 | 283 | 339 | 59 | 773 |
舎人3 | 928 | 1037 | 473 | 275 | 65 | 928 |
舎人4 | 404 | 451 | 192 | 138 | 25 | 404 |
舎人5 | 1213 | 1356 | 585 | 383 | 94 | 1213 |
舎人6 | 1017 | 1137 | 52 | 843 | 28 | 1017 |
中川1 | 1153 | 1289 | 281 | 739 | 21 | 1153 |
中川2 | 1101 | 1230 | 419 | 531 | 34 | 1101 |
中川3 | 950 | 1062 | 427 | 377 | 40 | 950 |
中川4 | 1675 | 1872 | 346 | 1083 | 73 | 1675 |
中川5 | 422 | 471 | 171 | 186 | 18 | 422 |
西綾瀬1 | 461 | 515 | 115 | 285 | 14 | 461 |
西綾瀬2 | 1142 | 1276 | 274 | 688 | 58 | 1142 |
西綾瀬3 | 1357 | 1517 | 309 | 858 | 51 | 1357 |
西綾瀬4 | 514 | 575 | 154 | 286 | 20 | 514 |
西伊興町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
西新井本町1 | 1381 | 1544 | 443 | 659 | 113 | 1381 |
西新井本町2 | 1515 | 1693 | 175 | 1083 | 96 | 1515 |
西新井本町3 | 717 | 801 | 200 | 390 | 46 | 717 |
西新井本町4 | 1914 | 2139 | 425 | 1170 | 112 | 1914 |
西新井本町5 | 864 | 966 | 215 | 506 | 49 | 864 |
西加平1 | 88 | 98 | 45 | 13 | 16 | 88 |
西加平2 | 265 | 296 | 111 | 84 | 34 | 265 |
西伊興1 | 974 | 1089 | 443 | 335 | 76 | 974 |
西伊興2 | 707 | 790 | 315 | 259 | 48 | 707 |
西伊興3 | 789 | 882 | 380 | 266 | 49 | 789 |
西伊興4 | 496 | 555 | 180 | 222 | 35 | 496 |
西新井栄町1 | 863 | 964 | 338 | 317 | 95 | 863 |
西新井栄町2 | 938 | 1049 | 233 | 461 | 122 | 938 |
西新井栄町3 | 735 | 822 | 215 | 385 | 50 | 735 |
西新井1 | 1224 | 1368 | 269 | 686 | 122 | 1224 |
西新井2 | 1285 | 1436 | 214 | 818 | 107 | 1285 |
西新井3 | 981 | 1096 | 160 | 648 | 66 | 981 |
西新井4 | 1484 | 1659 | 502 | 668 | 132 | 1484 |
西新井5 | 1157 | 1293 | 312 | 619 | 91 | 1157 |
西新井6 | 1466 | 1639 | 452 | 764 | 85 | 1466 |
西新井7 | 577 | 645 | 89 | 361 | 59 | 577 |
西竹の塚1 | 862 | 963 | 140 | 569 | 58 | 862 |
西竹の塚2 | 608 | 679 | 165 | 283 | 79 | 608 |
西保木間1 | 882 | 986 | 194 | 533 | 58 | 882 |
西保木間2 | 1487 | 1662 | 154 | 1122 | 64 | 1487 |
西保木間3 | 1035 | 1157 | 34 | 884 | 24 | 1035 |
西保木間4 | 1217 | 1360 | 28 | 1057 | 24 | 1217 |
