チラシ・デザイン料金
基本デザイン作成料金
- 片面デザイン:29,000円
- 両面デザイン:48,000円
対応サイズ:A4・B5・A5・B6・A6
※デザイン料金+印刷料金がお見積り金額となります。
チラシ・カラー印刷料金表 紙質コート90kg
B5サイズカラー印刷料金表
B5 | 表フルカラー/裏なし | 表フルカラー/裏フルカラー |
---|
部数/色数 | | |
100部 | 3,029円 2,423円 | 4,220円 2,954円 |
500部 | 4,869円 3,895円 | 7,220円 5,054円 |
1,000部 | 5,848円 4,386円 | 8,564円 5,995円 |
1,500部 | 7,026円 5,269円 | 10,546円 7,382円 |
2,000部 | 8,702円 6,143円 | 12,528円 8,770円 |
2,500部 | 10,078円 7,114円 | 14,146円 9,902円 |
3,000部 | 12,127円 8,084円 | 15,746円 11,022円 |
3,500部 | 13,320円 8,880円 | 17,420円 12,194円 |
4,000部 | 15,322円 9,677円 | 19,092円 13,364円 |
4,500部 | 16,566円 10,463円 | 20,746円 14,522円 |
5,000部 | 18,764円 12,197円 | 22,420円 15,694円 |
5,500部 | 20,238円 13,155円 | 24,582円 17,207円 |
6,000部 | 21,692円 14,100円 | 26,746円 18,722円 |
6,500部 | 23,164円 15,057円 | 28,910円 20,237円 |
7,000部 | 24,620円 16,003円 | 31,074円 21,752円 |
7,500部 | 26,092円 16,960円 | 33,238円 23,267円 |
8,000部 | 27,564円 17,917円 | 35,382円 24,767円 |
8,500部 | 29,020円 18,863円 | 37,546円 26,282円 |
9,000部 | 30,492円 19,820円 | 39,710円 27,797円 |
9,500部 | 31,946円 20,765円 | 41,874円 29,312円 |
10,000部 | 33,420円 21,723円 | 44,038円 30,827円 |
A4サイズカラー印刷料金表
A4 | 表フルカラー/裏なし | 表フルカラー/裏フルカラー |
---|
部数/色数 | | |
100部 | 4,800円 2,560円 | 6,300円 3,150円 |
500部 | 5,982円 4,187円 | 7,220円 5,415円 |
1,000部 | 7,310円 4,752円 | 8,564円 6,423円 |
1,500部 | 8,782円 5,708円 | 10,582円 7,937円 |
2,000部 | 10,238円 6,655円 | 12,600円 9,450円 |
2,500部 | 11,910円 7,742円 | 14,200円 10,650円 |
3,000部 | 13,564円 8,817円 | 15,800円 11,850円 |
3,500部 | 14,856円 9,656円 | 17,438円 13,079円 |
4,000部 | 16,128円 10,483円 | 19,074円 14,306円 |
4,500部 | 17,420円 11,323円 | 20,710円 15,533円 |
5,000部 | 18,692円 13,084円 | 22,346円 16,760円 |
5,500部 | 20,164円 14,115円 | 25,000円 18,125円 |
6,000部 | 21,620円 15,134円 | 27,656円 20,051円 |
6,500部 | 23,092円 16,164円 | 30,292円 21,962円 |
7,000部 | 24,564円 17,195円 | 32,946円 23,062円 |
7,500部 | 26,038円 18,227円 | 35,600円 24,920円 |
8,000部 | 27,492円 19,244円 | 38,256円 25,823円 |
8,500部 | 28,964円 20,275円 | 40,910円 27,614円 |
9,000部 | 30,438円 21,307円 | 43,546円 29,394円 |
9,500部 | 31,892円 22,324円 | 46,202円 31,186円 |
10,000部 | 33,364円 23,355円 | 48,856円 32,978円 |
B4サイズカラー印刷料金表
B4 | 表フルカラー/裏なし | 表フルカラー/裏フルカラー |
---|
部数/色数 | | |
100部 | 8,430円 3,653円 | 12,165円 5,272円 |
500部 | 12,020円 7,813円 | 12,620円 8,203円 |
1,000部 | 15,056円 9,786円 | 15,838円 10,295円 |
1,500部 | 18,764円 12,197円 | 19,764円 12,847円 |
2,000部 | 22,474円 14,608円 | 23,674円 15,388円 |
2,500部 | 26,146円 16,995円 | 27,620円 17,953円 |
3,000部 | 29,800円 19,370円 | 31,582円 20,528円 |
3,500部 | 33,474円 21,758円 | 35,528円 23,093円 |
4,000部 | 37,146円 24,145円 | 39,474円 25,658円 |
4,500部 | 40,800円 26,520円 | 43,438円 28,235円 |
5,000部 | 44,474円 28,908円 | 47,382円 30,798円 |
5,500部 | 46,310円 30,102円 | 50,620円 32,903円 |
6,000部 | 48,164円 31,307円 | 53,856円 35,006円 |
6,500部 | 50,000円 32,500円 | 57,110円 37,122円 |
7,000部 | 51,820円 33,683円 | 60,346円 39,225円 |
7,500部 | 53,674円 34,888円 | 63,582円 41,328円 |
8,000部 | 55,510円 36,082円 | 66,820円 43,433円 |
8,500部 | 57,346円 37,275円 | 70,074円 45,548円 |
9,000部 | 59,182円 38,468円 | 73,310円 47,652円 |
9,500部 | 61,038円 39,675円 | 76,546円 49,755円 |
10,000部 | 62,856円 40,856円 | 79,782円 51,858円 |
※B4サイズ以上の印刷物を配布する場合、別途折加工費用が1枚につき0.8円かかります。