港区のポスティング戦略
港区のポスティングは高所得者層をターゲットとした広告に最適です。さらに男性に対する女性の人口が多いことも特徴の一つです。日本一の平均所得の地域はブランド物を自然に着こなし、またきれいに着こなすための美への追及が高いことが特徴です。美容サロンやパーソナルトレーニングなど体系維持や美容に関するチラシは高い反響が見込めます。他にも健康食品などの広告や通信販売の広告も反響が見込めます。ブランド買取なども良く反響が鳴るようです。
港区の特徴
港区は高所得者層が多い区です。日本の納税義務者1人当たりの課税対象所得額をみると、全国ベスト10では8つを東京23区が占めていて1位が港区となっています。その額は実に1127万円、平均所得が1000万円を超えています。港区は白金をはじめ、麻布、赤坂、青山、高輪など、高級住宅地が並んでいます。一戸建てに住む世帯の平均住宅面積は、2位の世田谷区を抑えて港区がトップ。世帯当たりの住宅面積は共同住宅でも2位になっています。
港区ポスティング資料
港区の世帯数を町別で掲載しています。港区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
港区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
芝1 | 523 | 65 | 458 | 304 |
芝2 | 1,380 | 207 | 1173 | 519 |
芝3 | 1,680 | 308 | 1372 | 481 |
芝4 | 749 | 90 | 659 | 437 |
芝5 | 1,983 | 156 | 1827 | 1223 |
海岸1 | 1,055 | 3 | 1052 | 275 |
海岸2 | 339 | 6 | 333 | 86 |
海岸3 | 1,694 | 23 | 1671 | 252 |
東新橋1 | 709 | – | 709 | 83 |
東新橋2 | 123 | 13 | 110 | 237 |
新橋1 | 31 | 6 | 25 | 530 |
新橋2 | 118 | 25 | 93 | 1416 |
新橋3 | 186 | 66 | 120 | 859 |
新橋4 | 243 | 128 | 115 | 799 |
新橋5 | 292 | 85 | 207 | 661 |
新橋6 | 532 | 80 | 452 | 463 |
西新橋1 | 172 | 57 | 115 | 1197 |
西新橋2 | 229 | 84 | 145 | 610 |
西新橋3 | 312 | 38 | 274 | 380 |
三田1 | 1,338 | 266 | 1072 | 269 |
三田2 | 1,803 | 174 | 1629 | 278 |
三田3 | 797 | 87 | 710 | 463 |
三田4 | 1,729 | 245 | 1484 | 221 |
三田5 | 2,508 | 237 | 2271 | 205 |
浜松町1 | 437 | 66 | 371 | 773 |
浜松町2 | 158 | 38 | 120 | 755 |
芝大門1 | 360 | 57 | 303 | 599 |
芝大門2 | 434 | 113 | 321 | 508 |
芝公園1 | 79 | 13 | 66 | 170 |
芝公園2 | 339 | 31 | 308 | 189 |
芝公園3 | 159 | 8 | 151 | 188 |
芝公園4 | 54 | 11 | 43 | 99 |
虎ノ門1 | 124 | 101 | 23 | 1402 |
虎ノ門2 | 87 | 27 | 60 | 543 |
虎ノ門3 | 583 | 126 | 457 | ? 563 |
虎ノ門4 | 287 | 2 | 285 | 257 |
虎ノ門5 | 247 | 93 | 154 | 265 |
愛宕1 | 58 | 33 | 25 | 99 |
愛宕2 | 111 | 8 | 103 | 24 |
麻布狸穴町 | 165 | 19 | 146 | 2 |
麻布永坂町 | 70 | 14 | 56 | 9 |
南麻布1 | 1,769 | 179 | 1590 | 156 |
南麻布2 | 1,671 | 170 | 1501 | 168 |
南麻布3 | 1,307 | 398 | 909 | 80 |
南麻布4 | 1,173 | 164 | 1009 | 170 |
南麻布5 | 917 | 107 | 810 | 149 |
元麻布1 | 545 | 66 | 479 | 50 |
元麻布2 | 745 | 159 | 586 | 30 |
元麻布3 | 743 | 142 | 601 | 116 |
西麻布1 | 935 | 153 | 782 | 400 |
西麻布2 | 1,241 | 336 | 905 | 176 |
西麻布3 | 1,401 | 267 | 1134 | 410 |
西麻布4 | 1,287 | 202 | 1085 | 320 |
六本木1 | 618 | 9 | 609 | 90 |
六本木2 | 336 | 25 | 311 | 68 |
六本木3 | 1,097 | 120 | 977 | 650 |
六本木4 | 540 | 49 | 491 | 481 |
六本木5 | 911 | 62 | 849 | 378 |
六本木6 | 757 | 36 | 721 | 358 |
六本木7 | 1,176 | 155 | 1021 | 951 |
麻布台1 | 475 | 87 | 388 | 165 |
麻布台2 | 109 | 12 | 97 | 55 |
麻布台3 | 400 | 42 | 358 | 52 |
麻布十番1 | 823 | 56 | 767 | 178 |
麻布十番2 | 1,584 | 94 | 1490 | 265 |
麻布十番3 | 1,054 | 36 | 1018 | 86 |
麻布十番4 | 245 | 2 | 243 | 21 |
東麻布1 | 849 | 195 | 654 | 182 |
東麻布2 | 1,086 | 249 | 837 | 150 |
東麻布3 | 484 | 95 | 389 | 72 |
元赤坂1 | 118 | 24 | 94 | 314 |
元赤坂2 | 175 | 19 | 156 | 6 |
赤坂1 | 115 | 44 | 71 | 789 |
赤坂2 | 1,022 | 102 | 920 | 1178 |
赤坂3 | 174 | 62 | 112 | 1461 |
赤坂4 | 613 | 164 | 449 | 591 |
赤坂5 | 216 | 43 | 173 | 314 |
赤坂6 | 1,364 | 174 | 1190 | 377 |
赤坂7 | 1,227 | 211 | 1016 | 549 |
赤坂8 | 1,425 | 78 | 1347 | 213 |
赤坂9 | 765 | 68 | 697 | 323 |
南青山1 | 1,025 | 280 | 745 | 479 |
南青山2 | 1,050 | 219 | 831 | 975 |
南青山3 | 809 | 191 | 618 | 649 |
南青山4 | 1,428 | 352 | 1076 | 269 |
南青山5 | 810 | 126 | 684 | 1031 |
南青山6 | 817 | 74 | 743 | 444 |
南青山7 | 979 | 188 | 791 | 195 |
北青山1 | 828 | 7 | 821 | 201 |
北青山2 | 291 | 82 | 209 | 508 |
北青山3 | 1,116 | 81 | 1035 | 721 |
高輪1 | 3,511 | 402 | 3109 | 295 |
高輪2 | 3,112 | 326 | 2786 | 301 |
高輪3 | 2,033 | 356 | 1677 | 551 |
高輪4 | 1,740 | 253 | 1487 | 287 |
白金1 | 2,491 | 365 | 2126 | 277 |
白金2 | 1,074 | 116 | 958 | 39 |
白金3 | 1,913 | 310 | 1603 | 210 |
白金4 | 693 | 124 | 569 | 25 |
白金5 | 900 | 265 | 635 | 99 |
白金6 | 1,258 | 424 | 834 | 125 |
白金台1 | 482 | 76 | 406 | 40 |
白金台2 | 1,098 | 381 | 717 | 78 |
白金台3 | 1,697 | 243 | 1454 | 103 |
白金台4 | 902 | 314 | 588 | 81 |
白金台5 | 952 | 166 | 786 | 145 |
芝浦1 | 578 | 25 | 553 | 192 |
芝浦2 | 1,445 | 25 | 1420 | 147 |
芝浦3 | 957 | 49 | 908 | 325 |
芝浦4 | 2,336 | 31 | 2305 | 188 |
港南1 | 177 | – | 177 | 62 |
港南2 | 1,120 | 17 | 1103 | 388 |
港南3 | 2,746 | 1 | 2745 | 72 |
港南4 | 2,643 | 3 | 2640 | 74 |
港南5 | 329 | 4 | 325 | 74 |
台場1 | 1,891 | – | 1891 | 322 |
台場2 | 372 | – | 372 | 94 |
合計 | 105372 | 13741 | 91631 | 41301 |
港区ポスティング・GIS統計データ
港区ポスティング料金表
港区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。