東京都杉並区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都杉並区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都杉並区のポスティング戦略
杉並区のポスティングは20代をターゲットにした広告が高い反響を見込めます。20代女性の人口比率が高い為若い女性向けの商品はポスティングする価値があります。ネイルサロンやおしゃれなカフェなどの広告はよく見かけます。また戸建住宅地が多く戸建て向けの商品やリフォーム業、工務店などの広告も高い反響が見込めます。少し前はソーラパネルなどの広告も頻繁に配布しておりました。土地の買取チラシなども良くお話を頂き、反響があるようで定期的な配布をしております。
ポスティングで知っておきたい杉並区の特徴
杉並区は東京23区のなかでも緑豊かな区です。2012年に実施した「みどりの実態調査」で、みどりの豊かさを示す「緑被率・みどり率」が、8年前の調査から0・33ポイント増の22・17%になりました、杉並区の2割以上が緑に覆われている事になり23区の中で3番目になります。しかし、公園は少なく区の面積に占める公園の割合は3.0%で21位。住宅の庭をはじめ、街の中に緑が多い事を表しています。
東京都杉並区ポスティング資料
杉並区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
杉並区世帯数表
杉並区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
方南1 | 4,325 | 1,234 | 3,091 | 251 |
方南2 | 2,620 | 409 | 2,211 | 321 |
和泉1 | 3,260 | 983 | 2,277 | 344 |
和泉2 | 3,676 | 1,151 | 2,525 | 205 |
和泉3 | 3,177 | 967 | 2,210 | 268 |
和泉4 | 3,936 | 1,306 | 2,630 | 186 |
下高井戸1 | 2,765 | 506 | 2,259 | 225 |
下高井戸2 | 1,698 | 375 | 1,323 | 71 |
下高井戸3 | 1,805 | 769 | 1,036 | 119 |
下高井戸4 | 2,519 | 1,190 | 1,329 | 82 |
下高井戸5 | 1,405 | 666 | 739 | 58 |
永福1 | 1,546 | 465 | 1,081 | 110 |
永福2 | 2,023 | 884 | 1,139 | 144 |
永福3 | 2,107 | 846 | 1,261 | 228 |
永福4 | 1,869 | 641 | 1,228 | 201 |
浜田山1 | 1,896 | 706 | 1190 | 42 |
浜田山2 | 1,375 | 444 | 931 | 108 |
浜田山3 | 1,962 | 516 | 1,446 | 342 |
浜田山4 | 2,709 | 669 | 2,040 | 143 |
和田1 | 4,729 | 952 | 3,777 | 377 |
和田2 | 1,931 | 546 | 1,385 | 174 |
和田3 | 3,508 | 1,038 | 2,470 | 252 |
堀ノ内1 | 2,267 | 502 | 1,765 | 206 |
堀ノ内2 | 3,443 | 928 | 2,515 | 216 |
堀ノ内3 | 3,852 | 1,105 | 2,747 | 221 |
松ノ木1 | 1,095 | 292 | 803 | 75 |
松ノ木2 | 1,270 | 528 | 742 | 109 |
松ノ木3 | 1,638 | 631 | 1,007 | 89 |
大宮1 | 1,299 | 396 | 903 | 117 |
大宮2 | 774 | 270 | 504 | 75 |
梅里1 | 2,224 | 404 | 1,820 | 203 |
梅里2 | 3,008 | 720 | 2,288 | 241 |
高円寺南1 | 3,802 | 825 | 2,977 | 331 |
高円寺南2 | 4,335 | 775 | 3,560 | 404 |
高円寺南3 | 4,537 | 1,031 | 3,506 | 574 |
高円寺南4 | 2,705 | 340 | 2,365 | 719 |
高円寺南5 | 3,466 | 766 | 2,700 | 140 |
高円寺北1 | 1,308 | 419 | 889 | 64 |
高円寺北2 | 2,619 | 446 | 2,173 | 533 |
高円寺北3 | 3,719 | 930 | 2,789 | 468 |
高円寺北4 | 2,187 | 548 | 1,639 | 74 |
阿佐ヶ谷南1 | 4,257 | 1,193 | 3,064 | 539 |
阿佐ヶ谷南2 | 2,158 | 584 | 1,574 | 265 |
阿佐谷南3 | 4,299 | 1,106 | 3,193 | 592 |
阿佐谷北1 | 2,805 | 808 | 1,997 | 308 |
阿佐谷北2 | 2,560 | 684 | 1,876 | 337 |
阿佐谷北3 | 2,244 | 719 | 1,525 | 101 |
阿佐谷北4 | 2,250 | 554 | 1,696 | 175 |
阿佐谷北5 | 1,956 | 719 | 1,237 | 54 |
阿佐谷北6 | 1,689 | 699 | 990 | 89 |
天沼1 | 2,193 | 805 | 1,388 | 60 |
天沼2 | 2,956 | 871 | 2,085 | 171 |
天沼3 | 3,504 | 845 | 2,659 | 405 |
本天沼1 | 1,599 | 632 | 967 | 86 |
本天沼2 | 2,217 | 972 | 1,245 | 87 |
本天沼3 | 1,762 | 765 | 997 | 73 |
成田西1 | 1,239 | 596 | 643 | 46 |
成田西2 | 1,285 | 644 | 641 | 37 |
成田西3 | 916 | 374 | 542 | 65 |
成田西4 | 420 | 210 | 210 | 19 |
成田東1 | 2,272 | 1,044 | 1,228 | 140 |
成田東2 | 1,391 | 604 | 787 | 79 |
成田東3 | 1,647 | 725 | 922 | 99 |
成田東4 | 2,250 | 755 | 1,495 | 192 |
成田東5 | 3,085 | 929 | 2,156 | 246 |
荻窪1 | 2,372 | 1,133 | 1,239 | 147 |
荻窪2 | 1,789 | 624 | 1,165 | 98 |
荻窪3 | 2,892 | 905 | 1,987 | 118 |
荻窪4 | 2,182 | 580 | 1,602 | 293 |
荻窪5 | 2,434 | 240 | 2,194 | 614 |
南荻窪1 | 1,579 | 654 | 925 | 98 |
南荻窪2 | 1,616 | 700 | 916 | 36 |
南荻窪3 | 1,383 | 565 | 818 | 42 |
南荻窪4 | 1,600 | 529 | 1,071 | 99 |
上荻1 | 785 | 92 | 693 | 766 |
上荻2 | 2,602 | 677 | 1,925 | 212 |
上荻3 | 1,390 | 515 | 875 | 81 |
上荻4 | 1,717 | 382 | 1,335 | 98 |
西荻南1 | 1,249 | 551 | 698 | 80 |
西荻南2 | 1,934 | 630 | 1,304 | 287 |
西荻南3 | 1,395 | 277 | 1,118 | 403 |
西荻南4 | 1,385 | 498 | 887 | 51 |
西荻北1 | 1,223 | 341 | 882 | 42 |
西荻北2 | 2,129 | 492 | 1,637 | 237 |
西荻北3 | 2,616 | 543 | 2,073 | 403 |
西荻北4 | 2,158 | 629 | 1,529 | 186 |
西荻北5 | 955 | 381 | 574 | 68 |
今川1 | 984 | 287 | 697 | 41 |
今川2 | 813 | 237 | 576 | 73 |
今川3 | 1,321 | 529 | 792 | 72 |
今川4 | 1,034 | 359 | 675 | 73 |
清水1 | 1,641 | 568 | 1,073 | 85 |
清水2 | 823 | 297 | 526 | 29 |
清水3 | 1,578 | 631 | 947 | 88 |
桃井1 | 1,917 | 736 | 1,181 | 158 |
桃井2 | 1,068 | 356 | 712 | 93 |
桃井3 | 1,141 | 47 | 1,094 | 34 |
桃井4 | 1,340 | 335 | 1,005 | 105 |
井草1 | 2,222 | 551 | 1,671 | 168 |
井草2 | 1,898 | 520 | 1,378 | 100 |
井草3 | 1,365 | 290 | 1,075 | 102 |
井草4 | 1,043 | 268 | 775 | 47 |
井草5 | 951 | 271 | 680 | 95 |
下井草1 | 1,664 | 559 | 1,105 | 83 |
下井草2 | 1,890 | 573 | 1,317 | 202 |
下井草3 | 2,162 | 703 | 1,459 | 190 |
下井草4 | 1,678 | 704 | 974 | 120 |
下井草5 | 1,229 | 368 | 861 | 156 |
上井草1 | 1,565 | 393 | 1,172 | 159 |
上井草2 | 2,524 | 669 | 1,855 | 169 |
上井草3 | 1,769 | 424 | 1,345 | 132 |
上井草4 | 1,144 | 378 | 766 | 65 |
善福寺1 | 1,836 | 777 | 1,059 | 130 |
善福寺2 | 1,969 | 789 | 1,180 | 77 |
善福寺3 | 880 | 455 | 425 | 44 |
善福寺4 | 915 | 490 | 425 | 25 |
松庵1 | 1,482 | 706 | 776 | 52 |
松庵2 | 1,137 | 514 | 623 | 77 |
松庵3 | 2,448 | 767 | 1,681 | 252 |
宮前1 | 899 | 207 | 692 | 80 |
宮前2 | 1,442 | 461 | 981 | 80 |
宮前3 | 2,194 | 890 | 1,304 | 83 |
宮前4 | 1,949 | 788 | 1,161 | 102 |
宮前5 | 1,609 | 681 | 928 | 95 |
久我山1 | 1,138 | 251 | 887 | 43 |
久我山2 | 1,333 | 439 | 894 | 105 |
久我山3 | 2,743 | 962 | 1,781 | 196 |
久我山4 | 2,462 | 1,049 | 1,413 | 124 |
久我山5 | 2,554 | 805 | 1,749 | 190 |
高井戸東1 | 1,170 | 590 | 580 | 41 |
高井戸東2 | 1,816 | 615 | 1,201 | 110 |
高井戸東3 | 2,933 | 594 | 2,339 | 207 |
高井戸東4 | 2,310 | 612 | 1,698 | 111 |
高井戸西1 | 3,304 | 606 | 2,698 | 144 |
高井戸西2 | 1,269 | 341 | 928 | 100 |
高井戸西3 | 1,139 | 307 | 832 | 52 |
上高井戸1 | 3,121 | 666 | 2,455 | 360 |
上高井戸2 | 1,359 | 519 | 840 | 34 |
上高井戸3 | 1,036 | 255 | 781 | 35 |
合計 | 283,939 | 86,083 | 197,856 | 23,422 |
杉並区ポスティングの配布予定数表
杉並区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
方南1 | 3890 | 4347 | 926 | 2411 | 151 | 3890 |
方南2 | 2500 | 2794 | 307 | 1725 | 193 | 2500 |
和泉1 | 3063 | 3424 | 737 | 1776 | 206 | 3063 |
和泉2 | 3299 | 3687 | 863 | 1970 | 123 | 3299 |
和泉3 | 2928 | 3273 | 725 | 1724 | 161 | 2928 |
和泉4 | 3504 | 3916 | 980 | 2051 | 112 | 3504 |
下高井戸1 | 2542 | 2841 | 380 | 1762 | 135 | 2542 |
下高井戸2 | 1504 | 1681 | 281 | 1032 | 43 | 1504 |
下高井戸3 | 1635 | 1828 | 577 | 808 | 71 | 1635 |
下高井戸4 | 2211 | 2471 | 893 | 1037 | 49 | 2211 |
下高井戸5 | 1244 | 1390 | 500 | 576 | 35 | 1244 |
永福1 | 1408 | 1573 | 349 | 843 | 66 | 1408 |
永福2 | 1842 | 2059 | 663 | 888 | 86 | 1842 |
永福3 | 1985 | 2218 | 635 | 984 | 137 | 1985 |
永福4 | 1760 | 1967 | 481 | 958 | 121 | 1760 |
浜田山1 | 1647 | 1841 | 530 | 928 | 25 | 1647 |
浜田山2 | 1261 | 1409 | 333 | 726 | 65 | 1261 |
浜田山3 | 1958 | 2189 | 387 | 1128 | 205 | 1958 |
浜田山4 | 2424 | 2709 | 502 | 1591 | 86 | 2424 |
和田1 | 4340 | 4851 | 714 | 2946 | 226 | 4340 |
和田2 | 1789 | 2000 | 410 | 1080 | 104 | 1789 |
和田3 | 3196 | 3572 | 779 | 1927 | 151 | 3196 |
堀ノ内1 | 2102 | 2349 | 377 | 1377 | 124 | 2102 |
堀ノ内2 | 3110 | 3476 | 696 | 1962 | 130 | 3110 |
堀ノ内3 | 3462 | 3869 | 829 | 2143 | 133 | 3462 |
松ノ木1 | 995 | 1112 | 219 | 626 | 45 | 995 |
松ノ木2 | 1172 | 1310 | 396 | 579 | 65 | 1172 |
松ノ木3 | 1468 | 1641 | 473 | 785 | 53 | 1468 |
大宮1 | 1204 | 1345 | 297 | 704 | 70 | 1204 |
大宮2 | 722 | 807 | 203 | 393 | 45 | 722 |
梅里1 | 2063 | 2306 | 303 | 1420 | 122 | 2063 |
梅里2 | 2762 | 3087 | 540 | 1785 | 145 | 2762 |
高円寺南1 | 3513 | 3926 | 619 | 2322 | 199 | 3513 |
高円寺南2 | 4028 | 4502 | 581 | 2777 | 242 | 4028 |
高円寺南3 | 4344 | 4855 | 773 | 2735 | 344 | 4344 |
高円寺南4 | 2910 | 3253 | 255 | 1845 | 431 | 2910 |
高円寺南5 | 3065 | 3426 | 575 | 2106 | 84 | 3065 |
高円寺北1 | 1166 | 1303 | 314 | 693 | 38 | 1166 |
高円寺北2 | 2679 | 2994 | 335 | 1695 | 320 | 2679 |
高円寺北3 | 3559 | 3978 | 698 | 2175 | 281 | 3559 |
高円寺北4 | 1922 | 2148 | 411 | 1278 | 44 | 1922 |
阿佐ヶ谷南1 | 4077 | 4556 | 895 | 2390 | 323 | 4077 |
阿佐ヶ谷南2 | 2060 | 2302 | 438 | 1228 | 159 | 2060 |
阿佐谷南3 | 4157 | 4646 | 830 | 2491 | 355 | 4157 |
阿佐谷北1 | 2646 | 2957 | 606 | 1558 | 185 | 2646 |
阿佐谷北2 | 2462 | 2752 | 513 | 1463 | 202 | 2462 |
阿佐谷北3 | 1993 | 2228 | 539 | 1190 | 61 | 1993 |
阿佐谷北4 | 2061 | 2304 | 416 | 1323 | 105 | 2061 |
阿佐谷北5 | 1709 | 1910 | 539 | 965 | 32 | 1709 |
阿佐谷北6 | 1511 | 1689 | 524 | 772 | 53 | 1511 |
天沼1 | 1915 | 2140 | 604 | 1083 | 36 | 1915 |
天沼2 | 2658 | 2971 | 653 | 1626 | 103 | 2658 |
天沼3 | 3323 | 3714 | 634 | 2074 | 243 | 3323 |
本天沼1 | 1432 | 1601 | 474 | 754 | 52 | 1432 |
本天沼2 | 1958 | 2189 | 729 | 971 | 52 | 1958 |
本天沼3 | 1560 | 1743 | 574 | 778 | 44 | 1560 |
成田西1 | 1092 | 1221 | 447 | 502 | 28 | 1092 |
成田西2 | 1124 | 1256 | 483 | 500 | 22 | 1124 |
成田西3 | 834 | 932 | 281 | 423 | 39 | 834 |
成田西4 | 373 | 417 | 158 | 164 | 11 | 373 |
成田東1 | 2050 | 2291 | 783 | 958 | 84 | 2050 |
成田東2 | 1250 | 1397 | 453 | 614 | 47 | 1250 |
成田東3 | 1484 | 1659 | 544 | 719 | 59 | 1484 |
成田東4 | 2076 | 2320 | 566 | 1166 | 115 | 2076 |
成田東5 | 2831 | 3164 | 697 | 1682 | 148 | 2831 |
荻窪1 | 2141 | 2393 | 850 | 966 | 88 | 2141 |
荻窪2 | 1604 | 1793 | 468 | 909 | 59 | 1604 |
荻窪3 | 2559 | 2860 | 679 | 1550 | 71 | 2559 |
荻窪4 | 2104 | 2351 | 435 | 1250 | 176 | 2104 |
荻窪5 | 2591 | 2896 | 180 | 1711 | 368 | 2591 |
南荻窪1 | 1425 | 1593 | 491 | 722 | 59 | 1425 |
南荻窪2 | 1404 | 1569 | 525 | 714 | 22 | 1404 |
南荻窪3 | 1211 | 1354 | 424 | 638 | 25 | 1211 |
南荻窪4 | 1444 | 1614 | 397 | 835 | 59 | 1444 |
上荻1 | 1318 | 1473 | 69 | 541 | 460 | 1318 |
上荻2 | 2392 | 2673 | 508 | 1502 | 127 | 2392 |
上荻3 | 1250 | 1397 | 386 | 683 | 49 | 1250 |
上荻4 | 1543 | 1724 | 287 | 1041 | 59 | 1543 |
西荻南1 | 1130 | 1263 | 413 | 544 | 48 | 1130 |
西荻南2 | 1888 | 2110 | 473 | 1017 | 172 | 1888 |
西荻南3 | 1528 | 1708 | 208 | 872 | 242 | 1528 |
西荻南4 | 1221 | 1364 | 374 | 692 | 31 | 1221 |
西荻北1 | 1075 | 1202 | 256 | 688 | 25 | 1075 |
西荻北2 | 2011 | 2248 | 369 | 1277 | 142 | 2011 |
西荻北3 | 2566 | 2868 | 407 | 1617 | 242 | 2566 |
西荻北4 | 1992 | 2227 | 472 | 1193 | 112 | 1992 |
西荻北5 | 870 | 972 | 286 | 448 | 41 | 870 |
今川1 | 871 | 974 | 215 | 544 | 25 | 871 |
今川2 | 753 | 842 | 178 | 449 | 44 | 753 |
今川3 | 1184 | 1323 | 397 | 618 | 43 | 1184 |
今川4 | 941 | 1052 | 269 | 527 | 44 | 941 |
清水1 | 1467 | 1640 | 426 | 837 | 51 | 1467 |
清水2 | 724 | 809 | 223 | 410 | 17 | 724 |
清水3 | 1416 | 1583 | 473 | 739 | 53 | 1416 |
桃井1 | 1764 | 1971 | 552 | 921 | 95 | 1764 |
桃井2 | 987 | 1103 | 267 | 555 | 56 | 987 |
桃井3 | 999 | 1116 | 35 | 853 | 20 | 999 |
桃井4 | 1228 | 1373 | 251 | 784 | 63 | 1228 |
井草1 | 2032 | 2271 | 413 | 1303 | 101 | 2032 |
井草2 | 1698 | 1898 | 390 | 1075 | 60 | 1698 |
井草3 | 1247 | 1394 | 218 | 839 | 61 | 1247 |
井草4 | 927 | 1036 | 201 | 605 | 28 | 927 |
井草5 | 889 | 994 | 203 | 530 | 57 | 889 |
下井草1 | 1485 | 1660 | 419 | 862 | 50 | 1485 |
下井草2 | 1778 | 1987 | 430 | 1027 | 121 | 1778 |
下井草3 | 1999 | 2234 | 527 | 1138 | 114 | 1999 |
下井草4 | 1528 | 1708 | 528 | 760 | 72 | 1528 |
下井草5 | 1177 | 1316 | 276 | 672 | 94 | 1177 |
上井草1 | 1465 | 1638 | 295 | 914 | 95 | 1465 |
上井草2 | 2289 | 2558 | 502 | 1447 | 101 | 2289 |
上井草3 | 1616 | 1806 | 318 | 1049 | 79 | 1616 |
上井草4 | 1028 | 1149 | 284 | 597 | 39 | 1028 |
善福寺1 | 1671 | 1868 | 583 | 826 | 78 | 1671 |
善福寺2 | 1739 | 1944 | 592 | 920 | 46 | 1739 |
善福寺3 | 785 | 878 | 341 | 332 | 26 | 785 |
善福寺4 | 799 | 893 | 368 | 332 | 15 | 799 |
松庵1 | 1304 | 1457 | 530 | 605 | 31 | 1304 |
松庵2 | 1032 | 1153 | 386 | 486 | 46 | 1032 |
松庵3 | 2295 | 2565 | 575 | 1311 | 151 | 2295 |
宮前1 | 832 | 930 | 155 | 540 | 48 | 832 |
宮前2 | 1294 | 1446 | 346 | 765 | 48 | 1294 |
宮前3 | 1935 | 2163 | 668 | 1017 | 50 | 1935 |
宮前4 | 1743 | 1948 | 591 | 906 | 61 | 1743 |
宮前5 | 1448 | 1619 | 511 | 724 | 57 | 1448 |
久我山1 | 1004 | 1122 | 188 | 692 | 26 | 1004 |
久我山2 | 1222 | 1366 | 329 | 697 | 63 | 1222 |
久我山3 | 2498 | 2792 | 722 | 1389 | 118 | 2498 |
久我山4 | 2198 | 2457 | 787 | 1102 | 74 | 2198 |
久我山5 | 2332 | 2607 | 604 | 1364 | 114 | 2332 |
高井戸東1 | 1029 | 1150 | 443 | 452 | 25 | 1029 |
高井戸東2 | 1637 | 1830 | 461 | 937 | 66 | 1637 |
高井戸東3 | 2669 | 2983 | 446 | 1824 | 124 | 2669 |
高井戸東4 | 2058 | 2300 | 459 | 1324 | 67 | 2058 |
高井戸西1 | 2931 | 3276 | 455 | 2104 | 86 | 2931 |
高井戸西2 | 1164 | 1301 | 256 | 724 | 60 | 1164 |
高井戸西3 | 1012 | 1131 | 230 | 649 | 31 | 1012 |
上高井戸1 | 2959 | 3307 | 500 | 1915 | 216 | 2959 |
上高井戸2 | 1184 | 1323 | 389 | 655 | 20 | 1184 |
上高井戸3 | 910 | 1017 | 191 | 609 | 21 | 910 |
合計 | 261257 | 291993 | 64562 | 154328 | 14053 | 261257 |
杉並区ポスティング参考資料・GIS統計データ
杉並区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
杉並区ポスティング料金表
東京都杉並区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都杉並区でのポスティング
杉並区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都杉並区を中心に集客ポスティングを行なっています。ポスティングでの集客をお考えであれば最も重要なのはポスティング会社の選定です。 反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都杉並区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、杉並区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都杉並区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都杉並区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。業界最高レベルの自信がございます。