杉並区のポスティング戦略
杉並区のポスティングは20代をターゲットにした広告が高い反響を見込めます。20代女性の人口比率が高い為若い女性向けの商品はポスティングする価値があります。ネイルサロンやおしゃれなカフェなどの広告はよく見かけます。また戸建住宅地が多く戸建て向けの商品やリフォーム業、工務店などの広告も高い反響が見込めます。少し前はソーラパネルなどの広告も頻繁に配布しておりました。土地の買取チラシなども良くお話を頂き、反響があるようで定期的な配布をしております。
杉並区の特徴
杉並区は東京23区のなかでも緑豊かな区です。2012年に実施した「みどりの実態調査」で、みどりの豊かさを示す「緑被率・みどり率」が、8年前の調査から0・33ポイント増の22・17%になりました、杉並区の2割以上が緑に覆われている事になり23区の中で3番目になります。しかし、公園は少なく区の面積に占める公園の割合は3.0%で21位。住宅の庭をはじめ、街の中に緑が多い事を表しています。
杉並区ポスティング資料
杉並区の世帯数を町別で掲載しています。杉並区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
杉並区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
方南1 | 4,325 | 1,234 | 3,091 | 251 |
方南2 | 2,620 | 409 | 2,211 | 321 |
和泉1 | 3,260 | 983 | 2,277 | 344 |
和泉2 | 3,676 | 1,151 | 2,525 | 205 |
和泉3 | 3,177 | 967 | 2,210 | 268 |
和泉4 | 3,936 | 1,306 | 2,630 | 186 |
下高井戸1 | 2,765 | 506 | 2,259 | 225 |
下高井戸2 | 1,698 | 375 | 1,323 | 71 |
下高井戸3 | 1,805 | 769 | 1,036 | 119 |
下高井戸4 | 2,519 | 1,190 | 1,329 | 82 |
下高井戸5 | 1,405 | 666 | 739 | 58 |
永福1 | 1,546 | 465 | 1,081 | 110 |
永福2 | 2,023 | 884 | 1,139 | 144 |
永福3 | 2,107 | 846 | 1,261 | 228 |
永福4 | 1,869 | 641 | 1,228 | 201 |
浜田山1 | 1,896 | 706 | 1190 | 42 |
浜田山2 | 1,375 | 444 | 931 | 108 |
浜田山3 | 1,962 | 516 | 1,446 | 342 |
浜田山4 | 2,709 | 669 | 2,040 | 143 |
和田1 | 4,729 | 952 | 3,777 | 377 |
和田2 | 1,931 | 546 | 1,385 | 174 |
和田3 | 3,508 | 1,038 | 2,470 | 252 |
堀ノ内1 | 2,267 | 502 | 1,765 | 206 |
堀ノ内2 | 3,443 | 928 | 2,515 | 216 |
堀ノ内3 | 3,852 | 1,105 | 2,747 | 221 |
松ノ木1 | 1,095 | 292 | 803 | 75 |
松ノ木2 | 1,270 | 528 | 742 | 109 |
松ノ木3 | 1,638 | 631 | 1,007 | 89 |
大宮1 | 1,299 | 396 | 903 | 117 |
大宮2 | 774 | 270 | 504 | 75 |
梅里1 | 2,224 | 404 | 1,820 | 203 |
梅里2 | 3,008 | 720 | 2,288 | 241 |
高円寺南1 | 3,802 | 825 | 2,977 | 331 |
高円寺南2 | 4,335 | 775 | 3,560 | 404 |
高円寺南3 | 4,537 | 1,031 | 3,506 | 574 |
高円寺南4 | 2,705 | 340 | 2,365 | 719 |
高円寺南5 | 3,466 | 766 | 2,700 | 140 |
高円寺北1 | 1,308 | 419 | 889 | 64 |
高円寺北2 | 2,619 | 446 | 2,173 | 533 |
高円寺北3 | 3,719 | 930 | 2,789 | 468 |
高円寺北4 | 2,187 | 548 | 1,639 | 74 |
阿佐ヶ谷南1 | 4,257 | 1,193 | 3,064 | 539 |
阿佐ヶ谷南2 | 2,158 | 584 | 1,574 | 265 |
阿佐谷南3 | 4,299 | 1,106 | 3,193 | 592 |
阿佐谷北1 | 2,805 | 808 | 1,997 | 308 |
阿佐谷北2 | 2,560 | 684 | 1,876 | 337 |
阿佐谷北3 | 2,244 | 719 | 1,525 | 101 |
阿佐谷北4 | 2,250 | 554 | 1,696 | 175 |
阿佐谷北5 | 1,956 | 719 | 1,237 | 54 |
阿佐谷北6 | 1,689 | 699 | 990 | 89 |
天沼1 | 2,193 | 805 | 1,388 | 60 |
天沼2 | 2,956 | 871 | 2,085 | 171 |
天沼3 | 3,504 | 845 | 2,659 | 405 |
本天沼1 | 1,599 | 632 | 967 | 86 |
本天沼2 | 2,217 | 972 | 1,245 | 87 |
本天沼3 | 1,762 | 765 | 997 | 73 |
成田西1 | 1,239 | 596 | 643 | 46 |
成田西2 | 1,285 | 644 | 641 | 37 |
成田西3 | 916 | 374 | 542 | 65 |
成田西4 | 420 | 210 | 210 | 19 |
成田東1 | 2,272 | 1,044 | 1,228 | 140 |
成田東2 | 1,391 | 604 | 787 | 79 |
成田東3 | 1,647 | 725 | 922 | 99 |
成田東4 | 2,250 | 755 | 1,495 | 192 |
成田東5 | 3,085 | 929 | 2,156 | 246 |
荻窪1 | 2,372 | 1,133 | 1,239 | 147 |
荻窪2 | 1,789 | 624 | 1,165 | 98 |
荻窪3 | 2,892 | 905 | 1,987 | 118 |
荻窪4 | 2,182 | 580 | 1,602 | 293 |
荻窪5 | 2,434 | 240 | 2,194 | 614 |
南荻窪1 | 1,579 | 654 | 925 | 98 |
南荻窪2 | 1,616 | 700 | 916 | 36 |
南荻窪3 | 1,383 | 565 | 818 | 42 |
南荻窪4 | 1,600 | 529 | 1,071 | 99 |
上荻1 | 785 | 92 | 693 | 766 |
上荻2 | 2,602 | 677 | 1,925 | 212 |
上荻3 | 1,390 | 515 | 875 | 81 |
上荻4 | 1,717 | 382 | 1,335 | 98 |
西荻南1 | 1,249 | 551 | 698 | 80 |
西荻南2 | 1,934 | 630 | 1,304 | 287 |
西荻南3 | 1,395 | 277 | 1,118 | 403 |
西荻南4 | 1,385 | 498 | 887 | 51 |
西荻北1 | 1,223 | 341 | 882 | 42 |
西荻北2 | 2,129 | 492 | 1,637 | 237 |
西荻北3 | 2,616 | 543 | 2,073 | 403 |
西荻北4 | 2,158 | 629 | 1,529 | 186 |
西荻北5 | 955 | 381 | 574 | 68 |
今川1 | 984 | 287 | 697 | 41 |
今川2 | 813 | 237 | 576 | 73 |
今川3 | 1,321 | 529 | 792 | 72 |
今川4 | 1,034 | 359 | 675 | 73 |
清水1 | 1,641 | 568 | 1,073 | 85 |
清水2 | 823 | 297 | 526 | 29 |
清水3 | 1,578 | 631 | 947 | 88 |
桃井1 | 1,917 | 736 | 1,181 | 158 |
桃井2 | 1,068 | 356 | 712 | 93 |
桃井3 | 1,141 | 47 | 1,094 | 34 |
桃井4 | 1,340 | 335 | 1,005 | 105 |
井草1 | 2,222 | 551 | 1,671 | 168 |
井草2 | 1,898 | 520 | 1,378 | 100 |
井草3 | 1,365 | 290 | 1,075 | 102 |
井草4 | 1,043 | 268 | 775 | 47 |
井草5 | 951 | 271 | 680 | 95 |
下井草1 | 1,664 | 559 | 1,105 | 83 |
下井草2 | 1,890 | 573 | 1,317 | 202 |
下井草3 | 2,162 | 703 | 1,459 | 190 |
下井草4 | 1,678 | 704 | 974 | 120 |
下井草5 | 1,229 | 368 | 861 | 156 |
上井草1 | 1,565 | 393 | 1,172 | 159 |
上井草2 | 2,524 | 669 | 1,855 | 169 |
上井草3 | 1,769 | 424 | 1,345 | 132 |
上井草4 | 1,144 | 378 | 766 | 65 |
善福寺1 | 1,836 | 777 | 1,059 | 130 |
善福寺2 | 1,969 | 789 | 1,180 | 77 |
善福寺3 | 880 | 455 | 425 | 44 |
善福寺4 | 915 | 490 | 425 | 25 |
松庵1 | 1,482 | 706 | 776 | 52 |
松庵2 | 1,137 | 514 | 623 | 77 |
松庵3 | 2,448 | 767 | 1,681 | 252 |
宮前1 | 899 | 207 | 692 | 80 |
宮前2 | 1,442 | 461 | 981 | 80 |
宮前3 | 2,194 | 890 | 1,304 | 83 |
宮前4 | 1,949 | 788 | 1,161 | 102 |
宮前5 | 1,609 | 681 | 928 | 95 |
久我山1 | 1,138 | 251 | 887 | 43 |
久我山2 | 1,333 | 439 | 894 | 105 |
久我山3 | 2,743 | 962 | 1,781 | 196 |
久我山4 | 2,462 | 1,049 | 1,413 | 124 |
久我山5 | 2,554 | 805 | 1,749 | 190 |
高井戸東1 | 1,170 | 590 | 580 | 41 |
高井戸東2 | 1,816 | 615 | 1,201 | 110 |
高井戸東3 | 2,933 | 594 | 2,339 | 207 |
高井戸東4 | 2,310 | 612 | 1,698 | 111 |
高井戸西1 | 3,304 | 606 | 2,698 | 144 |
高井戸西2 | 1,269 | 341 | 928 | 100 |
高井戸西3 | 1,139 | 307 | 832 | 52 |
上高井戸1 | 3,121 | 666 | 2,455 | 360 |
上高井戸2 | 1,359 | 519 | 840 | 34 |
上高井戸3 | 1,036 | 255 | 781 | 35 |
合計 | 283,939 | 86,083 | 197,856 | 23,422 |
杉並区ポスティング・GIS統計データ
杉並区ポスティング料金表
杉並区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。