目黒区のポスティング戦略
目黒区のポスティングは女性向け商品を中心とした配布が最適です。特に所得層も高く流行やセンスに敏感な方が多い地域ですので、洗礼されチラシを良く見かけます。また代官山、自由が丘、中目黒とおしゃれなカフェや飲食店などのチラシが多く、反響が良いことがうかがえます。ただしチラシのデザインがガチャガチャした見た目のチラシは受け入れられないようです。さらに目黒通り沿いには家具屋が多く存在するため、家具屋さんの商品カタログや照明機器などのポスティングチラシなども良く配布をしております。
目黒区の特徴
目黒区は自由が丘に代表される女性が主役の街です。男性100人に対する女性の数は112人で23区の中最でも高いです。なかでも、30代~40代前半の女性の多さが目立ちます。そして目黒区には、柿の木坂、碑文谷、八雲などの高級住宅地があります。目黒区の宅地利用比率は23区で最も高く宅地以外の道路、公園、運動場、農地、森林緑地などのオープンスペースが最も少ないことになります。目黒区は住宅地の平均地価が1坪当たり約250万円と高いので持ち家が買えない場合には住み替え時に目黒区外に転出を迫られるケースも少なくなさそうです。
目黒区ポスティング資料
目黒区の世帯数を町別で掲載しています。目黒区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
目黒区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
駒場1 | 2157 | 545 | 1612 | 129 |
駒場2 | 416 | 103 | 313 | 39 |
駒場3 | 395 | 137 | 258 | 32 |
駒場4 | 598 | 124 | 474 | 34 |
青葉台1 | 1328 | 177 | 1151 | 177 |
青葉台2 | 471 | 109 | 362 | 74 |
青葉台3 | 1726 | 174 | 1552 | 137 |
青葉台4 | 911 | 55 | 856 | 66 |
東山1 | 2020 | 474 | 1546 | 231 |
東山2 | 2811 | 112 | 2699 | 68 |
東山3 | 1661 | 175 | 1486 | 208 |
大橋1 | 938 | 59 | 879 | 102 |
大橋2 | 2350 | 148 | 2202 | 122 |
上目黒1 | 679 | 129 | 550 | 367 |
上目黒2 | 2447 | 619 | 1828 | 301 |
上目黒3 | 2671 | 714 | 1957 | 319 |
上目黒4 | 2212 | 830 | 1382 | 110 |
上目黒5 | 2054 | 430 | 1624 | 107 |
中目黒1 | 1707 | 169 | 1538 | 178 |
中目黒2 | 2447 | 97 | 2350 | 117 |
中目黒3 | 1374 | 367 | 1007 | 139 |
中目黒4 | 1613 | 340 | 1273 | 66 |
中目黒5 | 1669 | 611 | 1058 | 103 |
三田1 | 1262 | 125 | 1137 | 84 |
三田2 | 1909 | 430 | 1479 | 92 |
目黒1 | 1787 | 297 | 1490 | 243 |
目黒2 | 1361 | 136 | 1225 | 138 |
目黒3 | 1439 | 402 | 1037 | 112 |
目黒4 | 1683 | 603 | 1080 | 94 |
下目黒1 | 738 | 44 | 694 | 142 |
下目黒2 | 2418 | 337 | 2081 | 315 |
下目黒3 | 1855 | 442 | 1413 | 173 |
下目黒4 | 1442 | 493 | 949 | 33 |
下目黒5 | 1603 | 634 | 969 | 58 |
下目黒6 | 983 | 317 | 666 | 74 |
中町1 | 2279 | 957 | 1322 | 149 |
中町2 | 2644 | 720 | 1924 | 157 |
五本木1 | 2030 | 711 | 1319 | 111 |
五本木2 | 2206 | 788 | 1418 | 161 |
五本木3 | 1221 | 381 | 840 | 67 |
祐天寺1 | 1373 | 505 | 868 | 112 |
祐天寺2 | 1255 | 245 | 1010 | 282 |
中央町1 | 1888 | 276 | 1612 | 184 |
中央町2 | 2546 | 620 | 1926 | 157 |
目黒本町1 | 1335 | 469 | 866 | 104 |
目黒本町2 | 2006 | 332 | 1674 | 126 |
目黒本町3 | 1696 | 479 | 1217 | 162 |
目黒本町4 | 2118 | 709 | 1409 | 208 |
目黒本町5 | 2837 | 977 | 1860 | 311 |
目黒本町6 | 2024 | 754 | 1270 | 170 |
原町1 | 1614 | 499 | 1115 | 298 |
原町2 | 1174 | 463 | 711 | 93 |
洗足1 | 1383 | 534 | 849 | 98 |
洗足2 | 1379 | 534 | 845 | 155 |
南1 | 1380 | 449 | 931 | 75 |
南2 | 988 | 358 | 630 | 35 |
南3 | 888 | 349 | 539 | 38 |
碑文谷1 | 1730 | 601 | 1129 | 151 |
碑文谷2 | 1466 | 168 | 1298 | 80 |
碑文谷3 | 909 | 259 | 650 | 36 |
碑文谷4 | 1195 | 259 | 936 | 106 |
碑文谷5 | 1987 | 360 | 1627 | 132 |
碑文谷6 | 930 | 355 | 575 | 91 |
鷹番1 | 1222 | 219 | 1003 | 97 |
鷹番2 | 1879 | 423 | 1456 | 342 |
鷹番3 | 1838 | 482 | 1356 | 581 |
平町1 | 1679 | 431 | 1248 | 191 |
平町2 | 1432 | 487 | 945 | 37 |
大岡山1 | 2507 | 885 | 1622 | 126 |
大岡山2 | 702 | 226 | 476 | 52 |
緑が丘1 | 1484 | 637 | 847 | 89 |
緑が丘2 | 1712 | 540 | 1172 | 147 |
緑が丘3 | 531 | 182 | 349 | 53 |
自由が丘1 | 1530 | 472 | 1058 | 990 |
自由が丘2 | 1422 | 364 | 1058 | 447 |
自由が丘3 | 1103 | 457 | 646 | 54 |
中根1 | 1455 | 440 | 1015 | 290 |
中根2 | 1983 | 433 | 1550 | 169 |
柿の木坂1 | 1889 | 691 | 1198 | 103 |
柿の木坂2 | 1585 | 626 | 959 | 50 |
柿の木坂3 | 710 | 228 | 482 | 28 |
八雲1 | 1431 | 238 | 1193 | 158 |
八雲2 | 1593 | 544 | 1049 | 82 |
八雲3 | 1736 | 578 | 1158 | 82 |
八雲4 | 807 | 387 | 420 | 27 |
八雲5 | 1204 | 369 | 835 | 46 |
東が丘1 | 1979 | 762 | 1217 | 64 |
東が丘2 | 1614 | 381 | 1233 | 54 |
合計 | 138643 | 36551 | 102092 | 12992 |
目黒区ポスティング・GIS統計データ
目黒区ポスティング料金表
目黒区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。