東京都江東区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都江東区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都江東区のポスティング戦略
江東区のポスティングは30~40代の子育て世代向けの広告がおすすめです。再開発が進みタワーマンションが増加し、働き盛りの若年層が増えたことがその理由です。これからもさらに人口が増え若い世代が増えることが見込めます。さらに湾岸エリアは輸送業の倉庫や大手企業の倉庫が立ち並びます。求人は良く出ているのですが近隣の地域からアルバイトの募集をかけても、集めたい層と生活している層がなかなかかみ合わないため、沿線などから通勤している層を狙うことが重要です。
ポスティングで知っておきたい江東区の特徴
江東区は、川、ベイ・エリア、水運があり陸運もあり、工業に強い区です。成長期の区で、人口が増えている区でもあります。1998(平成10)年以降、江東区の人口は増加を続けており、2013年9月には、人口総数48万人、97年の36万5000人からおよそ11万5000人増えています。人口の構成をみますと平均年齢は43.6歳で、これは23区の中で低いほうから8番目になります。
東京都江東区ポスティング資料
江東区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
江東区世帯数表
江東区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
永代1 | 556 | 154 | 402 | 91 |
永代2 | 1,178 | 341 | 837 | 147 |
越中島1 | 1,055 | 7 | 1048 | 29 |
越中島2 | 710 | 217 | 493 | 57 |
越中島3 | 1,395 | 16 | 1379 | 14 |
猿江1 | 1,358 | 209 | 1149 | 143 |
猿江2 | 1,469 | 253 | 1216 | 114 |
塩浜1 | 2,428 | 11 | 2417 | 30 |
塩浜2 | 4,628 | 190 | 4438 | 144 |
牡丹1 | 366 | 123 | 243 | 98 |
牡丹2 | 552 | 64 | 488 | 55 |
牡丹3 | 902 | 276 | 626 | 124 |
海辺 | 787 | 305 | 482 | 144 |
亀戸1 | 2383 | 145 | 2238 | 414 |
亀戸2 | 3258 | 250 | 3008 | 497 |
亀戸3 | 3,617 | 1174 | 2443 | 486 |
亀戸4 | 1,880 | 630 | 1250 | 259 |
亀戸5 | 2,730 | 848 | 1882 | 436 |
亀戸6 | 2,597 | 310 | 2287 | 599 |
亀戸7 | 4,012 | 705 | 3307 | 305 |
亀戸8 | 1,018 | 274 | 744 | 81 |
亀戸9 | 3,063 | 437 | 2626 | 174 |
古石場1 | 651 | 169 | 482 | 77 |
古石場2 | 991 | 141 | 850 | 53 |
古石場3 | 560 | 122 | 438 | 53 |
高橋 | 598 | 159 | 439 | 129 |
佐賀1 | 674 | 99 | 575 | 157 |
佐賀2 | 174 | 24 | 150 | 44 |
三好1 | 271 | 83 | 188 | 63 |
三好2 | 477 | 247 | 230 | 97 |
三好3 | 721 | 222 | 499 | 82 |
三好4 | 625 | 114 | 511 | 70 |
枝川1 | 1,752 | 150 | 1602 | 71 |
枝川2 | 937 | 47 | 890 | 68 |
枝川3 | 1,029 | 22 | 1007 | 46 |
若洲 | 0 | 0 | 0 | 19 |
住吉1 | 1,225 | 178 | 1047 | 160 |
住吉2 | 1,287 | 424 | 863 | 255 |
常盤1 | 373 | 153 | 220 | 100 |
常盤2 | 657 | 186 | 471 | 144 |
新砂1 | 316 | 0 | 316 | 61 |
新砂2 | 205 | 0 | 205 | 25 |
新砂3 | 1827 | 2 | 1825 | 28 |
新大橋1 | 911 | 79 | 832 | 81 |
新大橋2 | 776 | 201 | 575 | 147 |
新大橋3 | 517 | 191 | 326 | 143 |
新木場1 | 16 | 0 | 16 | 248 |
新木場2 | 13 | 7 | 6 | 136 |
新木場3 | 25 | 4 | 21 | 144 |
新木場4 | 2 | 0 | 2 | 67 |
森下1 | 637 | 171 | 466 | 151 |
森下2 | 949 | 269 | 680 | 182 |
森下3 | 1,719 | 279 | 1440 | 236 |
森下4 | 1,109 | 314 | 795 | 184 |
森下5 | 690 | 205 | 485 | 100 |
深川1 | 804 | 77 | 727 | 120 |
深川2 | 1113 | 231 | 882 | 200 |
清澄1 | 437 | 31 | 406 | 28 |
清澄2 | 600 | 157 | 443 | 117 |
清澄3 | 563 | 193 | 370 | 108 |
青海1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
青海2 | 74 | 0 | 74 | 127 |
石島 | 664 | 341 | 323 | 180 |
千石1 | 1,055 | 89 | 966 | 79 |
千石2 | 829 | 149 | 680 | 108 |
千石3 | 1,030 | 75 | 955 | 31 |
千田 | 891 | 329 | 562 | 248 |
扇橋1 | 697 | 159 | 538 | 139 |
扇橋2 | 852 | 186 | 666 | 161 |
扇橋3 | 1,192 | 205 | 987 | 127 |
大島1 | 2,883 | 514 | 2369 | 220 |
大島2 | 2,597 | 812 | 1785 | 278 |
大島3 | 1,843 | 644 | 1199 | 297 |
大島4 | 3,805 | 372 | 3433 | 251 |
大島5 | 3,399 | 631 | 2768 | 275 |
大島6 | 4915 | 330 | 4585 | 246 |
大島7 | 3616 | 1013 | 2603 | 339 |
大島8 | 4,086 | 882 | 3204 | 266 |
大島9 | 1450 | 2 | 1448 | 47 |
辰巳1 | 4,444 | 3 | 4441 | 102 |
辰巳2 | 636 | 0 | 636 | 25 |
辰巳3 | 62 | 4 | 58 | 87 |
潮見1 | 1,012 | 135 | 877 | 81 |
潮見2 | 1,439 | 9 | 1430 | 78 |
冬木 | 1,185 | 112 | 1073 | 127 |
東雲1 | 4,402 | 38 | 4364 | 61 |
東雲2 | 2,004 | 11 | 1993 | 170 |
東砂1 | 2,119 | 154 | 1965 | 74 |
東砂2 | 2909 | 222 | 2687 | 107 |
東砂3 | 2007 | 604 | 1403 | 176 |
東砂4 | 1,511 | 481 | 1030 | 129 |
東砂5 | 1,147 | 472 | 675 | 117 |
東砂6 | 1,118 | 271 | 847 | 104 |
東砂7 | 2574 | 337 | 2237 | 135 |
東砂8 | 1,979 | 270 | 1709 | 100 |
東陽1 | 2,324 | 404 | 1920 | 198 |
東陽2 | 2,081 | 0 | 2081 | 138 |
東陽3 | 1,534 | 278 | 1256 | 259 |
東陽4 | 2,056 | 37 | 2019 | 224 |
東陽5 | 2,014 | 354 | 1660 | 266 |
東陽6 | 546 | 7 | 539 | 84 |
東陽7 | 490 | 5 | 485 | 43 |
南砂1 | 2,675 | 222 | 2453 | 143 |
南砂2 | 6578 | 248 | 6330 | 249 |
南砂3 | 2244 | 127 | 2117 | 109 |
南砂4 | 1888 | 450 | 1438 | 104 |
南砂5 | 2,255 | 368 | 1887 | 149 |
南砂6 | 1,333 | 177 | 1156 | 126 |
南砂7 | 1,039 | 166 | 873 | 87 |
白河1 | 754 | 84 | 670 | 97 |
白河2 | 1,111 | 271 | 840 | 128 |
白河3 | 1,183 | 243 | 940 | 126 |
白河4 | 1,347 | 57 | 1290 | 64 |
富岡1 | 1,092 | 258 | 834 | 398 |
富岡2 | 798 | 19 | 779 | 84 |
福住1 | 615 | 218 | 397 | 69 |
福住2 | 492 | 44 | 448 | 16 |
平野1 | 649 | 157 | 492 | 97 |
平野2 | 981 | 160 | 821 | 96 |
平野3 | 711 | 59 | 652 | 53 |
平野4 | 293 | 45 | 248 | 25 |
豊洲1 | 1,300 | 0 | 1300 | 7 |
豊洲2 | 79 | 0 | 79 | 8 |
豊洲3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
豊洲4 | 3,494 | 33 | 3461 | 129 |
豊洲5 | 1,507 | 11 | 1496 | 60 |
豊洲6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
北砂1 | 2,219 | 238 | 1981 | 157 |
北砂2 | 719 | 219 | 500 | 88 |
北砂3 | 3,422 | 877 | 2545 | 309 |
北砂4 | 2,757 | 1075 | 1682 | 365 |
北砂5 | 4,761 | 543 | 4218 | 257 |
北砂6 | 1,935 | 1010 | 925 | 213 |
北砂7 | 1,601 | 204 | 1397 | 81 |
夢の島 | 0 | 0 | 0 | 14 |
毛利1 | 977 | 194 | 783 | 123 |
毛利2 | 557 | 53 | 504 | 56 |
木場1 | 109 | 8 | 101 | 62 |
木場2 | 1,090 | 71 | 1019 | 119 |
木場3 | 1,309 | 121 | 1188 | 79 |
木場4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木場5 | 738 | 115 | 623 | 173 |
木場6 | 905 | 140 | 765 | 81 |
門前仲町1 | 772 | 162 | 610 | 226 |
門前仲町2 | 242 | 61 | 181 | 130 |
有明1 | 708 | 1 | 707 | 43 |
有明2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
有明3 | 65 | 0 | 65 | 171 |
有明4 | 1 | 0 | 1 | 49 |
合計 | 204949 | 31340 | 173609 | 20368 |
江東区ポスティングの配布予定数表
江東区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
永代1 | 550 | 615 | 116 | 314 | 55 | 550 |
永代2 | 1126 | 1259 | 256 | 653 | 88 | 1126 |
越中島1 | 921 | 1030 | 5 | 817 | 17 | 921 |
越中島2 | 652 | 729 | 163 | 385 | 34 | 652 |
越中島3 | 1198 | 1339 | 12 | 1076 | 8 | 1198 |
猿江1 | 1276 | 1426 | 157 | 896 | 86 | 1276 |
猿江2 | 1346 | 1504 | 190 | 948 | 68 | 1346 |
塩浜1 | 2089 | 2335 | 8 | 1885 | 18 | 2089 |
塩浜2 | 4056 | 4533 | 143 | 3462 | 86 | 4056 |
牡丹1 | 394 | 441 | 92 | 190 | 59 | 394 |
牡丹2 | 516 | 577 | 48 | 381 | 33 | 516 |
牡丹3 | 872 | 975 | 207 | 488 | 74 | 872 |
海辺 | 791 | 884 | 229 | 376 | 86 | 791 |
亀戸1 | 2377 | 2657 | 109 | 1746 | 248 | 2377 |
亀戸2 | 3192 | 3567 | 188 | 2346 | 298 | 3192 |
亀戸3 | 3488 | 3898 | 881 | 1906 | 292 | 3488 |
亀戸4 | 1818 | 2032 | 473 | 975 | 155 | 1818 |
亀戸5 | 2691 | 3008 | 636 | 1468 | 262 | 2691 |
亀戸6 | 2717 | 3036 | 233 | 1784 | 359 | 2717 |
亀戸7 | 3669 | 4101 | 529 | 2579 | 183 | 3669 |
亀戸8 | 934 | 1044 | 206 | 580 | 49 | 934 |
亀戸9 | 2751 | 3075 | 328 | 2048 | 104 | 2751 |
古石場1 | 619 | 692 | 127 | 376 | 46 | 619 |
古石場2 | 887 | 992 | 106 | 663 | 32 | 887 |
古石場3 | 521 | 582 | 92 | 342 | 32 | 521 |
高橋 | 618 | 691 | 119 | 342 | 77 | 618 |
佐賀1 | 706 | 789 | 74 | 449 | 94 | 706 |
佐賀2 | 185 | 207 | 18 | 117 | 26 | 185 |
三好1 | 284 | 317 | 62 | 147 | 38 | 284 |
三好2 | 488 | 545 | 185 | 179 | 58 | 488 |
三好3 | 683 | 763 | 167 | 389 | 49 | 683 |
三好4 | 591 | 660 | 86 | 399 | 42 | 591 |
枝川1 | 1550 | 1732 | 113 | 1250 | 43 | 1550 |
枝川2 | 854 | 955 | 35 | 694 | 41 | 854 |
枝川3 | 914 | 1021 | 17 | 785 | 28 | 914 |
若洲 | 16 | 18 | 0 | 0 | 11 | 16 |
住吉1 | 1177 | 1316 | 134 | 817 | 96 | 1177 |
住吉2 | 1311 | 1465 | 318 | 673 | 153 | 1311 |
常盤1 | 402 | 449 | 115 | 172 | 60 | 402 |
常盤2 | 681 | 761 | 140 | 367 | 86 | 681 |
新砂1 | 320 | 358 | 0 | 246 | 37 | 320 |
新砂2 | 196 | 219 | 0 | 160 | 15 | 196 |
新砂3 | 1577 | 1762 | 2 | 1424 | 17 | 1577 |
新大橋1 | 843 | 942 | 59 | 649 | 49 | 843 |
新大橋2 | 785 | 877 | 151 | 449 | 88 | 785 |
新大橋3 | 561 | 627 | 143 | 254 | 86 | 561 |
新木場1 | 224 | 251 | 0 | 12 | 149 | 224 |
新木場2 | 127 | 142 | 5 | 5 | 82 | 127 |
新木場3 | 144 | 161 | 3 | 16 | 86 | 144 |
新木場4 | 59 | 66 | 0 | 2 | 40 | 59 |
森下1 | 670 | 749 | 128 | 363 | 91 | 670 |
森下2 | 961 | 1074 | 202 | 530 | 109 | 961 |
森下3 | 1662 | 1857 | 209 | 1123 | 142 | 1662 |
森下4 | 1099 | 1228 | 236 | 620 | 110 | 1099 |
森下5 | 672 | 751 | 154 | 378 | 60 | 672 |
深川1 | 785 | 878 | 58 | 567 | 72 | 785 |
深川2 | 1116 | 1247 | 173 | 688 | 120 | 1116 |
清澄1 | 395 | 442 | 23 | 317 | 17 | 395 |
清澄2 | 609 | 681 | 118 | 346 | 70 | 609 |
清澄3 | 570 | 637 | 145 | 289 | 65 | 570 |
青海1 | 150 | 168 | 0 | 0 | 106 | 150 |
青海2 | 171 | 191 | 0 | 58 | 76 | 171 |
石島 | 717 | 802 | 256 | 252 | 108 | 717 |
千石1 | 964 | 1077 | 67 | 753 | 47 | 964 |
千石2 | 796 | 890 | 112 | 530 | 65 | 796 |
千石3 | 902 | 1008 | 56 | 745 | 19 | 902 |
千田 | 968 | 1082 | 247 | 438 | 149 | 968 |
扇橋1 | 711 | 794 | 119 | 420 | 83 | 711 |
扇橋2 | 861 | 962 | 140 | 519 | 97 | 861 |
扇橋3 | 1121 | 1253 | 154 | 770 | 76 | 1121 |
大島1 | 2638 | 2948 | 386 | 1848 | 132 | 2638 |
大島2 | 2444 | 2731 | 609 | 1392 | 167 | 2444 |
大島3 | 1819 | 2033 | 483 | 935 | 178 | 1819 |
大島4 | 3448 | 3853 | 279 | 2678 | 151 | 3448 |
大島5 | 3123 | 3490 | 473 | 2159 | 165 | 3123 |
大島6 | 4387 | 4903 | 248 | 3576 | 148 | 4387 |
大島7 | 3362 | 3757 | 760 | 2030 | 203 | 3362 |
大島8 | 3699 | 4134 | 662 | 2499 | 160 | 3699 |
大島9 | 1272 | 1422 | 2 | 1129 | 28 | 1272 |
辰巳1 | 3864 | 4319 | 2 | 3464 | 61 | 3864 |
辰巳2 | 562 | 628 | 0 | 496 | 15 | 562 |
辰巳3 | 127 | 142 | 3 | 45 | 52 | 127 |
潮見1 | 929 | 1038 | 101 | 684 | 49 | 929 |
潮見2 | 1289 | 1441 | 7 | 1115 | 47 | 1289 |
冬木 | 1115 | 1246 | 84 | 837 | 76 | 1115 |
東雲1 | 3794 | 4240 | 29 | 3404 | 37 | 3794 |
東雲2 | 1848 | 2065 | 8 | 1555 | 102 | 1848 |
東砂1 | 1864 | 2083 | 116 | 1533 | 44 | 1864 |
東砂2 | 2564 | 2865 | 167 | 2096 | 64 | 2564 |
東砂3 | 1856 | 2074 | 453 | 1094 | 106 | 1856 |
東砂4 | 1394 | 1558 | 361 | 803 | 77 | 1394 |
東砂5 | 1074 | 1201 | 354 | 527 | 70 | 1074 |
東砂6 | 1039 | 1161 | 203 | 661 | 62 | 1039 |
東砂7 | 2303 | 2574 | 253 | 1745 | 81 | 2303 |
東砂8 | 1767 | 1975 | 203 | 1333 | 60 | 1767 |
東陽1 | 2144 | 2396 | 303 | 1498 | 119 | 2144 |
東陽2 | 1886 | 2108 | 0 | 1623 | 83 | 1886 |
東陽3 | 1524 | 1703 | 209 | 980 | 155 | 1524 |
東陽4 | 1938 | 2166 | 28 | 1575 | 134 | 1938 |
東陽5 | 1938 | 2166 | 266 | 1295 | 160 | 1938 |
東陽6 | 536 | 599 | 5 | 420 | 50 | 536 |
東陽7 | 453 | 506 | 4 | 378 | 26 | 453 |
南砂1 | 2395 | 2677 | 167 | 1913 | 86 | 2395 |
南砂2 | 5803 | 6486 | 186 | 4937 | 149 | 5803 |
南砂3 | 2000 | 2235 | 95 | 1651 | 65 | 2000 |
南砂4 | 1693 | 1892 | 338 | 1122 | 62 | 1693 |
南砂5 | 2043 | 2284 | 276 | 1472 | 89 | 2043 |
南砂6 | 1240 | 1386 | 133 | 902 | 76 | 1240 |
南砂7 | 957 | 1070 | 125 | 681 | 52 | 957 |
白河1 | 723 | 808 | 63 | 523 | 58 | 723 |
白河2 | 1053 | 1177 | 203 | 655 | 77 | 1053 |
白河3 | 1113 | 1244 | 182 | 733 | 76 | 1113 |
白河4 | 1199 | 1340 | 43 | 1006 | 38 | 1199 |
富岡1 | 1267 | 1416 | 194 | 651 | 239 | 1267 |
富岡2 | 750 | 838 | 14 | 608 | 50 | 750 |
福住1 | 581 | 650 | 164 | 310 | 41 | 581 |
福住2 | 432 | 483 | 33 | 349 | 10 | 432 |
平野1 | 634 | 709 | 118 | 384 | 58 | 634 |
平野2 | 915 | 1023 | 120 | 640 | 58 | 915 |
平野3 | 649 | 726 | 44 | 509 | 32 | 649 |
平野4 | 270 | 302 | 34 | 193 | 15 | 270 |
豊洲1 | 1111 | 1242 | 0 | 1014 | 4 | 1111 |
豊洲2 | 74 | 83 | 0 | 62 | 5 | 74 |
豊洲3 | 14 | 16 | 0 | 0 | 10 | 14 |
豊洲4 | 3080 | 3442 | 25 | 2700 | 77 | 3080 |
豊洲5 | 1332 | 1489 | 8 | 1167 | 36 | 1332 |
豊洲6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 |
北砂1 | 2020 | 2257 | 179 | 1545 | 94 | 2020 |
北砂2 | 686 | 767 | 164 | 390 | 53 | 686 |
北砂3 | 3171 | 3544 | 658 | 1985 | 185 | 3171 |
北砂4 | 2654 | 2966 | 806 | 1312 | 219 | 2654 |
北砂5 | 4265 | 4767 | 407 | 3290 | 154 | 4265 |
北砂6 | 1826 | 2041 | 758 | 722 | 128 | 1826 |
北砂7 | 1430 | 1598 | 153 | 1090 | 49 | 1430 |
夢の島 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 12 |
毛利1 | 935 | 1045 | 146 | 611 | 74 | 935 |
毛利2 | 521 | 582 | 40 | 393 | 34 | 521 |
木場1 | 145 | 162 | 6 | 79 | 37 | 145 |
木場2 | 1028 | 1149 | 53 | 795 | 71 | 1028 |
木場3 | 1180 | 1319 | 91 | 927 | 47 | 1180 |
木場4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
木場5 | 774 | 865 | 86 | 486 | 104 | 774 |
木場6 | 838 | 937 | 105 | 597 | 49 | 838 |
門前仲町1 | 848 | 948 | 122 | 476 | 136 | 848 |
門前仲町2 | 316 | 353 | 46 | 141 | 78 | 316 |
有明1 | 638 | 713 | 1 | 551 | 26 | 638 |
有明2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 |
有明3 | 201 | 224 | 0 | 51 | 103 | 201 |
有明4 | 43 | 48 | 0 | 1 | 29 | 43 |
合計 | 191519 | 214051 | 23505 | 135415 | 12221 | 191519 |
江東区ポスティング参考資料・GIS統計データ
江東区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
江東区ポスティング料金表
東京都江東区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都江東区でのポスティング
江東区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社 創業50年の信頼と実績。東京都江東区を中心に ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都江東区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。効果が実感できることを第一に考え、地元に詳しいスタッフがポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、江東区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都江東区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都江東区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。