東京都江戸川区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都江戸川区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにお任せ下さい。
東京都江戸川区のポスティング戦略
江戸川区のポスティングは働く世代を対象とした配布が最適です。平均年齢が若い事が特徴の江戸川区は、子育て世帯が多く子供向けの商品が販売しやすい区です。他の区に比べ単身の高齢者が少なく元気で消費に前向きなため、小売商品がよく売れます。また裕福な農家が多い事も特徴です。江戸川区は商店街、病院の数が少なく、車で買い物に行かなければならない地域が多い為、23区でも数少ない車社会のまちと言えるでしょう。ガソリンスタンドや、自動車のチラシのポスティングはよく見かけます。
ポスティングで知っておきたい江戸川区の特徴
江戸川区は東に江戸川、西に中川と荒川が流れる南北に長い区です。旧中川と荒川に挟まれた平井は荒川西岸なのに江戸川区です。江戸川区の最大の特徴は区民の平均年齢は41.4歳。2位の中央区(42.5歳)に1歳以上の差をつけて、23区一の若さを誇ります。江戸川区は0~12歳の人口比率は9.0%、圧倒的な第1位です。13~19歳も1位になっています。なぜ子どもが多いのか?という理由はまず結婚が早く平均初婚年齢は夫、妻とも23区の中で最も若いです。そして、子どもがいない夫婦の割合も江戸川区は23区の中で最低。これらの結果、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、23区で一番高くなっています。
東京都江戸川区ポスティング資料
江戸川区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングで知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
江戸川区世帯数表
江戸川区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
小松川1 | 2,238 | 5 | 2233 | 35 |
小松川2 | 1,535 | 2 | 1533 | 34 |
小松川3 | 1,432 | 27 | 1405 | 107 |
小松川4 | 558 | 251 | 307 | 68 |
平井1 | 1,739 | 797 | 942 | 198 |
平井2 | 2,039 | 901 | 1138 | 186 |
平井3 | 3,150 | 424 | 2726 | 262 |
平井4 | 3,106 | 790 | 2316 | 249 |
平井5 | 2,100 | 653 | 1447 | 308 |
平井6 | 3,415 | 1266 | 2149 | 290 |
平井7 | 3,393 | 862 | 2531 | 202 |
中央1 | 1,670 | 363 | 1307 | 217 |
中央2 | 2,025 | 828 | 1197 | 284 |
中央3 | 1,140 | 387 | 753 | 215 |
中央4 | 1,347 | 301 | 1046 | 181 |
松島1 | 1,532 | 563 | 969 | 247 |
松島2 | 1,730 | 863 | 867 | 140 |
松島3 | 2,997 | 1161 | 1836 | 334 |
松島4 | 2,393 | 980 | 1413 | 205 |
松江1 | 992 | 315 | 677 | 162 |
松江2 | 2,032 | 927 | 1105 | 280 |
松江3 | 957 | 323 | 634 | 154 |
松江4 | 948 | 377 | 571 | 156 |
松江5 | 1,313 | 147 | 1166 | 135 |
松江6 | 400 | 92 | 308 | 69 |
松江7 | 1,586 | 705 | 881 | 207 |
東小松川1 | 757 | 409 | 348 | 103 |
東小松川2 | 1,332 | 657 | 675 | 135 |
東小松川3 | 1,097 | 413 | 684 | 107 |
東小松川4 | 1,476 | 475 | 1001 | 253 |
西小松川町 | 1,585 | 750 | 835 | 156 |
大杉1 | 925 | 345 | 580 | 72 |
大杉2 | 703 | 310 | 393 | 87 |
大杉3 | 613 | 336 | 277 | 67 |
大杉4 | 786 | 391 | 395 | 110 |
大杉5 | 1,295 | 656 | 639 | 156 |
西一之江1 | 742 | 281 | 461 | 63 |
西一之江2 | 681 | 283 | 398 | 108 |
西一之江3 | 1,670 | 643 | 1027 | 148 |
西一之江4 | 856 | 277 | 579 | 127 |
一之江町 | 332 | 94 | 238 | 13 |
一之江1 | 521 | 303 | 218 | 61 |
一之江2 | 748 | 359 | 389 | 70 |
一之江3 | 1,261 | 483 | 778 | 87 |
一之江4 | 1,006 | 378 | 628 | 103 |
一之江5 | 798 | 384 | 414 | 86 |
一之江6 | 1,160 | 437 | 723 | 93 |
一之江7 | 2,008 | 602 | 1406 | 111 |
一之江8 | 583 | – | – | – |
二之江町 | 325 | 187 | 138 | 27 |
春江町1 | 451 | 4 | 447 | 14 |
春江町2 | 1,746 | 527 | 1219 | 113 |
春江町3 | 2,279 | 1418 | 861 | 210 |
春江町4 | 539 | 281 | 258 | 92 |
春江町5 | 1,871 | 916 | 955 | 91 |
瑞江1 | 1,472 | 198 | 1274 | 46 |
瑞江2 | 1,431 | 137 | 1294 | 150 |
瑞江3 | 568 | – | – | – |
東瑞江1 | 1,107 | – | – | – |
東瑞江2 | 1,746 | 735 | 1011 | 155 |
西瑞江2 | 1,108 | 1082 | 26 | 172 |
西瑞江3 | 3,826 | 1861 | 1965 | 278 |
西瑞江4 | 1,771 | 269 | 1502 | 108 |
西瑞江5 | 1,290 | 551 | 739 | 101 |
江戸川1 | 2,370 | 1459 | 911 | 203 |
江戸川2 | 2,607 | 890 | 1717 | 134 |
江戸川3 | 1,618 | 600 | 1018 | 141 |
江戸川4 | 709 | 246 | 463 | 37 |
江戸川5 | 1,742 | 817 | 925 | 100 |
江戸川6 | 1,685 | 594 | 1091 | 144 |
谷河内1 | 391 | 201 | 190 | 38 |
谷河内2 | 726 | 113 | 613 | 52 |
東小岩1 | 1,677 | 765 | 912 | 144 |
東小岩2 | 717 | 422 | 295 | 60 |
東小岩3 | 1,215 | 619 | 596 | 65 |
東小岩4 | 1,516 | 768 | 748 | 135 |
東小岩5 | 1,811 | 677 | 1134 | 160 |
東小岩6 | 1,552 | 619 | 933 | 127 |
西小岩1 | 2,384 | 679 | 1705 | 536 |
西小岩2 | 1,051 | 340 | 711 | 72 |
西小岩3 | 2,481 | 745 | 1736 | 218 |
西小岩4 | 1,497 | 462 | 1035 | 166 |
西小岩5 | 1,764 | 398 | 1366 | 169 |
南小岩1 | 935 | 474 | 461 | 93 |
南小岩2 | 1,824 | 727 | 1097 | 131 |
南小岩3 | 1,511 | 639 | 872 | 121 |
南小岩4 | 1,490 | 705 | 785 | 137 |
南小岩5 | 1,897 | 685 | 1212 | 140 |
南小岩6 | 2,102 | 861 | 1241 | 296 |
南小岩7 | 2,596 | 944 | 1652 | 593 |
南小岩8 | 1,543 | 504 | 1039 | 324 |
北小岩1 | 1,078 | 302 | 776 | 84 |
北小岩2 | 2,653 | 678 | 1975 | 254 |
北小岩3 | 1,114 | 473 | 641 | 104 |
北小岩4 | 1,953 | 849 | 1104 | 133 |
北小岩5 | 1,683 | 664 | 1019 | 106 |
北小岩6 | 2,040 | 814 | 1226 | 298 |
北小岩7 | 1,258 | 667 | 591 | 61 |
北小岩8 | 1,344 | 623 | 721 | 100 |
鹿骨町 | 42 | 6 | 36 | 2 |
鹿骨1 | 1,433 | 471 | 962 | 163 |
鹿骨2 | 1,296 | 481 | 815 | 115 |
鹿骨3 | 675 | 303 | 372 | 60 |
鹿骨4 | 1,049 | 441 | 608 | 106 |
鹿骨5 | 1,167 | 629 | 538 | 106 |
鹿骨6 | 282 | 176 | 106 | 43 |
松本1 | 1,080 | 592 | 488 | 123 |
松本2 | 836 | 482 | 354 | 109 |
東松本1 | 793 | 449 | 344 | 83 |
東松本2 | 515 | 314 | 201 | 51 |
興宮町 | 1,303 | 752 | 551 | 110 |
上一色1 | 610 | 245 | 365 | 57 |
上一色2 | 829 | 366 | 463 | 97 |
上一色3 | 698 | 295 | 403 | 88 |
本一色1 | 2,067 | 515 | 1552 | 94 |
本一色2 | 1,121 | 546 | 575 | 134 |
本一色3 | 1,606 | 756 | 850 | 115 |
篠崎町1 | 1,257 | 475 | 782 | 167 |
篠崎町2 | 1,409 | 375 | 1034 | 218 |
篠崎町3 | 1,245 | 414 | 831 | 68 |
篠崎町4 | 1,895 | 722 | 1173 | 138 |
篠崎町5 | 734 | 190 | 544 | 58 |
篠崎町6 | 1,071 | 431 | 640 | 141 |
篠崎町7 | 1,703 | 504 | 1199 | 141 |
篠崎町8 | 395 | 193 | 202 | 36 |
東篠崎1 | 1,420 | 97 | 1323 | 32 |
東篠崎2 | 182 | 17 | 165 | 4 |
西篠崎1 | 677 | 340 | 337 | 78 |
西篠崎2 | 965 | 667 | 298 | 91 |
南篠崎町1 | 1,576 | 673 | 903 | 147 |
南篠崎町2 | 1,484 | 324 | 1160 | 58 |
南篠崎町3 | 1,008 | 198 | 810 | 110 |
南篠崎町4 | 1,471 | 466 | 1005 | 119 |
南篠崎町5 | 1,709 | 157 | 1552 | 45 |
北篠崎1 | 357 | 151 | 206 | 26 |
北篠崎2 | 1,249 | 632 | 617 | 104 |
上篠崎1 | 810 | 344 | 466 | 42 |
上篠崎2 | 1,254 | 566 | 688 | 136 |
上篠崎3 | 990 | 432 | 558 | 73 |
上篠崎4 | 1,355 | 410 | 945 | 99 |
下篠崎町 | 1,361 | 462 | 899 | 218 |
船堀1 | 2,210 | 43 | 2167 | 106 |
船堀2 | 1,802 | 687 | 1115 | 184 |
船堀3 | 1,964 | 193 | 1771 | 144 |
船堀4 | 1,389 | 139 | 1250 | 123 |
船堀5 | 1,243 | 253 | 990 | 113 |
船堀6 | 1,018 | 237 | 781 | 94 |
船堀7 | 1,277 | 402 | 875 | 123 |
宇喜田町 | 1,680 | 693 | 987 | 132 |
新堀1 | 757 | 256 | 501 | 100 |
新堀2 | 762 | 224 | 538 | 91 |
東葛西1 | 2,369 | 778 | 1591 | 149 |
東葛西2 | 1,814 | 525 | 1289 | 80 |
東葛西3 | 513 | 265 | 248 | 45 |
東葛西4 | 2,624 | 487 | 2137 | 82 |
東葛西5 | 3,821 | 571 | 3250 | 245 |
東葛西6 | 3,746 | 316 | 3430 | 203 |
東葛西7 | 1,436 | 121 | 1315 | 50 |
東葛西8 | 2,137 | 480 | 1657 | 100 |
東葛西9 | 1,110 | 123 | 987 | 91 |
西葛西1 | 1,249 | 343 | 906 | 89 |
西葛西2 | 2,509 | 126 | 2383 | 48 |
西葛西3 | 3,959 | 129 | 3830 | 192 |
西葛西4 | 1,706 | 36 | 1670 | 57 |
西葛西5 | 2,219 | 30 | 2189 | 221 |
西葛西6 | 2,773 | 123 | 2650 | 473 |
西葛西7 | 2,220 | 327 | 1893 | 98 |
西葛西8 | 2,109 | 188 | 1921 | 96 |
南葛西1 | 1,154 | 124 | 1030 | 53 |
南葛西2 | 2,330 | 301 | 2029 | 88 |
南葛西3 | 2,766 | 210 | 2556 | 78 |
南葛西4 | 1,460 | 184 | 1276 | 47 |
南葛西5 | 2,096 | 127 | 1969 | 62 |
南葛西6 | 2,192 | 446 | 1746 | 96 |
南葛西7 | 1,564 | 42 | 1522 | 47 |
北葛西1 | 1,473 | 633 | 840 | 123 |
北葛西2 | 2,496 | 689 | 1807 | 181 |
北葛西3 | 423 | 164 | 259 | 57 |
北葛西4 | 2,472 | 284 | 2188 | 98 |
北葛西5 | 1,292 | 254 | 1038 | 51 |
中葛西1 | 2,904 | 450 | 2454 | 108 |
中葛西2 | 1,602 | 412 | 1190 | 155 |
中葛西3 | 3,028 | 316 | 2712 | 301 |
中葛西4 | 1,641 | 123 | 1518 | 94 |
中葛西5 | 3,090 | 292 | 2798 | 251 |
中葛西6 | 1,525? | 162 | 1363 | ? 60 |
中葛西7 | 2,398 | 485 | 1913 | 120 |
中葛西8 | 1,756 | 416 | 1340 | 72 |
清新町1 | 4,190 | – | 4190 | 53 |
清新町2 | 1,527 | 6 | 1521 | 21 |
臨海町1 | 997 | 9 | 988 | 5 |
臨海町2 | 998 | – | 998 | 21 |
臨海町3 | 1 | – | 1 | 109 |
臨海町4 | 123 | – | 123 | 93 |
臨海町5 | 860 | – | 860 | 19 |
臨海町6 | 5 | – | 5 | 16 |
合計 | 294524 | 85048 | 207218 | 24487 |
江戸川区ポスティングの配布予定数表
江戸川区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
小松川1 | 1932 | 2159 | 4 | 1742 | 21 | 1932 |
小松川2 | 1334 | 1491 | 2 | 1196 | 20 | 1334 |
小松川3 | 1308 | 1462 | 20 | 1096 | 64 | 1308 |
小松川4 | 532 | 595 | 188 | 239 | 41 | 532 |
平井1 | 1646 | 1840 | 598 | 735 | 119 | 1646 |
平井2 | 1891 | 2114 | 676 | 888 | 112 | 1891 |
平井3 | 2900 | 3241 | 318 | 2126 | 157 | 2900 |
平井4 | 2852 | 3187 | 593 | 1806 | 149 | 2852 |
平井5 | 2047 | 2288 | 490 | 1129 | 185 | 2047 |
平井6 | 3149 | 3520 | 950 | 1676 | 174 | 3149 |
平井7 | 3056 | 3415 | 647 | 1974 | 121 | 3056 |
中央1 | 1604 | 1793 | 272 | 1019 | 130 | 1604 |
中央2 | 1963 | 2194 | 621 | 934 | 170 | 1963 |
中央3 | 1152 | 1287 | 290 | 587 | 129 | 1152 |
中央4 | 1299 | 1452 | 226 | 816 | 109 | 1299 |
松島1 | 1512 | 1690 | 422 | 756 | 148 | 1512 |
松島2 | 1590 | 1777 | 647 | 676 | 84 | 1590 |
松島3 | 2831 | 3164 | 871 | 1432 | 200 | 2831 |
松島4 | 2208 | 2468 | 735 | 1102 | 123 | 2208 |
松江1 | 981 | 1096 | 236 | 528 | 97 | 981 |
松江2 | 1965 | 2196 | 695 | 862 | 168 | 1965 |
松江3 | 944 | 1055 | 242 | 495 | 92 | 944 |
松江4 | 938 | 1049 | 283 | 445 | 94 | 938 |
松江5 | 1231 | 1376 | 110 | 909 | 81 | 1231 |
松江6 | 399 | 446 | 69 | 240 | 41 | 399 |
松江7 | 1524 | 1703 | 529 | 687 | 124 | 1524 |
東小松川1 | 731 | 817 | 307 | 271 | 62 | 731 |
東小松川2 | 1247 | 1394 | 493 | 527 | 81 | 1247 |
東小松川3 | 1023 | 1144 | 310 | 534 | 64 | 1023 |
東小松川4 | 1470 | 1643 | 356 | 781 | 152 | 1470 |
西小松川町 | 1480 | 1654 | 563 | 651 | 94 | 1480 |
大杉1 | 847 | 947 | 259 | 452 | 43 | 847 |
大杉2 | 672 | 751 | 233 | 307 | 52 | 672 |
大杉3 | 578 | 646 | 252 | 216 | 40 | 578 |
大杉4 | 762 | 851 | 293 | 308 | 66 | 762 |
大杉5 | 1233 | 1378 | 492 | 498 | 94 | 1233 |
西一之江1 | 684 | 765 | 211 | 360 | 38 | 684 |
西一之江2 | 671 | 750 | 212 | 310 | 65 | 671 |
西一之江3 | 1545 | 1727 | 482 | 801 | 89 | 1545 |
西一之江4 | 836 | 934 | 208 | 452 | 76 | 836 |
一之江町 | 293 | 328 | 71 | 186 | 8 | 293 |
一之江1 | 495 | 553 | 227 | 170 | 37 | 495 |
一之江2 | 695 | 777 | 269 | 303 | 42 | 695 |
一之江3 | 1146 | 1281 | 362 | 607 | 52 | 1146 |
一之江4 | 943 | 1054 | 284 | 490 | 62 | 943 |
一之江5 | 751 | 840 | 288 | 323 | 52 | 751 |
一之江6 | 1065 | 1190 | 328 | 564 | 56 | 1065 |
一之江7 | 1801 | 2013 | 452 | 1097 | 67 | 1801 |
一之江8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二之江町 | 299 | 334 | 140 | 108 | 16 | 299 |
春江町1 | 395 | 442 | 3 | 349 | 8 | 395 |
春江町2 | 1580 | 1766 | 395 | 951 | 68 | 1580 |
春江町3 | 2116 | 2365 | 1064 | 672 | 126 | 2116 |
春江町4 | 536 | 599 | 211 | 201 | 55 | 536 |
春江町5 | 1668 | 1864 | 687 | 745 | 55 | 1668 |
瑞江1 | 1290 | 1442 | 149 | 994 | 28 | 1290 |
瑞江2 | 1344 | 1502 | 103 | 1009 | 90 | 1344 |
瑞江3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東瑞江1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東瑞江2 | 1616 | 1806 | 551 | 789 | 93 | 1616 |
西瑞江2 | 1088 | 1216 | 812 | 20 | 103 | 1088 |
西瑞江3 | 3488 | 3899 | 1396 | 1533 | 167 | 3488 |
西瑞江4 | 1597 | 1785 | 202 | 1172 | 65 | 1597 |
西瑞江5 | 1182 | 1321 | 413 | 576 | 61 | 1182 |
江戸川1 | 2187 | 2444 | 1094 | 711 | 122 | 2187 |
江戸川2 | 2330 | 2604 | 668 | 1339 | 80 | 2330 |
江戸川3 | 1495 | 1671 | 450 | 794 | 85 | 1495 |
江戸川4 | 634 | 709 | 185 | 361 | 22 | 634 |
江戸川5 | 1566 | 1750 | 613 | 722 | 60 | 1566 |
江戸川6 | 1555 | 1738 | 446 | 851 | 86 | 1555 |
谷河内1 | 365 | 408 | 151 | 148 | 23 | 365 |
谷河内2 | 661 | 739 | 85 | 478 | 31 | 661 |
東小岩1 | 1548 | 1730 | 574 | 711 | 86 | 1548 |
東小岩2 | 660 | 738 | 317 | 230 | 36 | 660 |
東小岩3 | 1088 | 1216 | 464 | 465 | 39 | 1088 |
東小岩4 | 1403 | 1568 | 576 | 583 | 81 | 1403 |
東小岩5 | 1675 | 1872 | 508 | 885 | 96 | 1675 |
東小岩6 | 1427 | 1595 | 464 | 728 | 76 | 1427 |
西小岩1 | 2482 | 2774 | 509 | 1330 | 322 | 2482 |
西小岩2 | 955 | 1067 | 255 | 555 | 43 | 955 |
西小岩3 | 2294 | 2564 | 559 | 1354 | 131 | 2294 |
西小岩4 | 1414 | 1580 | 347 | 807 | 100 | 1414 |
西小岩5 | 1643 | 1836 | 299 | 1065 | 101 | 1643 |
南小岩1 | 874 | 977 | 356 | 360 | 56 | 874 |
南小岩2 | 1662 | 1857 | 545 | 856 | 79 | 1662 |
南小岩3 | 1387 | 1550 | 479 | 680 | 73 | 1387 |
南小岩4 | 1383 | 1546 | 529 | 612 | 82 | 1383 |
南小岩5 | 1731 | 1935 | 514 | 945 | 84 | 1731 |
南小岩6 | 2038 | 2278 | 646 | 968 | 178 | 2038 |
南小岩7 | 2711 | 3030 | 708 | 1289 | 356 | 2711 |
南小岩8 | 1587 | 1774 | 378 | 810 | 194 | 1587 |
北小岩1 | 988 | 1104 | 227 | 605 | 50 | 988 |
北小岩2 | 2471 | 2762 | 509 | 1541 | 152 | 2471 |
北小岩3 | 1035 | 1157 | 355 | 500 | 62 | 1035 |
北小岩4 | 1773 | 1982 | 637 | 861 | 80 | 1773 |
北小岩5 | 1521 | 1700 | 498 | 795 | 64 | 1521 |
北小岩6 | 1987 | 2221 | 611 | 956 | 179 | 1987 |
北小岩7 | 1121 | 1253 | 500 | 461 | 37 | 1121 |
北小岩8 | 1227 | 1372 | 467 | 562 | 60 | 1227 |
鹿骨町 | 37 | 42 | 5 | 28 | 1 | 37 |
鹿骨1 | 1357 | 1516 | 353 | 750 | 98 | 1357 |
鹿骨2 | 1199 | 1340 | 361 | 636 | 69 | 1199 |
鹿骨3 | 625 | 698 | 227 | 290 | 36 | 625 |
鹿骨4 | 982 | 1097 | 331 | 474 | 64 | 982 |
鹿骨5 | 1082 | 1209 | 472 | 420 | 64 | 1082 |
鹿骨6 | 276 | 309 | 132 | 83 | 26 | 276 |
松本1 | 1023 | 1143 | 444 | 381 | 74 | 1023 |
松本2 | 803 | 898 | 362 | 276 | 65 | 803 |
東松本1 | 745 | 832 | 337 | 268 | 50 | 745 |
東松本2 | 481 | 538 | 236 | 157 | 31 | 481 |
興宮町 | 1201 | 1342 | 564 | 430 | 66 | 1201 |
上一色1 | 567 | 634 | 184 | 285 | 34 | 567 |
上一色2 | 787 | 880 | 275 | 361 | 58 | 787 |
上一色3 | 668 | 747 | 221 | 314 | 53 | 668 |
本一色1 | 1837 | 2053 | 386 | 1211 | 56 | 1837 |
本一色2 | 1067 | 1192 | 410 | 449 | 80 | 1067 |
本一色3 | 1463 | 1635 | 567 | 663 | 69 | 1463 |
篠崎町1 | 1210 | 1353 | 356 | 610 | 100 | 1210 |
篠崎町2 | 1383 | 1546 | 281 | 807 | 131 | 1383 |
篠崎町3 | 1116 | 1247 | 311 | 648 | 41 | 1116 |
篠崎町4 | 1728 | 1931 | 542 | 915 | 83 | 1728 |
篠崎町5 | 673 | 752 | 143 | 424 | 35 | 673 |
篠崎町6 | 1030 | 1151 | 323 | 499 | 85 | 1030 |
篠崎町7 | 1567 | 1752 | 378 | 935 | 85 | 1567 |
篠崎町8 | 366 | 409 | 145 | 158 | 22 | 366 |
東篠崎1 | 1234 | 1379 | 73 | 1032 | 19 | 1234 |
東篠崎2 | 158 | 177 | 13 | 129 | 2 | 158 |
西篠崎1 | 642 | 717 | 255 | 263 | 47 | 642 |
西篠崎2 | 898 | 1003 | 500 | 232 | 55 | 898 |
南篠崎町1 | 1465 | 1637 | 505 | 704 | 88 | 1465 |
南篠崎町2 | 1311 | 1465 | 243 | 905 | 35 | 1311 |
南篠崎町3 | 950 | 1062 | 149 | 632 | 66 | 950 |
南篠崎町4 | 1352 | 1511 | 350 | 784 | 71 | 1352 |
南篠崎町5 | 1491 | 1666 | 118 | 1211 | 27 | 1491 |
北篠崎1 | 326 | 364 | 113 | 161 | 16 | 326 |
北篠崎2 | 1150 | 1285 | 474 | 481 | 62 | 1150 |
上篠崎1 | 724 | 809 | 258 | 363 | 25 | 724 |
上篠崎2 | 1182 | 1321 | 425 | 537 | 82 | 1182 |
上篠崎3 | 904 | 1010 | 324 | 435 | 44 | 904 |
上篠崎4 | 1236 | 1381 | 308 | 737 | 59 | 1236 |
下篠崎町 | 1342 | 1500 | 347 | 701 | 131 | 1342 |
船堀1 | 1969 | 2200 | 32 | 1690 | 64 | 1969 |
船堀2 | 1688 | 1887 | 515 | 870 | 110 | 1688 |
船堀3 | 1792 | 2003 | 145 | 1381 | 86 | 1792 |
船堀4 | 1285 | 1436 | 104 | 975 | 74 | 1285 |
船堀5 | 1153 | 1288 | 190 | 772 | 68 | 1153 |
船堀6 | 945 | 1056 | 178 | 609 | 56 | 945 |
船堀7 | 1190 | 1330 | 302 | 683 | 74 | 1190 |
宇喜田町 | 1540 | 1721 | 520 | 770 | 79 | 1540 |
新堀1 | 728 | 814 | 192 | 391 | 60 | 728 |
新堀2 | 725 | 810 | 168 | 420 | 55 | 725 |
東葛西1 | 2140 | 2392 | 584 | 1241 | 89 | 2140 |
東葛西2 | 1610 | 1799 | 394 | 1005 | 48 | 1610 |
東葛西3 | 474 | 530 | 199 | 193 | 27 | 474 |
東葛西4 | 2300 | 2571 | 365 | 1667 | 49 | 2300 |
東葛西5 | 3456 | 3863 | 428 | 2535 | 147 | 3456 |
東葛西6 | 3357 | 3752 | 237 | 2675 | 122 | 3357 |
東葛西7 | 1263 | 1412 | 91 | 1026 | 30 | 1263 |
東葛西8 | 1901 | 2125 | 360 | 1292 | 60 | 1901 |
東葛西9 | 1021 | 1141 | 92 | 770 | 55 | 1021 |
西葛西1 | 1137 | 1271 | 257 | 707 | 53 | 1137 |
西葛西2 | 2173 | 2429 | 95 | 1859 | 29 | 2173 |
西葛西3 | 3528 | 3943 | 97 | 2987 | 115 | 3528 |
西葛西4 | 1499 | 1675 | 27 | 1303 | 34 | 1499 |
西葛西5 | 2074 | 2318 | 23 | 1707 | 133 | 2074 |
西葛西6 | 2759 | 3084 | 92 | 2067 | 284 | 2759 |
西葛西7 | 1970 | 2202 | 245 | 1477 | 59 | 1970 |
西葛西8 | 1874 | 2095 | 141 | 1498 | 58 | 1874 |
南葛西1 | 1026 | 1147 | 93 | 803 | 32 | 1026 |
南葛西2 | 2055 | 2297 | 226 | 1583 | 53 | 2055 |
南葛西3 | 2417 | 2702 | 158 | 1994 | 47 | 2417 |
南葛西4 | 1281 | 1432 | 138 | 995 | 28 | 1281 |
南葛西5 | 1834 | 2050 | 95 | 1536 | 37 | 1834 |
南葛西6 | 1945 | 2174 | 335 | 1362 | 58 | 1945 |
南葛西7 | 1369 | 1530 | 32 | 1187 | 28 | 1369 |
北葛西1 | 1357 | 1516 | 475 | 655 | 74 | 1357 |
北葛西2 | 2275 | 2543 | 517 | 1409 | 109 | 2275 |
北葛西3 | 408 | 456 | 123 | 202 | 34 | 408 |
北葛西4 | 2185 | 2442 | 213 | 1707 | 59 | 2185 |
北葛西5 | 1142 | 1276 | 191 | 810 | 31 | 1142 |
中葛西1 | 2560 | 2861 | 338 | 1914 | 65 | 2560 |
中葛西2 | 1493 | 1669 | 309 | 928 | 93 | 1493 |
中葛西3 | 2830 | 3163 | 237 | 2115 | 181 | 2830 |
中葛西4 | 1475 | 1648 | 92 | 1184 | 56 | 1475 |
中葛西5 | 2840 | 3174 | 219 | 2182 | 151 | 2840 |
中葛西6 | 0 | 0 | 122 | 1063 | 0 | 0 |
中葛西7 | 2140 | 2392 | 364 | 1492 | 72 | 2140 |
中葛西8 | 1554 | 1737 | 312 | 1045 | 43 | 1554 |
清新町1 | 3607 | 4031 | 0 | 3268 | 32 | 3607 |
清新町2 | 1316 | 1471 | 5 | 1186 | 13 | 1316 |
臨海町1 | 852 | 952 | 7 | 771 | 3 | 852 |
臨海町2 | 866 | 968 | 0 | 778 | 13 | 866 |
臨海町3 | 94 | 105 | 0 | 1 | 65 | 94 |
臨海町4 | 184 | 205 | 0 | 96 | 56 | 184 |
臨海町5 | 747 | 835 | 0 | 671 | 11 | 747 |
臨海町6 | 18 | 20 | 0 | 4 | 10 | 18 |
合計 | 271159 | 303060 | 63786 | 161630 | 14692 | 271159 |
江戸川区ポスティング参考資料・GIS統計データ
江戸川区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
江戸川区ポスティング料金表
東京都江戸川区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都江戸川区でのポスティング
江戸川区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社 創業50年の信頼と実績。東京都江戸川区を中心にポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都江戸川区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。クレーム対応まで全てお任せください。東京都江戸川区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都江戸川区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。