江戸川区のポスティング戦略
江戸川区のポスティングは働く世代を対象とした配布が最適です。平均年齢が若い事が特徴の江戸川区は、子育て世帯が多く子供向けの商品が販売しやすい区です。他の区に比べ単身の高齢者が少なく元気で消費に前向きなため、小売商品がよく売れます。また裕福な農家が多い事も特徴です。江戸川区は商店街、病院の数が少なく、車で買い物に行かなければならない地域が多い為、23区でも数少ない車社会のまちと言えるでしょう。ガソリンスタンドや、自動車のチラシのポスティングはよく見かけます。
江戸川区の特徴
江戸川区は東に江戸川、西に中川と荒川が流れる南北に長い区です。旧中川と荒川に挟まれた平井は荒川西岸なのに江戸川区です。江戸川区の最大の特徴は区民の平均年齢は41.4歳。2位の中央区(42.5歳)に1歳以上の差をつけて、23区一の若さを誇ります。江戸川区は0~12歳の人口比率は9.0%、圧倒的な第1位です。13~19歳も1位になっています。なぜ子どもが多いのか?という理由はまず結婚が早く平均初婚年齢は夫、妻とも23区の中で最も若いです。そして、子どもがいない夫婦の割合も江戸川区は23区の中で最低。これらの結果、1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率は、23区で一番高くなっています。
江戸川区ポスティング資料
江戸川区の世帯数を町別で掲載しています。江戸川区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
江戸川区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
小松川1 | 2,238 | 5 | 2233 | 35 |
小松川2 | 1,535 | 2 | 1533 | 34 |
小松川3 | 1,432 | 27 | 1405 | 107 |
小松川4 | 558 | 251 | 307 | 68 |
平井1 | 1,739 | 797 | 942 | 198 |
平井2 | 2,039 | 901 | 1138 | 186 |
平井3 | 3,150 | 424 | 2726 | 262 |
平井4 | 3,106 | 790 | 2316 | 249 |
平井5 | 2,100 | 653 | 1447 | 308 |
平井6 | 3,415 | 1266 | 2149 | 290 |
平井7 | 3,393 | 862 | 2531 | 202 |
中央1 | 1,670 | 363 | 1307 | 217 |
中央2 | 2,025 | 828 | 1197 | 284 |
中央3 | 1,140 | 387 | 753 | 215 |
中央4 | 1,347 | 301 | 1046 | 181 |
松島1 | 1,532 | 563 | 969 | 247 |
松島2 | 1,730 | 863 | 867 | 140 |
松島3 | 2,997 | 1161 | 1836 | 334 |
松島4 | 2,393 | 980 | 1413 | 205 |
松江1 | 992 | 315 | 677 | 162 |
松江2 | 2,032 | 927 | 1105 | 280 |
松江3 | 957 | 323 | 634 | 154 |
松江4 | 948 | 377 | 571 | 156 |
松江5 | 1,313 | 147 | 1166 | 135 |
松江6 | 400 | 92 | 308 | 69 |
松江7 | 1,586 | 705 | 881 | 207 |
東小松川1 | 757 | 409 | 348 | 103 |
東小松川2 | 1,332 | 657 | 675 | 135 |
東小松川3 | 1,097 | 413 | 684 | 107 |
東小松川4 | 1,476 | 475 | 1001 | 253 |
西小松川町 | 1,585 | 750 | 835 | 156 |
大杉1 | 925 | 345 | 580 | 72 |
大杉2 | 703 | 310 | 393 | 87 |
大杉3 | 613 | 336 | 277 | 67 |
大杉4 | 786 | 391 | 395 | 110 |
大杉5 | 1,295 | 656 | 639 | 156 |
西一之江1 | 742 | 281 | 461 | 63 |
西一之江2 | 681 | 283 | 398 | 108 |
西一之江3 | 1,670 | 643 | 1027 | 148 |
西一之江4 | 856 | 277 | 579 | 127 |
一之江町 | 332 | 94 | 238 | 13 |
一之江1 | 521 | 303 | 218 | 61 |
一之江2 | 748 | 359 | 389 | 70 |
一之江3 | 1,261 | 483 | 778 | 87 |
一之江4 | 1,006 | 378 | 628 | 103 |
一之江5 | 798 | 384 | 414 | 86 |
一之江6 | 1,160 | 437 | 723 | 93 |
一之江7 | 2,008 | 602 | 1406 | 111 |
一之江8 | 583 | – | – | – |
二之江町 | 325 | 187 | 138 | 27 |
春江町1 | 451 | 4 | 447 | 14 |
春江町2 | 1,746 | 527 | 1219 | 113 |
春江町3 | 2,279 | 1418 | 861 | 210 |
春江町4 | 539 | 281 | 258 | 92 |
春江町5 | 1,871 | 916 | 955 | 91 |
瑞江1 | 1,472 | 198 | 1274 | 46 |
瑞江2 | 1,431 | 137 | 1294 | 150 |
瑞江3 | 568 | – | – | – |
東瑞江1 | 1,107 | – | – | – |
東瑞江2 | 1,746 | 735 | 1011 | 155 |
西瑞江2 | 1,108 | 1082 | 26 | 172 |
西瑞江3 | 3,826 | 1861 | 1965 | 278 |
西瑞江4 | 1,771 | 269 | 1502 | 108 |
西瑞江5 | 1,290 | 551 | 739 | 101 |
江戸川1 | 2,370 | 1459 | 911 | 203 |
江戸川2 | 2,607 | 890 | 1717 | 134 |
江戸川3 | 1,618 | 600 | 1018 | 141 |
江戸川4 | 709 | 246 | 463 | 37 |
江戸川5 | 1,742 | 817 | 925 | 100 |
江戸川6 | 1,685 | 594 | 1091 | 144 |
谷河内1 | 391 | 201 | 190 | 38 |
谷河内2 | 726 | 113 | 613 | 52 |
東小岩1 | 1,677 | 765 | 912 | 144 |
東小岩2 | 717 | 422 | 295 | 60 |
東小岩3 | 1,215 | 619 | 596 | 65 |
東小岩4 | 1,516 | 768 | 748 | 135 |
東小岩5 | 1,811 | 677 | 1134 | 160 |
東小岩6 | 1,552 | 619 | 933 | 127 |
西小岩1 | 2,384 | 679 | 1705 | 536 |
西小岩2 | 1,051 | 340 | 711 | 72 |
西小岩3 | 2,481 | 745 | 1736 | 218 |
西小岩4 | 1,497 | 462 | 1035 | 166 |
西小岩5 | 1,764 | 398 | 1366 | 169 |
南小岩1 | 935 | 474 | 461 | 93 |
南小岩2 | 1,824 | 727 | 1097 | 131 |
南小岩3 | 1,511 | 639 | 872 | 121 |
南小岩4 | 1,490 | 705 | 785 | 137 |
南小岩5 | 1,897 | 685 | 1212 | 140 |
南小岩6 | 2,102 | 861 | 1241 | 296 |
南小岩7 | 2,596 | 944 | 1652 | 593 |
南小岩8 | 1,543 | 504 | 1039 | 324 |
北小岩1 | 1,078 | 302 | 776 | 84 |
北小岩2 | 2,653 | 678 | 1975 | 254 |
北小岩3 | 1,114 | 473 | 641 | 104 |
北小岩4 | 1,953 | 849 | 1104 | 133 |
北小岩5 | 1,683 | 664 | 1019 | 106 |
北小岩6 | 2,040 | 814 | 1226 | 298 |
北小岩7 | 1,258 | 667 | 591 | 61 |
北小岩8 | 1,344 | 623 | 721 | 100 |
鹿骨町 | 42 | 6 | 36 | 2 |
鹿骨1 | 1,433 | 471 | 962 | 163 |
鹿骨2 | 1,296 | 481 | 815 | 115 |
鹿骨3 | 675 | 303 | 372 | 60 |
鹿骨4 | 1,049 | 441 | 608 | 106 |
鹿骨5 | 1,167 | 629 | 538 | 106 |
鹿骨6 | 282 | 176 | 106 | 43 |
松本1 | 1,080 | 592 | 488 | 123 |
松本2 | 836 | 482 | 354 | 109 |
東松本1 | 793 | 449 | 344 | 83 |
東松本2 | 515 | 314 | 201 | 51 |
興宮町 | 1,303 | 752 | 551 | 110 |
上一色1 | 610 | 245 | 365 | 57 |
上一色2 | 829 | 366 | 463 | 97 |
上一色3 | 698 | 295 | 403 | 88 |
本一色1 | 2,067 | 515 | 1552 | 94 |
本一色2 | 1,121 | 546 | 575 | 134 |
本一色3 | 1,606 | 756 | 850 | 115 |
篠崎町1 | 1,257 | 475 | 782 | 167 |
篠崎町2 | 1,409 | 375 | 1034 | 218 |
篠崎町3 | 1,245 | 414 | 831 | 68 |
篠崎町4 | 1,895 | 722 | 1173 | 138 |
篠崎町5 | 734 | 190 | 544 | 58 |
篠崎町6 | 1,071 | 431 | 640 | 141 |
篠崎町7 | 1,703 | 504 | 1199 | 141 |
篠崎町8 | 395 | 193 | 202 | 36 |
東篠崎1 | 1,420 | 97 | 1323 | 32 |
東篠崎2 | 182 | 17 | 165 | 4 |
西篠崎1 | 677 | 340 | 337 | 78 |
西篠崎2 | 965 | 667 | 298 | 91 |
南篠崎町1 | 1,576 | 673 | 903 | 147 |
南篠崎町2 | 1,484 | 324 | 1160 | 58 |
南篠崎町3 | 1,008 | 198 | 810 | 110 |
南篠崎町4 | 1,471 | 466 | 1005 | 119 |
南篠崎町5 | 1,709 | 157 | 1552 | 45 |
北篠崎1 | 357 | 151 | 206 | 26 |
北篠崎2 | 1,249 | 632 | 617 | 104 |
上篠崎1 | 810 | 344 | 466 | 42 |
上篠崎2 | 1,254 | 566 | 688 | 136 |
上篠崎3 | 990 | 432 | 558 | 73 |
上篠崎4 | 1,355 | 410 | 945 | 99 |
下篠崎町 | 1,361 | 462 | 899 | 218 |
船堀1 | 2,210 | 43 | 2167 | 106 |
船堀2 | 1,802 | 687 | 1115 | 184 |
船堀3 | 1,964 | 193 | 1771 | 144 |
船堀4 | 1,389 | 139 | 1250 | 123 |
船堀5 | 1,243 | 253 | 990 | 113 |
船堀6 | 1,018 | 237 | 781 | 94 |
船堀7 | 1,277 | 402 | 875 | 123 |
宇喜田町 | 1,680 | 693 | 987 | 132 |
新堀1 | 757 | 256 | 501 | 100 |
新堀2 | 762 | 224 | 538 | 91 |
東葛西1 | 2,369 | 778 | 1591 | 149 |
東葛西2 | 1,814 | 525 | 1289 | 80 |
東葛西3 | 513 | 265 | 248 | 45 |
東葛西4 | 2,624 | 487 | 2137 | 82 |
東葛西5 | 3,821 | 571 | 3250 | 245 |
東葛西6 | 3,746 | 316 | 3430 | 203 |
東葛西7 | 1,436 | 121 | 1315 | 50 |
東葛西8 | 2,137 | 480 | 1657 | 100 |
東葛西9 | 1,110 | 123 | 987 | 91 |
西葛西1 | 1,249 | 343 | 906 | 89 |
西葛西2 | 2,509 | 126 | 2383 | 48 |
西葛西3 | 3,959 | 129 | 3830 | 192 |
西葛西4 | 1,706 | 36 | 1670 | 57 |
西葛西5 | 2,219 | 30 | 2189 | 221 |
西葛西6 | 2,773 | 123 | 2650 | 473 |
西葛西7 | 2,220 | 327 | 1893 | 98 |
西葛西8 | 2,109 | 188 | 1921 | 96 |
南葛西1 | 1,154 | 124 | 1030 | 53 |
南葛西2 | 2,330 | 301 | 2029 | 88 |
南葛西3 | 2,766 | 210 | 2556 | 78 |
南葛西4 | 1,460 | 184 | 1276 | 47 |
南葛西5 | 2,096 | 127 | 1969 | 62 |
南葛西6 | 2,192 | 446 | 1746 | 96 |
南葛西7 | 1,564 | 42 | 1522 | 47 |
北葛西1 | 1,473 | 633 | 840 | 123 |
北葛西2 | 2,496 | 689 | 1807 | 181 |
北葛西3 | 423 | 164 | 259 | 57 |
北葛西4 | 2,472 | 284 | 2188 | 98 |
北葛西5 | 1,292 | 254 | 1038 | 51 |
中葛西1 | 2,904 | 450 | 2454 | 108 |
中葛西2 | 1,602 | 412 | 1190 | 155 |
中葛西3 | 3,028 | 316 | 2712 | 301 |
中葛西4 | 1,641 | 123 | 1518 | 94 |
中葛西5 | 3,090 | 292 | 2798 | 251 |
中葛西6 | 1,525? | 162 | 1363 | ? 60 |
中葛西7 | 2,398 | 485 | 1913 | 120 |
中葛西8 | 1,756 | 416 | 1340 | 72 |
清新町1 | 4,190 | – | 4190 | 53 |
清新町2 | 1,527 | 6 | 1521 | 21 |
臨海町1 | 997 | 9 | 988 | 5 |
臨海町2 | 998 | – | 998 | 21 |
臨海町3 | 1 | – | 1 | 109 |
臨海町4 | 123 | – | 123 | 93 |
臨海町5 | 860 | – | 860 | 19 |
臨海町6 | 5 | – | 5 | 16 |
合計 | 294524 | 85048 | 207218 | 24487 |
江戸川区ポスティング・GIS統計データ
江戸川区ポスティング料金表
江戸川区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。