東京都練馬区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都練馬区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都練馬区のポスティング戦略
練馬区のポスティングには子供向け商品や子育て世代に向けた広告が最適です。練馬区の子供の人口比率は12.5%と23区内で2位となります。学習塾や子供向けの習い事の広告は高い反響率を誇ります。特に光が丘の団地や大泉エリアは子供の世帯率が高くなっております。逆に豊玉や中村エリアはワンルームマンションやアパートが多く、単身者向けの広告にも最適です。都心寄りは若年層・集合住宅向けであり、郊外はファミリー向け・戸建住宅が中心です。
ポスティングで知っておきたい練馬区の特徴
練馬区は緑が豊かでのどかな区でもあり練馬大根が有名です。06年度に実施された「練馬区みどりの実態調査」によりますと緑被率は22.2%となっており、前回(01年度)から1.3%増加になっています。公表されている数字によりますと23区の中で単独で1位となっています。練馬区は23区の農地面積の4割近くを占めています。「練馬区農業経営実態調査」によりますと、農業収入額は「0~49万円」という農家がおよそ4割を占め、「500万円未満」がおよそ9割を占めています。「1000万円以上」は、3%程度となっています。そして練馬区は日本アニメの発祥の地でもあり、90社以上に及ぶアニメ関連企業が集積しています。
東京都練馬区ポスティング資料
練馬区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
練馬区世帯数表
練馬区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
旭丘1 | 2,875 | 697 | 2,178 | 407 |
旭丘2 | 1,326 | 352 | 974 | 56 |
小竹町1 | 2,617 | 726 | 1,891 | 202 |
小竹町2 | 1,822 | 602 | 1,220 | 84 |
栄町 | 2,087 | 452 | 1,635 | 514 |
羽沢1 | 822 | 244 | 578 | 36 |
羽沢2 | 1,569 | 526 | 1,043 | 75 |
羽沢3 | 893 | 151 | 742 | 107 |
豊玉上1 | 1,216 | 217 | 999 | 100 |
豊玉上2 | 2,200 | 189 | 2,011 | 189 |
豊玉中1 | 1,183 | 406 | 777 | 90 |
豊玉中2 | 1,477 | 277 | 1,200 | 129 |
豊玉中3 | 1,372 | 380 | 992 | 149 |
豊玉中4 | 666 | 147 | 519 | 21 |
豊玉南1 | 985 | 229 | 756 | 62 |
豊玉南2 | 1,040 | 201 | 839 | 76 |
豊玉南3 | 1,712 | 279 | 1,433 | 42 |
豊玉北1 | 1,294 | 205 | 1,089 | 76 |
豊玉北2 | 1,239 | 152 | 1,087 | 73 |
豊玉北3 | 1,449 | 186 | 1,263 | 111 |
豊玉北4 | 1,951 | 377 | 1,574 | 157 |
豊玉北5 | 1,754 | 381 | 1,373 | 541 |
豊玉北6 | 1,572 | 86 | 1,486 | 194 |
中村1 | 1,064 | 341 | 723 | 74 |
中村2 | 1,342 | 401 | 941 | 49 |
中村3 | 1,828 | 423 | 1,405 | 111 |
中村南1 | 1,432 | 347 | 1,085 | 61 |
中村南2 | 1,559 | 314 | 1,245 | 54 |
中村南3 | 1,130 | 304 | 826 | 40 |
中村北1 | 1,517 | 157 | 1,360 | 63 |
中村北2 | 1,296 | 179 | 1,117 | 45 |
中村北3 | 1,042 | 183 | 859 | 149 |
中村北4 | 1,313 | 159 | 1,154 | 139 |
桜台1 | 2,689 | 568 | 2,121 | 267 |
桜台2 | 2,273 | 818 | 1,455 | 121 |
桜台3 | 2,343 | 645 | 1,698 | 119 |
桜台4 | 1,742 | 511 | 1,231 | 188 |
桜台5 | 1,817 | 694 | 1,123 | 71 |
桜台6 | 1,617 | 713 | 904 | 46 |
練馬1 | 2,219 | 556 | 1,663 | 388 |
練馬2 | 1,652 | 577 | 1,075 | 101 |
練馬3 | 1,979 | 287 | 1,692 | 99 |
練馬4 | 1,901 | 425 | 1,476 | 173 |
向山1 | 955 | 87 | 868 | 27 |
向山2 | 1,110 | 357 | 753 | 37 |
向山3 | 1,190 | 618 | 572 | 27 |
向山4 | 1,784 | 745 | 1,039 | 84 |
貫井1 | 2,042 | 371 | 1,671 | 202 |
貫井2 | 1,836 | 398 | 1,438 | 175 |
貫井3 | 2,215 | 737 | 1,478 | 249 |
貫井4 | 1,987 | 857 | 1,130 | 156 |
貫井5 | 1,173 | 353 | 820 | 105 |
錦1 | 1,515 | 596 | 919 | 130 |
錦2 | 1,050 | 262 | 788 | 125 |
氷川台1 | 116 | 48 | 68 | 18 |
氷川台2 | 1,059 | 280 | 779 | 73 |
氷川台3 | 2,255 | 339 | 1,916 | 195 |
氷川台4 | 2,300 | 669 | 1,631 | 230 |
平和台1 | 1,434 | 546 | 888 | 109 |
平和台2 | 1,264 | 396 | 868 | 140 |
平和台3 | 1,395 | 196 | 1,199 | 104 |
平和台4 | 1,116 | 161 | 955 | 130 |
早宮1 | 2,656 | 1,017 | 1,639 | 177 |
早宮2 | 1,686 | 589 | 1,097 | 182 |
早宮3 | 2,056 | 839 | 1,217 | 76 |
早宮4 | 1,672 | 529 | 1,143 | 86 |
春日町1 | 1,734 | 737 | 997 | 85 |
春日町2 | 2,028 | 914 | 1,114 | 160 |
春日町3 | 1,900 | 583 | 1,317 | 152 |
春日町4 | 1,941 | 954 | 987 | 207 |
春日町5 | 1,887 | 558 | 1,329 | 157 |
春日町6 | 1,363 | 600 | 763 | 146 |
高松1 | 1,073 | 465 | 608 | 78 |
高松2 | 940 | 309 | 631 | 61 |
高松3 | 1,101 | 308 | 793 | 66 |
高松4 | 1,271 | 529 | 742 | 123 |
高松5 | 860 | 179 | 681 | 130 |
高松6 | 1,069 | 359 | 710 | 156 |
北町1 | 2,351 | 691 | 1,660 | 319 |
北町2 | 2,543 | 351 | 2,192 | 408 |
北町3 | 1,171 | 253 | 918 | 125 |
北町4 | 879 | – | – | 19 |
北町5 | 1,138 | 327 | 811 | 77 |
北町6 | 1,333 | 196 | 1,137 | 116 |
北町7 | 1,438 | 522 | 916 | 110 |
北町8 | 1,927 | 616 | 1,311 | 181 |
田柄1 | 2,035 | 938 | 1,097 | 256 |
田柄2 | 3,034 | 1,095 | 1,939 | 337 |
田柄3 | 2,344 | 789 | 1,555 | 198 |
田柄4 | 2,509 | 996 | 1,513 | 156 |
田柄5 | 1,442 | 474 | 968 | 155 |
光が丘1 | 1,508 | – | 1,508 | 27 |
光が丘2 | 2,555 | 2 | 2,553 | 50 |
光が丘3 | 3,695 | 2 | 3,693 | 79 |
光が丘4 | – | – | 6 | |
光が丘5 | 1,520 | 1 | 1,519 | 160 |
光が丘6 | 467 | 1 | 466 | 3 |
光が丘7 | 2,430 | – | 2,430 | 32 |
旭町1 | 1,706 | 735 | 971 | 197 |
旭町2 | 2,297 | 662 | 1,635 | 107 |
旭町3 | 1,783 | 512 | 1,271 | 183 |
土支田1 | 1,351 | 524 | 827 | 166 |
土支田2 | 915 | 500 | 415 | 116 |
土支田3 | 1,426 | 844 | 582 | 151 |
土支田4 | 1,223 | 748 | 475 | 180 |
富士見台1 | 1,397 | 511 | 886 | 54 |
富士見台2 | 2,039 | 841 | 1,198 | 293 |
富士見台3 | 1,717 | 739 | 978 | 55 |
富士見台4 | 1,615 | 821 | 794 | 125 |
南田中1 | 875 | 374 | 501 | 53 |
南田中2 | 687 | 247 | 440 | 38 |
南田中3 | 1,165 | 362 | 803 | 50 |
南田中4 | 1,215 | 488 | 727 | 54 |
南田中5 | 1,260 | 317 | 943 | 53 |
高野台1 | 1,572 | 161 | 1,411 | 68 |
高野台2 | 1,032 | 146 | 886 | 158 |
高野台3 | 1,346 | 553 | 793 | 74 |
高野台4 | 780 | 232 | 548 | 47 |
高野台5 | 1,033 | 380 | 653 | 31 |
谷原1 | 587 | 207 | 380 | 70 |
谷原2 | 707 | 285 | 422 | 67 |
谷原3 | 671 | 327 | 344 | 69 |
谷原4 | 544 | 287 | 257 | 70 |
谷原5 | 1,012 | 456 | 556 | 106 |
谷原6 | 847 | 478 | 369 | 57 |
三原台1 | 1,752 | 813 | 939 | 97 |
三原台2 | 781 | 215 | 566 | 49 |
三原台3 | 1,398 | 636 | 762 | 93 |
石神井町1 | 1,615 | 333 | 1,282 | 57 |
石神井町2 | 1,987 | 426 | 1,561 | 235 |
石神井町3 | 1,440 | 273 | 1,167 | 406 |
石神井町4 | 1,353 | 445 | 908 | 90 |
石神井町5 | 767 | 216 | 551 | 49 |
石神井町6 | 1,336 | 489 | 847 | 57 |
石神井町7 | 1,935 | 596 | 1,339 | 164 |
石神井町8 | 2,179 | 817 | 1,362 | 109 |
石神井台1 | 644 | 321 | 323 | 53 |
石神井台2 | 1,882 | 1,013 | 869 | 117 |
石神井台3 | 2,330 | 611 | 1,719 | 90 |
石神井台4 | 2,118 | 396 | 1,722 | 48 |
石神井台5 | 1,567 | 683 | 884 | 94 |
石神井台6 | 1,123 | 551 | 572 | 80 |
石神井台7 | 1,748 | 527 | 1,221 | 119 |
石神井台8 | 1,554 | 666 | 888 | 98 |
上石神井1 | 2,834 | 743 | 2,091 | 370 |
上石神井2 | 2,036 | 586 | 1,450 | 155 |
上石神井3 | 2,319 | 807 | 1,512 | 123 |
上石神井4 | 2,315 | 533 | 1,782 | 175 |
上石神井南町 | 893 | 450 | 443 | 22 |
下石神井1 | 1,070 | 386 | 684 | 76 |
下石神井2 | 1,383 | 593 | 790 | 53 |
下石神井3 | 957 | 481 | 476 | 54 |
下石神井4 | 1,687 | 461 | 1,226 | 120 |
下石神井5 | 1,051 | 400 | 651 | 65 |
下石神井6 | 1,450 | 734 | 716 | 51 |
立野町 | 1,990 | 747 | 1,243 | 92 |
関町東1 | 1,741 | 585 | 1,156 | 119 |
関町東2 | 803 | 187 | 616 | 67 |
関町北1 | 1,590 | 272 | 1,318 | 189 |
関町北2 | 2,025 | 523 | 1,502 | 232 |
関町北3 | 1,854 | 764 | 1,090 | 96 |
関町北4 | 1,957 | 476 | 1,481 | 176 |
関町北5 | 2,121 | 486 | 1,635 | 56 |
関町南1 | 1,103 | 346 | 757 | 64 |
関町南2 | 2,005 | 731 | 1,274 | 88 |
関町南3 | 1,507 | 608 | 899 | 100 |
関町南4 | 2,999 | 482 | 2,517 | 101 |
東大泉1 | 1,760 | 438 | 1,322 | 364 |
東大泉2 | 2,879 | 809 | 2,070 | 209 |
東大泉3 | 2,429 | 865 | 1,564 | 226 |
東大泉4 | 1,317 | 410 | 907 | 183 |
東大泉5 | 1,866 | 687 | 1,179 | 210 |
東大泉6 | 2,795 | 949 | 1,846 | 170 |
東大泉7 | 2,587 | 1,327 | 1,260 | 149 |
西大泉町 | 7 | 7 | – | 1 |
西大泉1 | 1,612 | 717 | 895 | 108 |
西大泉2 | 1,157 | 703 | 454 | 78 |
西大泉3 | 1,541 | 813 | 728 | 119 |
西大泉4 | 1,252 | 621 | 631 | 146 |
西大泉5 | 2,045 | 1,238 | 807 | 125 |
西大泉6 | 1,078 | 692 | 386 | 108 |
南大泉1 | 1,927 | 1,049 | 878 | 122 |
南大泉2 | 1,680 | 976 | 704 | 49 |
南大泉3 | 1,856 | 792 | 1,064 | 149 |
南大泉4 | 2,740 | 1,080 | 1,660 | 148 |
南大泉5 | 1,915 | 707 | 1,208 | |
南大泉6 | 728 | 395 | 333 | 21 |
大泉町1 | 1,902 | 1,109 | 793 | 238 |
大泉町2 | 2,081 | 1,346 | 735 | 245 |
大泉町3 | 1,645 | 1,084 | 561 | 204 |
大泉町4 | 1,451 | 646 | 805 | 126 |
大泉町5 | 1,001 | 586 | 415 | 82 |
大泉町6 | 1,056 | 478 | 578 | 96 |
大泉学園町1 | 1,202 | 577 | 625 | 87 |
大泉学園町2 | 1,694 | 635 | 1,059 | 90 |
大泉学園町3 | 1,101 | 553 | 548 | 58 |
大泉学園町4 | 1,719 | 975 | 744 | 149 |
大泉学園町5 | 1,783 | 1,053 | 730 | 202 |
大泉学園町6 | 2,114 | 1,436 | 678 | 191 |
大泉学園町7 | 2,248 | 1,023 | 1,225 | 180 |
大泉学園町8 | 2,001 | 1,015 | 986 | 151 |
大泉学園町9 | 76 | – | – | 10 |
合計 | 318,474 | 103,739 | 213,780 | 25,412 |
練馬区ポスティングの配布予定数表
練馬区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭丘1 | 2790 | 3118 | 523 | 1699 | 244 | 2790 |
旭丘2 | 1175 | 1313 | 264 | 760 | 34 | 1175 |
小竹町1 | 2396 | 2678 | 545 | 1475 | 121 | 2396 |
小竹町2 | 1620 | 1811 | 452 | 952 | 50 | 1620 |
栄町 | 2211 | 2471 | 339 | 1275 | 308 | 2211 |
羽沢1 | 729 | 815 | 183 | 451 | 22 | 729 |
羽沢2 | 1397 | 1562 | 395 | 814 | 45 | 1397 |
羽沢3 | 850 | 950 | 113 | 579 | 64 | 850 |
豊玉上1 | 1119 | 1250 | 163 | 779 | 60 | 1119 |
豊玉上2 | 2031 | 2270 | 142 | 1569 | 113 | 2031 |
豊玉中1 | 1082 | 1209 | 305 | 606 | 54 | 1082 |
豊玉中2 | 1365 | 1526 | 208 | 936 | 77 | 1365 |
豊玉中3 | 1293 | 1445 | 285 | 774 | 89 | 1293 |
豊玉中4 | 584 | 653 | 110 | 405 | 13 | 584 |
豊玉南1 | 890 | 995 | 172 | 590 | 37 | 890 |
豊玉南2 | 949 | 1060 | 151 | 654 | 46 | 949 |
豊玉南3 | 1491 | 1666 | 209 | 1118 | 25 | 1491 |
豊玉北1 | 1165 | 1302 | 154 | 849 | 46 | 1165 |
豊玉北2 | 1115 | 1246 | 114 | 848 | 44 | 1115 |
豊玉北3 | 1326 | 1482 | 140 | 985 | 67 | 1326 |
豊玉北4 | 1792 | 2003 | 283 | 1228 | 94 | 1792 |
豊玉北5 | 1951 | 2180 | 286 | 1071 | 325 | 1951 |
豊玉北6 | 1501 | 1678 | 65 | 1159 | 116 | 1501 |
中村1 | 967 | 1081 | 256 | 564 | 44 | 967 |
中村2 | 1182 | 1321 | 301 | 734 | 29 | 1182 |
中村3 | 1648 | 1842 | 317 | 1096 | 67 | 1648 |
中村南1 | 1269 | 1418 | 260 | 846 | 37 | 1269 |
中村南2 | 1371 | 1532 | 236 | 971 | 32 | 1371 |
中村南3 | 995 | 1112 | 228 | 644 | 24 | 995 |
中村北1 | 1343 | 1501 | 118 | 1061 | 38 | 1343 |
中村北2 | 1140 | 1274 | 134 | 871 | 27 | 1140 |
中村北3 | 1012 | 1131 | 137 | 670 | 89 | 1012 |
中村北4 | 1234 | 1379 | 119 | 900 | 83 | 1234 |
桜台1 | 2513 | 2808 | 426 | 1654 | 160 | 2513 |
桜台2 | 2035 | 2274 | 614 | 1135 | 73 | 2035 |
桜台3 | 2093 | 2339 | 484 | 1324 | 71 | 2093 |
桜台4 | 1641 | 1834 | 383 | 960 | 113 | 1641 |
桜台5 | 1605 | 1794 | 521 | 876 | 43 | 1605 |
桜台6 | 1414 | 1580 | 535 | 705 | 28 | 1414 |
練馬1 | 2216 | 2477 | 417 | 1297 | 233 | 2216 |
練馬2 | 1490 | 1665 | 433 | 839 | 61 | 1490 |
練馬3 | 1766 | 1974 | 215 | 1320 | 59 | 1766 |
練馬4 | 1763 | 1970 | 319 | 1151 | 104 | 1763 |
向山1 | 835 | 933 | 65 | 677 | 16 | 835 |
向山2 | 975 | 1090 | 268 | 587 | 22 | 975 |
向山3 | 1034 | 1156 | 464 | 446 | 16 | 1034 |
向山4 | 1588 | 1775 | 559 | 810 | 50 | 1588 |
貫井1 | 1907 | 2132 | 278 | 1303 | 121 | 1907 |
貫井2 | 1709 | 1910 | 299 | 1122 | 105 | 1709 |
貫井3 | 2094 | 2341 | 553 | 1153 | 149 | 2094 |
貫井4 | 1822 | 2036 | 643 | 881 | 94 | 1822 |
貫井5 | 1086 | 1214 | 265 | 640 | 63 | 1086 |
錦1 | 1398 | 1563 | 447 | 717 | 78 | 1398 |
錦2 | 999 | 1116 | 197 | 615 | 75 | 999 |
氷川台1 | 114 | 127 | 36 | 53 | 11 | 114 |
氷川台2 | 962 | 1075 | 210 | 608 | 44 | 962 |
氷川台3 | 2083 | 2328 | 254 | 1494 | 117 | 2083 |
氷川台4 | 2151 | 2404 | 502 | 1272 | 138 | 2151 |
平和台1 | 1312 | 1466 | 410 | 693 | 65 | 1312 |
平和台2 | 1193 | 1334 | 297 | 677 | 84 | 1193 |
平和台3 | 1274 | 1424 | 147 | 935 | 62 | 1274 |
平和台4 | 1059 | 1184 | 121 | 745 | 78 | 1059 |
早宮1 | 2408 | 2691 | 763 | 1278 | 106 | 2408 |
早宮2 | 1588 | 1775 | 442 | 856 | 109 | 1588 |
早宮3 | 1812 | 2025 | 629 | 949 | 46 | 1812 |
早宮4 | 1494 | 1670 | 397 | 892 | 52 | 1494 |
春日町1 | 1546 | 1728 | 553 | 778 | 51 | 1546 |
春日町2 | 1860 | 2079 | 686 | 869 | 96 | 1860 |
春日町3 | 1744 | 1949 | 437 | 1027 | 91 | 1744 |
春日町4 | 1826 | 2041 | 716 | 770 | 124 | 1826 |
春日町5 | 1737 | 1942 | 419 | 1037 | 94 | 1737 |
春日町6 | 1283 | 1434 | 450 | 595 | 88 | 1283 |
高松1 | 978 | 1093 | 349 | 474 | 47 | 978 |
高松2 | 851 | 951 | 232 | 492 | 37 | 851 |
高松3 | 992 | 1109 | 231 | 619 | 40 | 992 |
高松4 | 1185 | 1324 | 397 | 579 | 74 | 1185 |
高松5 | 842 | 941 | 134 | 531 | 78 | 842 |
高松6 | 1041 | 1164 | 269 | 554 | 94 | 1041 |
北町1 | 2270 | 2537 | 518 | 1295 | 191 | 2270 |
北町2 | 2508 | 2803 | 263 | 1710 | 245 | 2508 |
北町3 | 1102 | 1231 | 190 | 716 | 75 | 1102 |
北町4 | 763 | 853 | 0 | 0 | 11 | 763 |
北町5 | 1033 | 1154 | 245 | 633 | 46 | 1033 |
北町6 | 1232 | 1377 | 147 | 887 | 70 | 1232 |
北町7 | 1316 | 1471 | 392 | 714 | 66 | 1316 |
北町8 | 1792 | 2003 | 462 | 1023 | 109 | 1792 |
田柄1 | 1947 | 2176 | 704 | 856 | 154 | 1947 |
田柄2 | 2865 | 3202 | 821 | 1512 | 202 | 2865 |
田柄3 | 2161 | 2415 | 592 | 1213 | 119 | 2161 |
田柄4 | 2265 | 2532 | 747 | 1180 | 94 | 2265 |
田柄5 | 1357 | 1517 | 356 | 755 | 93 | 1357 |
光が丘1 | 1305 | 1458 | 0 | 1176 | 16 | 1305 |
光が丘2 | 2214 | 2475 | 2 | 1991 | 30 | 2214 |
光が丘3 | 3208 | 3585 | 2 | 2881 | 47 | 3208 |
光が丘4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
光が丘5 | 1428 | 1596 | 1 | 1185 | 96 | 1428 |
光が丘6 | 400 | 447 | 1 | 363 | 2 | 400 |
光が丘7 | 2093 | 2339 | 0 | 1895 | 19 | 2093 |
旭町1 | 1618 | 1808 | 551 | 757 | 118 | 1618 |
旭町2 | 2043 | 2284 | 497 | 1275 | 64 | 2043 |
旭町3 | 1671 | 1868 | 384 | 991 | 110 | 1671 |
土支田1 | 1289 | 1441 | 393 | 645 | 100 | 1289 |
土支田2 | 876 | 979 | 375 | 324 | 70 | 876 |
土支田3 | 1340 | 1498 | 633 | 454 | 91 | 1340 |
土支田4 | 1193 | 1333 | 561 | 371 | 108 | 1193 |
富士見台1 | 1233 | 1378 | 383 | 691 | 32 | 1233 |
富士見台2 | 1982 | 2215 | 631 | 934 | 176 | 1982 |
富士見台3 | 1506 | 1683 | 554 | 763 | 33 | 1506 |
富士見台4 | 1479 | 1653 | 616 | 619 | 75 | 1479 |
南田中1 | 789 | 882 | 281 | 391 | 32 | 789 |
南田中2 | 616 | 689 | 185 | 343 | 23 | 616 |
南田中3 | 1033 | 1154 | 272 | 626 | 30 | 1033 |
南田中4 | 1079 | 1206 | 366 | 567 | 32 | 1079 |
南田中5 | 1116 | 1247 | 238 | 736 | 32 | 1116 |
高野台1 | 1394 | 1558 | 121 | 1101 | 41 | 1394 |
高野台2 | 1012 | 1131 | 110 | 691 | 95 | 1012 |
高野台3 | 1207 | 1349 | 415 | 619 | 44 | 1207 |
高野台4 | 703 | 786 | 174 | 427 | 28 | 703 |
高野台5 | 904 | 1011 | 285 | 509 | 19 | 904 |
谷原1 | 558 | 624 | 155 | 296 | 42 | 558 |
谷原2 | 658 | 735 | 214 | 329 | 40 | 658 |
谷原3 | 629 | 703 | 245 | 268 | 41 | 629 |
谷原4 | 522 | 583 | 215 | 200 | 42 | 522 |
谷原5 | 950 | 1062 | 342 | 434 | 64 | 950 |
谷原6 | 768 | 859 | 359 | 288 | 34 | 768 |
三原台1 | 1572 | 1757 | 610 | 732 | 58 | 1572 |
三原台2 | 706 | 789 | 161 | 441 | 29 | 706 |
三原台3 | 1267 | 1416 | 477 | 594 | 56 | 1267 |
石神井町1 | 1421 | 1588 | 250 | 1000 | 34 | 1421 |
石神井町2 | 1889 | 2111 | 320 | 1218 | 141 | 1889 |
石神井町3 | 1569 | 1754 | 205 | 910 | 244 | 1569 |
石神井町4 | 1227 | 1371 | 334 | 708 | 54 | 1227 |
石神井町5 | 694 | 775 | 162 | 430 | 29 | 694 |
石神井町6 | 1184 | 1323 | 367 | 661 | 34 | 1184 |
石神井町7 | 1784 | 1994 | 447 | 1044 | 98 | 1784 |
石神井町8 | 1945 | 2174 | 613 | 1062 | 65 | 1945 |
石神井台1 | 592 | 662 | 241 | 252 | 32 | 592 |
石神井台2 | 1699 | 1899 | 760 | 678 | 70 | 1699 |
石神井台3 | 2057 | 2299 | 458 | 1341 | 54 | 2057 |
石神井台4 | 1841 | 2058 | 297 | 1343 | 29 | 1841 |
石神井台5 | 1412 | 1578 | 512 | 690 | 56 | 1412 |
石神井台6 | 1023 | 1143 | 413 | 446 | 48 | 1023 |
石神井台7 | 1587 | 1774 | 395 | 952 | 71 | 1587 |
石神井台8 | 1404 | 1569 | 500 | 693 | 59 | 1404 |
上石神井1 | 2723 | 3044 | 557 | 1631 | 222 | 2723 |
上石神井2 | 1862 | 2081 | 440 | 1131 | 93 | 1862 |
上石神井3 | 2076 | 2320 | 605 | 1179 | 74 | 2076 |
上石神井4 | 2117 | 2366 | 400 | 1390 | 105 | 2117 |
上石神井南町 | 778 | 869 | 338 | 346 | 13 | 778 |
下石神井1 | 974 | 1089 | 290 | 534 | 46 | 974 |
下石神井2 | 1221 | 1364 | 445 | 616 | 32 | 1221 |
下石神井3 | 859 | 960 | 361 | 371 | 32 | 859 |
下石神井4 | 1536 | 1717 | 346 | 956 | 72 | 1536 |
下石神井5 | 949 | 1060 | 300 | 508 | 39 | 949 |
下石神井6 | 1276 | 1426 | 551 | 558 | 31 | 1276 |
立野町 | 1770 | 1978 | 560 | 970 | 55 | 1770 |
関町東1 | 1581 | 1767 | 439 | 902 | 71 | 1581 |
関町東2 | 740 | 827 | 140 | 480 | 40 | 740 |
関町北1 | 1512 | 1690 | 204 | 1028 | 113 | 1512 |
関町北2 | 1918 | 2144 | 392 | 1172 | 139 | 1918 |
関町北3 | 1658 | 1853 | 573 | 850 | 58 | 1658 |
関町北4 | 1813 | 2026 | 357 | 1155 | 106 | 1813 |
関町北5 | 1850 | 2068 | 365 | 1275 | 34 | 1850 |
関町南1 | 992 | 1109 | 260 | 590 | 38 | 992 |
関町南2 | 1779 | 1988 | 548 | 994 | 53 | 1779 |
関町南3 | 1366 | 1527 | 456 | 701 | 60 | 1366 |
関町南4 | 2635 | 2945 | 362 | 1963 | 61 | 2635 |
東大泉1 | 1805 | 2018 | 329 | 1031 | 218 | 1805 |
東大泉2 | 2625 | 2934 | 607 | 1615 | 125 | 2625 |
東大泉3 | 2257 | 2522 | 649 | 1220 | 136 | 2257 |
東大泉4 | 1275 | 1425 | 308 | 707 | 110 | 1275 |
東大泉5 | 1765 | 1972 | 515 | 920 | 126 | 1765 |
東大泉6 | 2520 | 2817 | 712 | 1440 | 102 | 2520 |
東大泉7 | 2326 | 2599 | 995 | 983 | 89 | 2326 |
西大泉町 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 |
西大泉1 | 1462 | 1634 | 538 | 698 | 65 | 1462 |
西大泉2 | 1050 | 1173 | 527 | 354 | 47 | 1050 |
西大泉3 | 1411 | 1577 | 610 | 568 | 71 | 1411 |
西大泉4 | 1188 | 1328 | 466 | 492 | 88 | 1188 |
西大泉5 | 1845 | 2062 | 929 | 629 | 75 | 1845 |
西大泉6 | 1008 | 1127 | 519 | 301 | 65 | 1008 |
南大泉1 | 1742 | 1947 | 787 | 685 | 73 | 1742 |
南大泉2 | 1470 | 1643 | 732 | 549 | 29 | 1470 |
南大泉3 | 1704 | 1905 | 594 | 830 | 89 | 1704 |
南大泉4 | 2455 | 2744 | 810 | 1295 | 89 | 2455 |
南大泉5 | 1628 | 1819 | 530 | 942 | 0 | 1628 |
南大泉6 | 637 | 712 | 296 | 260 | 13 | 637 |
大泉町1 | 1819 | 2033 | 832 | 619 | 143 | 1819 |
大泉町2 | 1977 | 2210 | 1010 | 573 | 147 | 1977 |
大泉町3 | 1572 | 1757 | 813 | 438 | 122 | 1572 |
大泉町4 | 1340 | 1498 | 485 | 628 | 76 | 1340 |
大泉町5 | 921 | 1029 | 440 | 324 | 49 | 921 |
大泉町6 | 979 | 1094 | 359 | 451 | 58 | 979 |
大泉学園町1 | 1096 | 1225 | 433 | 488 | 52 | 1096 |
大泉学園町2 | 1516 | 1695 | 476 | 826 | 54 | 1516 |
大泉学園町3 | 985 | 1101 | 415 | 427 | 35 | 985 |
大泉学園町4 | 1588 | 1775 | 731 | 580 | 89 | 1588 |
大泉学園町5 | 1687 | 1886 | 790 | 569 | 121 | 1687 |
大泉学園町6 | 1959 | 2190 | 1077 | 529 | 115 | 1959 |
大泉学園町7 | 2064 | 2307 | 767 | 956 | 108 | 2064 |
大泉学園町8 | 1829 | 2044 | 761 | 769 | 91 | 1829 |
大泉学園町9 | 73 | 82 | 0 | 0 | 6 | 73 |
合計 | 292303 | 326692 | 77804 | 166748 | 15247 | 292303 |
練馬区ポスティング参考資料・GIS統計データ
練馬区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
練馬区ポスティング料金表
東京都練馬区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都練馬区でのポスティング
練馬区でのポスティングはリーズナブルな価格、効果が実感できることを第一に考えて満足いくサービスのエリアサポート株式会社。東京都練馬区を中心に集客ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都練馬区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、練馬区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都練馬区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都練馬区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。