練馬区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都練馬区は区部の北西に位置する。東京23区で一番新しい区。緑が豊富で公園が多く、自然豊かな環境があります。農地面積が区部で1位、練馬大根が名物。練馬区はアニメ産業の発祥の地です。
2024年9月1日現在 世帯数は394,603世帯(練馬区役所・住民基本台帳に基づく)
練馬区のポスティングについて
練馬区は子育てしやすい環境でファミリー層に人気の区です。子供の人口比率は12.5%と23区内で2位となります。西側の石神井台・関町・立野町・大泉・三原台などの地域は、緑に囲まれて戸建の多い住宅街になっています。一方、光が丘パークタウン(光が丘団地)は12,000世帯が入居できる大団地で、約28,000人が暮らしています。南東側の桜台・中村・栄町・豊玉・羽沢などのエリアは、集合住宅(ワンルームマンション、アパート)が建ち並び単身世帯が多くいる地域になりますので、若年層向けの広告にも最適です。商業地区は駅周辺に限られていて庶民的な雰囲気の区になります。都心寄りは若年層・集合住宅向けであり、郊外はファミリー向け・戸建住宅が中心です。練馬区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
練馬区での効果的なポスティング方法
練馬区のポスティングには子供向け商品や子育て世代への配布が最適です。石神井台・関町・立野町・大泉・三原台・光が丘などの地域はファミリー層が多く、進学関連(学習塾)・家事代行サービス・不動産(売買)などの広告は効果が見込めます。そして、戸建て住宅に向けたリフォーム、外壁塗装の広告にも期待ができます。南東側の桜台・中村・栄町・豊玉・羽沢など、若年層のエリアには美容院・求人広告・習い事の教室などの効果が見込めます。事業は駅周辺に限られていて江古田駅・桜台駅・大泉学園駅・氷川台駅・練馬駅などの周辺が事業を対象にしたポスティングにはおすすめです。練馬区は家賃相場が都内の中でも低く庶民的な広告が向いています。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
練馬区でポスティングする際の参考資料
練馬区世帯数表
練馬区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は練馬区役所のHPからご覧下さい。(練馬区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 2,875 | 697 | 2,178 | 407 |
練馬区旭丘2丁目 | 1,326 | 352 | 974 | 56 |
練馬区小竹町1丁目 | 2,617 | 726 | 1,891 | 202 |
練馬区小竹町2丁目 | 1,822 | 602 | 1,220 | 84 |
練馬区栄町 | 2,087 | 452 | 1,635 | 514 |
練馬区羽沢1丁目 | 822 | 244 | 578 | 36 |
練馬区羽沢2丁目 | 1,569 | 526 | 1,043 | 75 |
練馬区羽沢3丁目 | 893 | 151 | 742 | 107 |
練馬区豊玉上1丁目 | 1,216 | 217 | 999 | 100 |
練馬区豊玉上2丁目 | 2,200 | 189 | 2,011 | 189 |
練馬区豊玉中1丁目 | 1,183 | 406 | 777 | 90 |
練馬区豊玉中2丁目 | 1,477 | 277 | 1,200 | 129 |
練馬区豊玉中3丁目 | 1,372 | 380 | 992 | 149 |
練馬区豊玉中4丁目 | 666 | 147 | 519 | 21 |
練馬区豊玉南1丁目 | 985 | 229 | 756 | 62 |
練馬区豊玉南2丁目 | 1,040 | 201 | 839 | 76 |
練馬区豊玉南3丁目 | 1,712 | 279 | 1,433 | 42 |
練馬区豊玉北1丁目 | 1,294 | 205 | 1,089 | 76 |
練馬区豊玉北2丁目 | 1,239 | 152 | 1,087 | 73 |
練馬区豊玉北3丁目 | 1,449 | 186 | 1,263 | 111 |
練馬区豊玉北4丁目 | 1,951 | 377 | 1,574 | 157 |
練馬区豊玉北5丁目 | 1,754 | 381 | 1,373 | 541 |
練馬区豊玉北6丁目 | 1,572 | 86 | 1,486 | 194 |
練馬区中村1丁目 | 1,064 | 341 | 723 | 74 |
練馬区中村2丁目 | 1,342 | 401 | 941 | 49 |
練馬区中村3丁目 | 1,828 | 423 | 1,405 | 111 |
練馬区中村南1丁目 | 1,432 | 347 | 1,085 | 61 |
練馬区中村南2丁目 | 1,559 | 314 | 1,245 | 54 |
練馬区中村南3丁目 | 1,130 | 304 | 826 | 40 |
練馬区中村北1丁目 | 1,517 | 157 | 1,360 | 63 |
練馬区中村北2丁目 | 1,296 | 179 | 1,117 | 45 |
練馬区中村北3丁目 | 1,042 | 183 | 859 | 149 |
練馬区中村北4丁目 | 1,313 | 159 | 1,154 | 139 |
練馬区桜台1丁目 | 2,689 | 568 | 2,121 | 267 |
練馬区桜台2丁目 | 2,273 | 818 | 1,455 | 121 |
練馬区桜台3丁目 | 2,343 | 645 | 1,698 | 119 |
練馬区桜台4丁目 | 1,742 | 511 | 1,231 | 188 |
練馬区桜台5丁目 | 1,817 | 694 | 1,123 | 71 |
練馬区桜台6丁目 | 1,617 | 713 | 904 | 46 |
練馬区練馬1丁目 | 2,219 | 556 | 1,663 | 388 |
練馬区練馬2丁目 | 1,652 | 577 | 1,075 | 101 |
練馬区練馬3丁目 | 1,979 | 287 | 1,692 | 99 |
練馬区練馬4丁目 | 1,901 | 425 | 1,476 | 173 |
練馬区向山1丁目 | 955 | 87 | 868 | 27 |
練馬区向山2丁目 | 1,110 | 357 | 753 | 37 |
練馬区向山3丁目 | 1,190 | 618 | 572 | 27 |
練馬区向山4丁目 | 1,784 | 745 | 1,039 | 84 |
練馬区貫井1丁目 | 2,042 | 371 | 1,671 | 202 |
練馬区貫井2丁目 | 1,836 | 398 | 1,438 | 175 |
練馬区貫井3丁目 | 2,215 | 737 | 1,478 | 249 |
練馬区貫井4丁目 | 1,987 | 857 | 1,130 | 156 |
練馬区貫井5丁目 | 1,173 | 353 | 820 | 105 |
練馬区錦1丁目 | 1,515 | 596 | 919 | 130 |
練馬区錦2丁目 | 1,050 | 262 | 788 | 125 |
練馬区氷川台1丁目 | 116 | 48 | 68 | 18 |
練馬区氷川台2丁目 | 1,059 | 280 | 779 | 73 |
練馬区氷川台3丁目 | 2,255 | 339 | 1,916 | 195 |
練馬区氷川台4丁目 | 2,300 | 669 | 1,631 | 230 |
練馬区平和台1丁目 | 1,434 | 546 | 888 | 109 |
練馬区平和台2丁目 | 1,264 | 396 | 868 | 140 |
練馬区平和台3丁目 | 1,395 | 196 | 1,199 | 104 |
練馬区平和台4丁目 | 1,116 | 161 | 955 | 130 |
練馬区早宮1丁目 | 2,656 | 1,017 | 1,639 | 177 |
練馬区早宮2丁目 | 1,686 | 589 | 1,097 | 182 |
練馬区早宮3丁目 | 2,056 | 839 | 1,217 | 76 |
練馬区早宮4丁目 | 1,672 | 529 | 1,143 | 86 |
練馬区春日町1丁目 | 1,734 | 737 | 997 | 85 |
練馬区春日町2丁目 | 2,028 | 914 | 1,114 | 160 |
練馬区春日町3丁目 | 1,900 | 583 | 1,317 | 152 |
練馬区春日町4丁目 | 1,941 | 954 | 987 | 207 |
練馬区春日町5丁目 | 1,887 | 558 | 1,329 | 157 |
練馬区春日町6丁目 | 1,363 | 600 | 763 | 146 |
練馬区高松1丁目 | 1,073 | 465 | 608 | 78 |
練馬区高松2丁目 | 940 | 309 | 631 | 61 |
練馬区高松3丁目 | 1,101 | 308 | 793 | 66 |
練馬区高松4丁目 | 1,271 | 529 | 742 | 123 |
練馬区高松5丁目 | 860 | 179 | 681 | 130 |
練馬区高松6丁目 | 1,069 | 359 | 710 | 156 |
練馬区北町1丁目 | 2,351 | 691 | 1,660 | 319 |
練馬区北町2丁目 | 2,543 | 351 | 2,192 | 408 |
練馬区北町3丁目 | 1,171 | 253 | 918 | 125 |
練馬区北町4丁目 | 879 | – | – | 19 |
練馬区北町5丁目 | 1,138 | 327 | 811 | 77 |
練馬区北町6丁目 | 1,333 | 196 | 1,137 | 116 |
練馬区北町7丁目 | 1,438 | 522 | 916 | 110 |
練馬区北町8丁目 | 1,927 | 616 | 1,311 | 181 |
練馬区田柄1丁目 | 2,035 | 938 | 1,097 | 256 |
練馬区田柄2丁目 | 3,034 | 1,095 | 1,939 | 337 |
練馬区田柄3丁目 | 2,344 | 789 | 1,555 | 198 |
練馬区田柄4丁目 | 2,509 | 996 | 1,513 | 156 |
練馬区田柄5丁目 | 1,442 | 474 | 968 | 155 |
練馬区光が丘1丁目 | 1,508 | – | 1,508 | 27 |
練馬区光が丘2丁目 | 2,555 | 2 | 2,553 | 50 |
練馬区光が丘3丁目 | 3,695 | 2 | 3,693 | 79 |
練馬区光が丘4丁目 | – | – | 6 | |
練馬区光が丘5丁目 | 1,520 | 1 | 1,519 | 160 |
練馬区光が丘6丁目 | 467 | 1 | 466 | 3 |
練馬区光が丘7丁目 | 2,430 | – | 2,430 | 32 |
練馬区旭町1丁目 | 1,706 | 735 | 971 | 197 |
練馬区旭町2丁目 | 2,297 | 662 | 1,635 | 107 |
練馬区旭町3丁目 | 1,783 | 512 | 1,271 | 183 |
練馬区土支田1丁目 | 1,351 | 524 | 827 | 166 |
練馬区土支田2丁目 | 915 | 500 | 415 | 116 |
練馬区土支田3丁目 | 1,426 | 844 | 582 | 151 |
練馬区土支田4丁目 | 1,223 | 748 | 475 | 180 |
練馬区富士見台1丁目 | 1,397 | 511 | 886 | 54 |
練馬区富士見台2丁目 | 2,039 | 841 | 1,198 | 293 |
練馬区富士見台3丁目 | 1,717 | 739 | 978 | 55 |
練馬区富士見台4丁目 | 1,615 | 821 | 794 | 125 |
練馬区南田中1丁目 | 875 | 374 | 501 | 53 |
練馬区南田中2丁目 | 687 | 247 | 440 | 38 |
練馬区南田中3丁目 | 1,165 | 362 | 803 | 50 |
練馬区南田中4丁目 | 1,215 | 488 | 727 | 54 |
練馬区南田中5丁目 | 1,260 | 317 | 943 | 53 |
練馬区高野台1丁目 | 1,572 | 161 | 1,411 | 68 |
練馬区高野台2丁目 | 1,032 | 146 | 886 | 158 |
練馬区高野台3丁目 | 1,346 | 553 | 793 | 74 |
練馬区高野台4丁目 | 780 | 232 | 548 | 47 |
練馬区高野台5丁目 | 1,033 | 380 | 653 | 31 |
練馬区谷原1丁目 | 587 | 207 | 380 | 70 |
練馬区谷原2丁目 | 707 | 285 | 422 | 67 |
練馬区谷原3丁目 | 671 | 327 | 344 | 69 |
練馬区谷原4丁目 | 544 | 287 | 257 | 70 |
練馬区谷原5丁目 | 1,012 | 456 | 556 | 106 |
練馬区谷原6丁目 | 847 | 478 | 369 | 57 |
練馬区三原台1丁目 | 1,752 | 813 | 939 | 97 |
練馬区三原台2丁目 | 781 | 215 | 566 | 49 |
練馬区三原台3丁目 | 1,398 | 636 | 762 | 93 |
練馬区石神井町1丁目 | 1,615 | 333 | 1,282 | 57 |
練馬区石神井町2丁目 | 1,987 | 426 | 1,561 | 235 |
練馬区石神井町3丁目 | 1,440 | 273 | 1,167 | 406 |
練馬区石神井町4丁目 | 1,353 | 445 | 908 | 90 |
練馬区石神井町5丁目 | 767 | 216 | 551 | 49 |
練馬区石神井町6丁目 | 1,336 | 489 | 847 | 57 |
練馬区石神井町7丁目 | 1,935 | 596 | 1,339 | 164 |
練馬区石神井町8丁目 | 2,179 | 817 | 1,362 | 109 |
練馬区石神井台1丁目 | 644 | 321 | 323 | 53 |
練馬区石神井台2丁目 | 1,882 | 1,013 | 869 | 117 |
練馬区石神井台3丁目 | 2,330 | 611 | 1,719 | 90 |
練馬区石神井台4丁目 | 2,118 | 396 | 1,722 | 48 |
練馬区石神井台5丁目 | 1,567 | 683 | 884 | 94 |
練馬区石神井台6丁目 | 1,123 | 551 | 572 | 80 |
練馬区石神井台7丁目 | 1,748 | 527 | 1,221 | 119 |
練馬区石神井台8丁目 | 1,554 | 666 | 888 | 98 |
練馬区上石神井1丁目 | 2,834 | 743 | 2,091 | 370 |
練馬区上石神井2丁目 | 2,036 | 586 | 1,450 | 155 |
練馬区上石神井3丁目 | 2,319 | 807 | 1,512 | 123 |
練馬区上石神井4丁目 | 2,315 | 533 | 1,782 | 175 |
練馬区上石神井南町 | 893 | 450 | 443 | 22 |
練馬区下石神井1丁目 | 1,070 | 386 | 684 | 76 |
練馬区下石神井2丁目 | 1,383 | 593 | 790 | 53 |
練馬区下石神井3丁目 | 957 | 481 | 476 | 54 |
練馬区下石神井4丁目 | 1,687 | 461 | 1,226 | 120 |
練馬区下石神井5丁目 | 1,051 | 400 | 651 | 65 |
練馬区下石神井6丁目 | 1,450 | 734 | 716 | 51 |
練馬区立野町 | 1,990 | 747 | 1,243 | 92 |
練馬区関町東1丁目 | 1,741 | 585 | 1,156 | 119 |
練馬区関町東2丁目 | 803 | 187 | 616 | 67 |
練馬区関町北1丁目 | 1,590 | 272 | 1,318 | 189 |
練馬区関町北2丁目 | 2,025 | 523 | 1,502 | 232 |
練馬区関町北3丁目 | 1,854 | 764 | 1,090 | 96 |
練馬区関町北4丁目 | 1,957 | 476 | 1,481 | 176 |
練馬区関町北5丁目 | 2,121 | 486 | 1,635 | 56 |
練馬区関町南1丁目 | 1,103 | 346 | 757 | 64 |
練馬区関町南2丁目 | 2,005 | 731 | 1,274 | 88 |
練馬区関町南3丁目 | 1,507 | 608 | 899 | 100 |
練馬区関町南4丁目 | 2,999 | 482 | 2,517 | 101 |
練馬区東大泉1丁目 | 1,760 | 438 | 1,322 | 364 |
練馬区東大泉2丁目 | 2,879 | 809 | 2,070 | 209 |
練馬区東大泉3丁目 | 2,429 | 865 | 1,564 | 226 |
練馬区東大泉4丁目 | 1,317 | 410 | 907 | 183 |
練馬区東大泉5丁目 | 1,866 | 687 | 1,179 | 210 |
練馬区東大泉6丁目 | 2,795 | 949 | 1,846 | 170 |
練馬区東大泉7丁目 | 2,587 | 1,327 | 1,260 | 149 |
練馬区西大泉町 | 7 | 7 | – | 1 |
練馬区西大泉1丁目 | 1,612 | 717 | 895 | 108 |
練馬区西大泉2丁目 | 1,157 | 703 | 454 | 78 |
練馬区西大泉3丁目 | 1,541 | 813 | 728 | 119 |
練馬区西大泉4丁目 | 1,252 | 621 | 631 | 146 |
練馬区西大泉5丁目 | 2,045 | 1,238 | 807 | 125 |
練馬区西大泉6丁目 | 1,078 | 692 | 386 | 108 |
練馬区南大泉1丁目 | 1,927 | 1,049 | 878 | 122 |
練馬区南大泉2丁目 | 1,680 | 976 | 704 | 49 |
練馬区南大泉3丁目 | 1,856 | 792 | 1,064 | 149 |
練馬区南大泉4丁目 | 2,740 | 1,080 | 1,660 | 148 |
練馬区南大泉5丁目 | 1,915 | 707 | 1,208 | |
練馬区南大泉6丁目 | 728 | 395 | 333 | 21 |
練馬区大泉町1丁目 | 1,902 | 1,109 | 793 | 238 |
練馬区大泉町2丁目 | 2,081 | 1,346 | 735 | 245 |
練馬区大泉町3丁目 | 1,645 | 1,084 | 561 | 204 |
練馬区大泉町4丁目 | 1,451 | 646 | 805 | 126 |
練馬区大泉町5丁目 | 1,001 | 586 | 415 | 82 |
練馬区大泉町6丁目 | 1,056 | 478 | 578 | 96 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 1,202 | 577 | 625 | 87 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 1,694 | 635 | 1,059 | 90 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 1,101 | 553 | 548 | 58 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 1,719 | 975 | 744 | 149 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 1,783 | 1,053 | 730 | 202 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 2,114 | 1,436 | 678 | 191 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 2,248 | 1,023 | 1,225 | 180 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 2,001 | 1,015 | 986 | 151 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 76 | – | – | 10 |
合計 | 318,474 | 103,739 | 213,780 | 25,412 |
練馬区 ポスティングした際の配布予定数
練馬区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 2790 | 3118 | 523 | 1699 | 244 | 2790 |
練馬区旭丘2丁目 | 1175 | 1313 | 264 | 760 | 34 | 1175 |
練馬区小竹町1丁目 | 2396 | 2678 | 545 | 1475 | 121 | 2396 |
練馬区小竹町2丁目 | 1620 | 1811 | 452 | 952 | 50 | 1620 |
練馬区栄町 | 2211 | 2471 | 339 | 1275 | 308 | 2211 |
練馬区羽沢1丁目 | 729 | 815 | 183 | 451 | 22 | 729 |
練馬区羽沢2丁目 | 1397 | 1562 | 395 | 814 | 45 | 1397 |
練馬区羽沢3丁目 | 850 | 950 | 113 | 579 | 64 | 850 |
練馬区豊玉上1丁目 | 1119 | 1250 | 163 | 779 | 60 | 1119 |
練馬区豊玉上2丁目 | 2031 | 2270 | 142 | 1569 | 113 | 2031 |
練馬区豊玉中1丁目 | 1082 | 1209 | 305 | 606 | 54 | 1082 |
練馬区豊玉中2丁目 | 1365 | 1526 | 208 | 936 | 77 | 1365 |
練馬区豊玉中3丁目 | 1293 | 1445 | 285 | 774 | 89 | 1293 |
練馬区豊玉中4丁目 | 584 | 653 | 110 | 405 | 13 | 584 |
練馬区豊玉南1丁目 | 890 | 995 | 172 | 590 | 37 | 890 |
練馬区豊玉南2丁目 | 949 | 1060 | 151 | 654 | 46 | 949 |
練馬区豊玉南3丁目 | 1491 | 1666 | 209 | 1118 | 25 | 1491 |
練馬区豊玉北1丁目 | 1165 | 1302 | 154 | 849 | 46 | 1165 |
練馬区豊玉北2丁目 | 1115 | 1246 | 114 | 848 | 44 | 1115 |
練馬区豊玉北3丁目 | 1326 | 1482 | 140 | 985 | 67 | 1326 |
練馬区豊玉北4丁目 | 1792 | 2003 | 283 | 1228 | 94 | 1792 |
練馬区豊玉北5丁目 | 1951 | 2180 | 286 | 1071 | 325 | 1951 |
練馬区豊玉北6丁目 | 1501 | 1678 | 65 | 1159 | 116 | 1501 |
練馬区中村1丁目 | 967 | 1081 | 256 | 564 | 44 | 967 |
練馬区中村2丁目 | 1182 | 1321 | 301 | 734 | 29 | 1182 |
練馬区中村3丁目 | 1648 | 1842 | 317 | 1096 | 67 | 1648 |
練馬区中村南1丁目 | 1269 | 1418 | 260 | 846 | 37 | 1269 |
練馬区中村南2丁目 | 1371 | 1532 | 236 | 971 | 32 | 1371 |
練馬区中村南3丁目 | 995 | 1112 | 228 | 644 | 24 | 995 |
練馬区中村北1丁目 | 1343 | 1501 | 118 | 1061 | 38 | 1343 |
練馬区中村北2丁目 | 1140 | 1274 | 134 | 871 | 27 | 1140 |
練馬区中村北3丁目 | 1012 | 1131 | 137 | 670 | 89 | 1012 |
練馬区中村北4丁目 | 1234 | 1379 | 119 | 900 | 83 | 1234 |
練馬区桜台1丁目 | 2513 | 2808 | 426 | 1654 | 160 | 2513 |
練馬区桜台2丁目 | 2035 | 2274 | 614 | 1135 | 73 | 2035 |
練馬区桜台3丁目 | 2093 | 2339 | 484 | 1324 | 71 | 2093 |
練馬区桜台4丁目 | 1641 | 1834 | 383 | 960 | 113 | 1641 |
練馬区桜台5丁目 | 1605 | 1794 | 521 | 876 | 43 | 1605 |
練馬区桜台6丁目 | 1414 | 1580 | 535 | 705 | 28 | 1414 |
練馬区練馬1丁目 | 2216 | 2477 | 417 | 1297 | 233 | 2216 |
練馬区練馬2丁目 | 1490 | 1665 | 433 | 839 | 61 | 1490 |
練馬区練馬3丁目 | 1766 | 1974 | 215 | 1320 | 59 | 1766 |
練馬区練馬4丁目 | 1763 | 1970 | 319 | 1151 | 104 | 1763 |
練馬区向山1丁目 | 835 | 933 | 65 | 677 | 16 | 835 |
練馬区向山2丁目 | 975 | 1090 | 268 | 587 | 22 | 975 |
練馬区向山3丁目 | 1034 | 1156 | 464 | 446 | 16 | 1034 |
練馬区向山4丁目 | 1588 | 1775 | 559 | 810 | 50 | 1588 |
練馬区貫井1丁目 | 1907 | 2132 | 278 | 1303 | 121 | 1907 |
練馬区貫井2丁目 | 1709 | 1910 | 299 | 1122 | 105 | 1709 |
練馬区貫井3丁目 | 2094 | 2341 | 553 | 1153 | 149 | 2094 |
練馬区貫井4丁目 | 1822 | 2036 | 643 | 881 | 94 | 1822 |
練馬区貫井5丁目 | 1086 | 1214 | 265 | 640 | 63 | 1086 |
練馬区錦1丁目 | 1398 | 1563 | 447 | 717 | 78 | 1398 |
練馬区錦2丁目 | 999 | 1116 | 197 | 615 | 75 | 999 |
練馬区氷川台1丁目 | 114 | 127 | 36 | 53 | 11 | 114 |
練馬区氷川台2丁目 | 962 | 1075 | 210 | 608 | 44 | 962 |
練馬区氷川台3丁目 | 2083 | 2328 | 254 | 1494 | 117 | 2083 |
練馬区氷川台4丁目 | 2151 | 2404 | 502 | 1272 | 138 | 2151 |
練馬区平和台1丁目 | 1312 | 1466 | 410 | 693 | 65 | 1312 |
練馬区平和台2丁目 | 1193 | 1334 | 297 | 677 | 84 | 1193 |
練馬区平和台3丁目 | 1274 | 1424 | 147 | 935 | 62 | 1274 |
練馬区平和台4丁目 | 1059 | 1184 | 121 | 745 | 78 | 1059 |
練馬区早宮1丁目 | 2408 | 2691 | 763 | 1278 | 106 | 2408 |
練馬区早宮2丁目 | 1588 | 1775 | 442 | 856 | 109 | 1588 |
練馬区早宮3丁目 | 1812 | 2025 | 629 | 949 | 46 | 1812 |
練馬区早宮4丁目 | 1494 | 1670 | 397 | 892 | 52 | 1494 |
練馬区春日町1丁目 | 1546 | 1728 | 553 | 778 | 51 | 1546 |
練馬区春日町2丁目 | 1860 | 2079 | 686 | 869 | 96 | 1860 |
練馬区春日町3丁目 | 1744 | 1949 | 437 | 1027 | 91 | 1744 |
練馬区春日町4丁目 | 1826 | 2041 | 716 | 770 | 124 | 1826 |
練馬区春日町5丁目 | 1737 | 1942 | 419 | 1037 | 94 | 1737 |
練馬区春日町6丁目 | 1283 | 1434 | 450 | 595 | 88 | 1283 |
練馬区高松1丁目 | 978 | 1093 | 349 | 474 | 47 | 978 |
練馬区高松2丁目 | 851 | 951 | 232 | 492 | 37 | 851 |
練馬区高松3丁目 | 992 | 1109 | 231 | 619 | 40 | 992 |
練馬区高松4丁目 | 1185 | 1324 | 397 | 579 | 74 | 1185 |
練馬区高松5丁目 | 842 | 941 | 134 | 531 | 78 | 842 |
練馬区高松6丁目 | 1041 | 1164 | 269 | 554 | 94 | 1041 |
練馬区北町1丁目 | 2270 | 2537 | 518 | 1295 | 191 | 2270 |
練馬区北町2丁目 | 2508 | 2803 | 263 | 1710 | 245 | 2508 |
練馬区北町3丁目 | 1102 | 1231 | 190 | 716 | 75 | 1102 |
練馬区北町4丁目 | 763 | 853 | 0 | 0 | 11 | 763 |
練馬区北町5丁目 | 1033 | 1154 | 245 | 633 | 46 | 1033 |
練馬区北町6丁目 | 1232 | 1377 | 147 | 887 | 70 | 1232 |
練馬区北町7丁目 | 1316 | 1471 | 392 | 714 | 66 | 1316 |
練馬区北町8丁目 | 1792 | 2003 | 462 | 1023 | 109 | 1792 |
練馬区田柄1丁目 | 1947 | 2176 | 704 | 856 | 154 | 1947 |
練馬区田柄2丁目 | 2865 | 3202 | 821 | 1512 | 202 | 2865 |
練馬区田柄3丁目 | 2161 | 2415 | 592 | 1213 | 119 | 2161 |
練馬区田柄4丁目 | 2265 | 2532 | 747 | 1180 | 94 | 2265 |
練馬区田柄5丁目 | 1357 | 1517 | 356 | 755 | 93 | 1357 |
練馬区光が丘1丁目 | 1305 | 1458 | 0 | 1176 | 16 | 1305 |
練馬区光が丘2丁目 | 2214 | 2475 | 2 | 1991 | 30 | 2214 |
練馬区光が丘3丁目 | 3208 | 3585 | 2 | 2881 | 47 | 3208 |
練馬区光が丘4丁目 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 |
練馬区光が丘5丁目 | 1428 | 1596 | 1 | 1185 | 96 | 1428 |
練馬区光が丘6丁目 | 400 | 447 | 1 | 363 | 2 | 400 |
練馬区光が丘7丁目 | 2093 | 2339 | 0 | 1895 | 19 | 2093 |
練馬区旭町1丁目 | 1618 | 1808 | 551 | 757 | 118 | 1618 |
練馬区旭町2丁目 | 2043 | 2284 | 497 | 1275 | 64 | 2043 |
練馬区旭町3丁目 | 1671 | 1868 | 384 | 991 | 110 | 1671 |
練馬区土支田1丁目 | 1289 | 1441 | 393 | 645 | 100 | 1289 |
練馬区土支田2丁目 | 876 | 979 | 375 | 324 | 70 | 876 |
練馬区土支田3丁目 | 1340 | 1498 | 633 | 454 | 91 | 1340 |
練馬区土支田4丁目 | 1193 | 1333 | 561 | 371 | 108 | 1193 |
練馬区富士見台1丁目 | 1233 | 1378 | 383 | 691 | 32 | 1233 |
練馬区富士見台2丁目 | 1982 | 2215 | 631 | 934 | 176 | 1982 |
練馬区富士見台3丁目 | 1506 | 1683 | 554 | 763 | 33 | 1506 |
練馬区富士見台4丁目 | 1479 | 1653 | 616 | 619 | 75 | 1479 |
練馬区南田中1丁目 | 789 | 882 | 281 | 391 | 32 | 789 |
練馬区南田中2丁目 | 616 | 689 | 185 | 343 | 23 | 616 |
練馬区南田中3丁目 | 1033 | 1154 | 272 | 626 | 30 | 1033 |
練馬区南田中4丁目 | 1079 | 1206 | 366 | 567 | 32 | 1079 |
練馬区南田中5丁目 | 1116 | 1247 | 238 | 736 | 32 | 1116 |
練馬区高野台1丁目 | 1394 | 1558 | 121 | 1101 | 41 | 1394 |
練馬区高野台2丁目 | 1012 | 1131 | 110 | 691 | 95 | 1012 |
練馬区高野台3丁目 | 1207 | 1349 | 415 | 619 | 44 | 1207 |
練馬区高野台4丁目 | 703 | 786 | 174 | 427 | 28 | 703 |
練馬区高野台5丁目 | 904 | 1011 | 285 | 509 | 19 | 904 |
練馬区谷原1丁目 | 558 | 624 | 155 | 296 | 42 | 558 |
練馬区谷原2丁目 | 658 | 735 | 214 | 329 | 40 | 658 |
練馬区谷原3丁目 | 629 | 703 | 245 | 268 | 41 | 629 |
練馬区谷原4丁目 | 522 | 583 | 215 | 200 | 42 | 522 |
練馬区谷原5丁目 | 950 | 1062 | 342 | 434 | 64 | 950 |
練馬区谷原6丁目 | 768 | 859 | 359 | 288 | 34 | 768 |
練馬区三原台1丁目 | 1572 | 1757 | 610 | 732 | 58 | 1572 |
練馬区三原台2丁目 | 706 | 789 | 161 | 441 | 29 | 706 |
練馬区三原台3丁目 | 1267 | 1416 | 477 | 594 | 56 | 1267 |
練馬区石神井町1丁目 | 1421 | 1588 | 250 | 1000 | 34 | 1421 |
練馬区石神井町2丁目 | 1889 | 2111 | 320 | 1218 | 141 | 1889 |
練馬区石神井町3丁目 | 1569 | 1754 | 205 | 910 | 244 | 1569 |
練馬区石神井町4丁目 | 1227 | 1371 | 334 | 708 | 54 | 1227 |
練馬区石神井町5丁目 | 694 | 775 | 162 | 430 | 29 | 694 |
練馬区石神井町6丁目 | 1184 | 1323 | 367 | 661 | 34 | 1184 |
練馬区石神井町7丁目 | 1784 | 1994 | 447 | 1044 | 98 | 1784 |
練馬区石神井町8丁目 | 1945 | 2174 | 613 | 1062 | 65 | 1945 |
練馬区石神井台1丁目 | 592 | 662 | 241 | 252 | 32 | 592 |
練馬区石神井台2丁目 | 1699 | 1899 | 760 | 678 | 70 | 1699 |
練馬区石神井台3丁目 | 2057 | 2299 | 458 | 1341 | 54 | 2057 |
練馬区石神井台4丁目 | 1841 | 2058 | 297 | 1343 | 29 | 1841 |
練馬区石神井台5丁目 | 1412 | 1578 | 512 | 690 | 56 | 1412 |
練馬区石神井台6丁目 | 1023 | 1143 | 413 | 446 | 48 | 1023 |
練馬区石神井台7丁目 | 1587 | 1774 | 395 | 952 | 71 | 1587 |
