東京都台東区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都台東区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都台東区のポスティング戦略
台東区のポスティングは男性向けの商品を配布するのに向いてます。台東区は男女の人口比率が女性100に対して男性106と23区内で一番男性の割合が高い区です。さらに、平均年齢も高く高齢者率の高く高齢者向けの広告も反響が期待できます。日雇い労働者が多くホテルや旅館、簡易宿泊所も多くございますので、上野駅周辺はアメ横や事業所多いのですが、アメ横にはポストがほとんどなく事業所配布には向きません。事業所配布をするのであれば昭和通を渡った東側の飲食店やパチンコ会社などの中小企業の密集する地域がおすすめです。
ポスティングで知っておきたい台東区の特徴
台東区は上野や浅草が有名です。三社祭、浅草流鏑馬、入谷朝顔まつり、酉の市といった伝統的な祭事から、隅田川花火大会、浅草サンバカーニバルに至るまでイベントなど盛んな区です。台東区は23区の中で自営業主・家族従業者の割合が共に第1位です。そして宿泊施設・お墓が最も多い区でもあります。台東区は、面積が23区で一番小さいですが、「1住宅当たり延べ面積」は71.6㎡で最高です。平均年齢も46.5歳で最高です。
東京都台東区ポスティング資料
台東区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
台東区世帯数表
台東区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
台東1 | 737 | 203 | 534 | 591 |
台東2 | 700 | 248 | 452 | 465 |
台東3 | 1,042 | 451 | 591 | 608 |
台東4 | 682 | 206 | 476 | 619 |
柳橋1 | 531 | 142 | 389 | 382 |
柳橋2 | 497 | 79 | 418 | 302 |
浅草橋1 | 544 | 177 | 367 | 660 |
浅草橋2 | 643 | 277 | 366 | 372 |
浅草橋3 | 733 | 185 | 548 | 398 |
浅草橋4 | 256 | 111 | 145 | 230 |
浅草橋5 | 690 | 180 | 510 | 309 |
鳥越1 | 607 | 289 | 318 | 227 |
鳥越2 | 414 | 143 | 271 | 170 |
蔵前1 | 258 | 30 | 228 | 80 |
蔵前2 | 531 | 96 | 435 | 204 |
蔵前3 | 546 | 99 | 447 | 241 |
蔵前4 | 890 | 242 | 648 | 341 |
小島1 | 764 | 184 | 580 | 177 |
小島2 | 596 | 244 | 352 | 208 |
三筋1 | 807 | 172 | 635 | 171 |
三筋2 | 750 | 197 | 553 | 212 |
秋葉原 | 54 | 13 | 41 | 83 |
上野1 | 317 | 90 | 227 | 300 |
上野2 | 76 | 40 | 36 | 453 |
上野3 | 277 | 102 | 175 | 508 |
上野4 | 43 | 30 | 13 | 435 |
上野5 | 262 | 103 | 159 | 703 |
上野6 | 153 | 75 | 78 | 630 |
上野7 | 490 | 69 | 421 | 435 |
東上野1 | 447 | 168 | 279 | 704 |
東上野2 | 284 | 120 | 164 | 556 |
東上野3 | 650 | 310 | 340 | 751 |
東上野4 | 553 | 149 | 404 | 307 |
東上野5 | 723 | 169 | 554 | 249 |
東上野6 | 798 | 305 | 493 | 299 |
元浅草1 | 668 | 176 | 492 | 206 |
元浅草2 | 397 | 103 | 294 | 148 |
元浅草3 | 851 | 189 | 662 | 207 |
元浅草4 | 627 | 219 | 408 | 191 |
寿1 | 740 | 173 | 567 | 227 |
寿2 | 339 | 122 | 217 | 152 |
寿3 | 1,035 | 195 | 840 | 210 |
寿4 | 404 | 148 | 256 | 158 |
駒形1 | 710 | 76 | 634 | 149 |
駒形2 | 465 | 43 | 422 | 125 |
北上野1 | 438 | 51 | 387 | 140 |
北上野2 | 1,256 | 213 | 1043 | 251 |
下谷1 | 869 | 146 | 723 | 139 |
下谷2 | 1,437 | 306 | 1131 | 252 |
下谷3 | 989 | 197 | 792 | 198 |
根岸1 | 513 | 61 | 452 | 207 |
根岸2 | 1,003 | 140 | 863 | 218 |
根岸3 | 1,437 | 449 | 988 | 311 |
根岸4 | 1,206 | 412 | 794 | 136 |
根岸5 | 1,492 | 358 | 1134 | 166 |
入谷1 | 1,481 | 327 | 1154 | 312 |
入谷2 | 1,095 | 352 | 743 | 284 |
竜泉1 | 961 | 340 | 621 | 199 |
竜泉2 | 1,083 | 154 | 929 | 131 |
竜泉3 | 1,362 | 588 | 774 | 311 |
松が谷1 | 491 | 120 | 371 | 204 |
松が谷2 | 895 | 327 | 568 | 263 |
松が谷3 | 1,036 | 297 | 739 | 235 |
松が谷4 | 1,142 | 193 | 949 | 189 |
西浅草1 | 455 | 92 | 363 | 158 |
西浅草2 | 1,097 | 325 | 772 | 345 |
西浅草3 | 1,446 | 292 | 1154 | 336 |
雷門1 | 633 | 131 | 502 | 195 |
雷門2 | 755 | 114 | 641 | 232 |
浅草1 | 769 | 312 | 457 | 784 |
浅草2 | 1,241 | 349 | 892 | 583 |
浅草3 | 1,355 | 365 | 990 | 385 |
浅草4 | 1,355 | 436 | 919 | 331 |
浅草5 | 1,967 | 854 | 1113 | 491 |
浅草6 | 1,387 | 401 | 986 | 351 |
浅草7 | 348 | 80 | 268 | 78 |
花川戸1 | 474 | 100 | 374 | 192 |
花川戸2 | 644 | 147 | 497 | 137 |
千束1 | 824 | 188 | 636 | 120 |
千束2 | 891 | 246 | 645 | 244 |
千束3 | 1,821 | 464 | 1357 | 294 |
千束4 | 1,505 | 357 | 1148 | 341 |
今戸1 | 588 | 226 | 362 | 171 |
今戸2 | 1,344 | 503 | 841 | 337 |
東浅草1 | 692 | 147 | 545 | 129 |
東浅草2 | 746 | 385 | 361 | 233 |
橋場1 | 1,603 | 550 | 1053 | 249 |
橋場2 | 1,148 | 359 | 789 | 150 |
清川1 | 1,131 | 477 | 654 | 334 |
清川2 | 2,753 | 337 | 2416 | 273 |
日本堤1 | 1,696 | 419 | 1277 | 282 |
日本堤2 | 1,566 | 634 | 932 | 275 |
三ノ輪1 | 983 | 276 | 707 | 184 |
三ノ輪2 | 364 | 136 | 228 | 92 |
池之端1 | 221 | 18 | 203 | 66 |
池之端2 | 1,008 | 154 | 854 | 140 |
池之端3 | 226 | 98 | 128 | 14 |
池之端4 | 718 | 240 | 478 | 50 |
上野公園 | 121 | 15 | 106 | 132 |
上野桜木1 | 653 | 201 | 452 | 70 |
上野桜木2 | 447 | 236 | 211 | 46 |
谷中1 | 398 | 145 | 253 | 75 |
谷中2 | 906 | 340 | 566 | 137 |
谷中3 | 1,479 | 647 | 832 | 353 |
谷中4 | 278 | 113 | 165 | 38 |
谷中5 | 470 | 242 | 228 | 97 |
谷中6 | 197 | 83 | 114 | 43 |
谷中7 | 582 | 231 | 351 | 95 |
合計 | 86052 | 24638 | 61414 | 28961 |
台東区ポスティングの配布予定数表
台東区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
台東1 | 1129 | 1262 | 152 | 417 | 355 | 1129 |
台東2 | 990 | 1107 | 186 | 353 | 279 | 990 |
台東3 | 1403 | 1568 | 338 | 461 | 365 | 1403 |
台東4 | 1106 | 1236 | 155 | 371 | 371 | 1106 |
柳橋1 | 776 | 867 | 107 | 303 | 229 | 776 |
柳橋2 | 679 | 759 | 59 | 326 | 181 | 679 |
浅草橋1 | 1023 | 1144 | 133 | 286 | 396 | 1023 |
浅草橋2 | 863 | 964 | 208 | 285 | 223 | 863 |
浅草橋3 | 961 | 1074 | 139 | 427 | 239 | 961 |
浅草橋4 | 413 | 462 | 83 | 113 | 138 | 413 |
浅草橋5 | 849 | 949 | 135 | 398 | 185 | 849 |
鳥越1 | 709 | 792 | 217 | 248 | 136 | 709 |
鳥越2 | 496 | 555 | 107 | 211 | 102 | 496 |
蔵前1 | 287 | 321 | 23 | 178 | 48 | 287 |
蔵前2 | 625 | 698 | 72 | 339 | 122 | 625 |
蔵前3 | 669 | 748 | 74 | 349 | 145 | 669 |
蔵前4 | 1046 | 1169 | 182 | 505 | 205 | 1046 |
小島1 | 800 | 894 | 138 | 452 | 106 | 800 |
小島2 | 683 | 764 | 183 | 275 | 125 | 683 |
三筋1 | 831 | 929 | 129 | 495 | 103 | 831 |
三筋2 | 818 | 914 | 148 | 431 | 127 | 818 |
秋葉原 | 116 | 130 | 10 | 32 | 50 | 116 |
上野1 | 524 | 586 | 68 | 177 | 180 | 524 |
上野2 | 450 | 503 | 30 | 28 | 272 | 450 |
上野3 | 667 | 746 | 77 | 137 | 305 | 667 |
上野4 | 406 | 454 | 23 | 10 | 261 | 406 |
上野5 | 820 | 917 | 77 | 124 | 422 | 820 |
上野6 | 666 | 744 | 56 | 61 | 378 | 666 |
上野7 | 786 | 879 | 52 | 328 | 261 | 786 |
東上野1 | 978 | 1093 | 126 | 218 | 422 | 978 |
東上野2 | 714 | 798 | 90 | 128 | 334 | 714 |
東上野3 | 1191 | 1331 | 233 | 265 | 451 | 1191 |
東上野4 | 731 | 817 | 112 | 315 | 184 | 731 |
東上野5 | 826 | 923 | 127 | 432 | 149 | 826 |
東上野6 | 932 | 1042 | 229 | 385 | 179 | 932 |
元浅草1 | 743 | 830 | 132 | 384 | 124 | 743 |
元浅草2 | 463 | 518 | 77 | 229 | 89 | 463 |
元浅草3 | 899 | 1005 | 142 | 516 | 124 | 899 |
元浅草4 | 695 | 777 | 164 | 318 | 115 | 695 |
寿1 | 822 | 919 | 130 | 442 | 136 | 822 |
寿2 | 417 | 466 | 92 | 169 | 91 | 417 |
寿3 | 1058 | 1183 | 146 | 655 | 126 | 1058 |
寿4 | 478 | 534 | 111 | 200 | 95 | 478 |
駒形1 | 730 | 816 | 57 | 495 | 89 | 730 |
駒形2 | 502 | 561 | 32 | 329 | 75 | 502 |
北上野1 | 491 | 549 | 38 | 302 | 84 | 491 |
北上野2 | 1281 | 1432 | 160 | 814 | 151 | 1281 |
下谷1 | 857 | 958 | 110 | 564 | 83 | 857 |
下谷2 | 1436 | 1605 | 230 | 882 | 151 | 1436 |
下谷3 | 1009 | 1128 | 148 | 618 | 119 | 1009 |
根岸1 | 612 | 684 | 46 | 353 | 124 | 612 |
根岸2 | 1038 | 1160 | 105 | 673 | 131 | 1038 |
根岸3 | 1486 | 1661 | 337 | 771 | 187 | 1486 |
根岸4 | 1141 | 1275 | 309 | 619 | 82 | 1141 |
根岸5 | 1409 | 1575 | 269 | 885 | 100 | 1409 |
入谷1 | 1524 | 1703 | 245 | 900 | 187 | 1524 |
入谷2 | 1172 | 1310 | 264 | 580 | 170 | 1172 |
竜泉1 | 986 | 1102 | 255 | 484 | 119 | 986 |
竜泉2 | 1032 | 1153 | 116 | 725 | 79 | 1032 |
竜泉3 | 1422 | 1589 | 441 | 604 | 187 | 1422 |
松が谷1 | 591 | 660 | 90 | 289 | 122 | 591 |
松が谷2 | 984 | 1100 | 245 | 443 | 158 | 984 |
松が谷3 | 1080 | 1207 | 223 | 576 | 141 | 1080 |
松が谷4 | 1131 | 1264 | 145 | 740 | 113 | 1131 |
西浅草1 | 521 | 582 | 69 | 283 | 95 | 521 |
西浅草2 | 1226 | 1370 | 244 | 602 | 207 | 1226 |
西浅草3 | 1515 | 1693 | 219 | 900 | 202 | 1515 |
雷門1 | 704 | 787 | 98 | 392 | 117 | 704 |
雷門2 | 839 | 938 | 86 | 500 | 139 | 839 |
浅草1 | 1320 | 1475 | 234 | 356 | 470 | 1320 |
浅草2 | 1550 | 1733 | 262 | 696 | 350 | 1550 |
浅草3 | 1479 | 1653 | 274 | 772 | 231 | 1479 |
浅草4 | 1433 | 1602 | 327 | 717 | 199 | 1433 |
浅草5 | 2089 | 2335 | 641 | 868 | 295 | 2089 |
浅草6 | 1477 | 1651 | 301 | 769 | 211 | 1477 |
浅草7 | 362 | 405 | 60 | 209 | 47 | 362 |
花川戸1 | 566 | 633 | 75 | 292 | 115 | 566 |
花川戸2 | 664 | 742 | 110 | 388 | 82 | 664 |
千束1 | 802 | 897 | 141 | 496 | 72 | 802 |
千束2 | 965 | 1078 | 185 | 503 | 146 | 965 |
千束3 | 1798 | 2009 | 348 | 1058 | 176 | 1798 |
千束4 | 1569 | 1754 | 268 | 895 | 205 | 1569 |
今戸1 | 645 | 721 | 170 | 282 | 103 | 645 |
今戸2 | 1429 | 1597 | 377 | 656 | 202 | 1429 |
東浅草1 | 698 | 780 | 110 | 425 | 77 | 698 |
東浅草2 | 832 | 930 | 289 | 282 | 140 | 832 |
橋場1 | 1574 | 1759 | 413 | 821 | 149 | 1574 |
橋場2 | 1103 | 1233 | 269 | 615 | 90 | 1103 |
清川1 | 1245 | 1392 | 358 | 510 | 200 | 1245 |
清川2 | 2572 | 2875 | 253 | 1884 | 164 | 2572 |
日本堤1 | 1681 | 1879 | 314 | 996 | 169 | 1681 |
日本堤2 | 1565 | 1749 | 476 | 727 | 165 | 1565 |
三ノ輪1 | 992 | 1109 | 207 | 551 | 110 | 992 |
三ノ輪2 | 388 | 433 | 102 | 178 | 55 | 388 |
池之端1 | 244 | 273 | 14 | 158 | 40 | 244 |
池之端2 | 976 | 1091 | 116 | 666 | 84 | 976 |
池之端3 | 204 | 228 | 74 | 100 | 8 | 204 |
池之端4 | 653 | 730 | 180 | 373 | 30 | 653 |
上野公園 | 215 | 240 | 11 | 83 | 79 | 215 |
上野桜木1 | 615 | 687 | 151 | 353 | 42 | 615 |
上野桜木2 | 419 | 468 | 177 | 165 | 28 | 419 |
谷中1 | 402 | 449 | 109 | 197 | 45 | 402 |
谷中2 | 887 | 991 | 255 | 441 | 82 | 887 |
谷中3 | 1557 | 1740 | 485 | 649 | 212 | 1557 |
谷中4 | 269 | 300 | 85 | 129 | 23 | 269 |
谷中5 | 482 | 539 | 182 | 178 | 58 | 482 |
谷中6 | 204 | 228 | 62 | 89 | 26 | 204 |
谷中7 | 575 | 643 | 173 | 274 | 57 | 575 |
合計 | 97761 | 109262 | 18479 | 47903 | 17377 | 97761 |
台東区ポスティング参考資料・GIS統計データ
台東区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
台東区ポスティング料金表
東京都台東区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都台東区でのポスティング
台東区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都台東区を中心に集客ポスティングを行なっています。ポスティングでの集客をお考えであれば最も重要なのはポスティング会社の選定です。 反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都台東区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、台東区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。他社と反響が違いますので是非一度ご相談ください。東京都台東区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都台東区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。