品川区のポスティング戦略
品川区のポスティングは良くも悪くも平均的で多くの業種で反響が見込めます。統計情報を見ても軒並み中くらいと突出した情報がございません。裏を返せばあらゆる層が住んでいてい平均的に分散している為、店舗を中心にしたポスティングで一定数の反響が見込めると言う事です。また五反田や大崎など大きな駅の周辺は事業所も多く、戸越銀座などの大型の商店街もあるため事業所向けのポスティングも場所を選べば反響が見込める為、どのような業種もおすすめいたします。
品川区の特徴
品川駅が港区にあるのは有名ですが品川駅だけでなく品川プリンスホテルも品川グランドコモンズも住所は港区にあります。そして、目黒駅は品川区内にあります。大崎駅前、御殿山ガーデン、天王洲アイルは再開発によって生まれ変わり高層のオフィス、ホテル、マンションなどが建ち並んでいます。また品川区の北部には御殿山、池田山周辺は高級住宅地があります。しかし品川区は一戸建住宅の広さは23区の中で下から5番目と狭く、住宅密集地が多いことを示しています。
品川区ポスティング資料
品川区の世帯数を町別で掲載しています。品川区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
品川区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
北品川1 | 1,612 | 213 | 1399 | 274 |
北品川2 | 1,616 | 562 | 1054 | 236 |
北品川3 | 1,345 | 150 | 1195 | 122 |
北品川4 | 616 | 100 | 516 | 40 |
北品川5 | 2,056 | 221 | 1835 | 159 |
北品川6 | 298 | 106 | 192 | 14 |
東品川1 | 2,002 | 453 | 1549 | 179 |
東品川2 | 956 | 2 | 954 | 289 |
東品川3 | 4,060 | 24 | 4036 | 149 |
東品川4 | 1,698 | 7 | 1691 | 68 |
東品川5 | 8 | 0 | 8 | 18 |
南品川1 | 683 | 262 | 421 | 103 |
南品川2 | 977 | 255 | 722 | 241 |
南品川3 | 606 | 165 | 441 | 142 |
南品川4 | 1,925 | 513 | 1412 | 193 |
南品川5 | 2,608 | 587 | 2021 | 211 |
南品川6 | 1,701 | 371 | 1330 | 122 |
西品川1 | 2,087 | 685 | 1402 | 207 |
西品川2 | 1,934 | 686 | 1248 | 183 |
西品川3 | 1,513 | 529 | 984 | 129 |
広町1 | 44 | 10 | 34 | 41 |
広町2 | 655 | 0 | 655 | 24 |
上大崎1 | 1,428 | 508 | 920 | 60 |
上大崎2 | 1,894 | 229 | 1665 | 455 |
上大崎3 | 1,667 | 210 | 1457 | 237 |
上大崎4 | 582 | 47 | 535 | 82 |
東五反田1 | 1,309 | 130 | 1179 | 433 |
東五反田2 | 1,355 | 74 | 1281 | 335 |
東五反田3 | 913 | 276 | 637 | 90 |
東五反田4 | 1,080 | 154 | 926 | 58 |
東五反田5 | 1,446 | 263 | 1183 | 209 |
西五反田1 | 484 | 31 | 453 | 587 |
西五反田2 | 1,019 | 41 | 978 | 566 |
西五反田3 | 2,058 | 71 | 1987 | 141 |
西五反田4 | 2,285 | 505 | 1780 | 187 |
西五反田5 | 2,463 | 388 | 2075 | 273 |
西五反田6 | 1,556 | 346 | 1210 | 142 |
西五反田7 | 564 | 91 | 473 | 459 |
西五反田8 | 1,211 | 95 | 1116 | 197 |
大崎1 | 478 | 32 | 446 | 301 |
大崎2 | 610 | 223 | 387 | 114 |
大崎3 | 1,691 | 419 | 1272 | 202 |
大崎4 | 1,213 | 361 | 852 | 124 |
大崎5 | 1,169 | 15 | 1154 | 88 |
東大井1 | 2,014 | 228 | 1786 | 218 |
東大井2 | 2,077 | 484 | 1593 | 296 |
東大井3 | 2,320 | 566 | 1754 | 147 |
東大井4 | 1,063 | 88 | 975 | 34 |
東大井5 | 1,709 | 232 | 1477 | 376 |
東大井6 | 971 | 248 | 723 | 112 |
南大井1 | 1,628 | 277 | 1351 | 171 |
南大井2 | 1,310 | 42 | 1268 | 74 |
南大井3 | 2,801 | 143 | 2658 | 381 |
南大井4 | 1,319 | 236 | 1083 | 175 |
南大井5 | 2,202 | 357 | 1845 | 192 |
南大井6 | 2,296 | 100 | 2196 | 620 |
勝島1 | 1,004 | 8 | 996 | 101 |
勝島2 | 219 | 6 | 213 | 61 |
勝島3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大井1 | 1,921 | 309 | 1612 | 692 |
大井2 | 1,616 | 614 | 1002 | ? 145 |
大井3 | 2,257 | 539 | 1718 | 154 |
大井4 | 2,220 | 644 | 1576 | 191 |
大井5 | 1,985 | 632 | 1353 | 181 |
大井6 | 1,236 | 377 | 859 | 49 |
大井7 | 1,600 | 713 | 887 | 36 |
西大井1 | 1,303 | 296 | 1007 | 82 |
西大井2 | 1,725 | 638 | 1087 | 111 |
西大井3 | 1,037 | 393 | 644 | 32 |
西大井4 | 1,541 | 596 | 945 | 138 |
西大井5 | 1,915 | 744 | 1171 | 121 |
西大井6 | 1,512 | 428 | 1084 | 188 |
小山台1 | 2,404 | 781 | 1623 | 155 |
小山台2 | 757 | 181 | 576 | 26 |
小山1 | 1,048 | 269 | 779 | 53 |
小山2 | 1,671 | 590 | 1081 | 162 |
小山3 | 1,445 | 271 | 1174 | 420 |
小山4 | 1,441 | 372 | 1069 | 247 |
小山5 | 1,513 | 388 | 1125 | 160 |
小山6 | 2,013 | 588 | 1425 | 280 |
小山7 | 533 | 278 | 255 | 36 |
荏原1 | 1,411 | 428 | 983 | 208 |
荏原2 | 1,596 | 372 | 1224 | 103 |
荏原3 | 1,295 | 177 | 1118 | 189 |
荏原4 | 1,711 | 481 | 1230 | 232 |
荏原5 | 1,212 | 431 | 781 | 118 |
荏原6 | 1,620 | 496 | 1124 | 150 |
荏原7 | 1,287 | 522 | 765 | 77 |
平塚1 | 1,633 | 454 | 1179 | 197 |
平塚2 | 1,810 | 323 | 1487 | 185 |
平塚3 | 1,407 | 405 | 1002 | 116 |
旗の台1 | 579 | 176 | 403 | 81 |
旗の台2 | 1,475 | 275 | 1200 | 228 |
旗の台3 | 934 | 321 | 613 | 190 |
旗の台4 | 1,452 | 431 | 1021 | 162 |
旗の台5 | 2,026 | 575 | 1451 | 190 |
旗の台6 | 1,676 | 698 | 978 | 79 |
中延1 | 1,142 | 237 | 905 | 113 |
中延2 | 1,343 | 472 | 871 | 261 |
中延3 | 917 | 324 | 593 | 133 |
中延4 | 1,586 | 508 | 1078 | 150 |
中延5 | 1,359 | 432 | 927 | 303 |
中延6 | 1,406 | 333 | 1073 | 132 |
西中延1 | 1,158 | 297 | 861 | 161 |
西中延2 | 1,498 | 494 | 1004 | 148 |
西中延3 | 1,088 | 388 | 700 | 64 |
東中延1 | 1,006 | 294 | 712 | 108 |
東中延2 | 859 | 298 | 561 | 130 |
戸越1 | 2,137 | 655 | 1482 | 189 |
戸越2 | 1,146 | 402 | 744 | 144 |
戸越3 | 1,176 | 352 | 824 | 132 |
戸越4 | 969 | 443 | 526 | 99 |
戸越5 | 1,439 | 441 | 998 | 262 |
戸越6 | 1,699 | 562 | 1137 | 227 |
豊町1 | 1,313 | 478 | 835 | 105 |
豊町2 | 1,426 | 555 | 871 | 92 |
豊町3 | 713 | 305 | 408 | 74 |
豊町4 | 1,337 | 579 | 758 | 142 |
豊町5 | 895 | 400 | 495 | 84 |
豊町6 | 1,718 | 669 | 1049 | 189 |
二葉1 | 2,001 | 522 | 1479 | 240 |
二葉2 | 1,178 | 351 | 827 | 157 |
二葉3 | 1,397 | 551 | 846 | 134 |
二葉4 | 1,600 | 562 | 1038 | 217 |
八潮1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
八潮2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
八潮3 | 7 | 0 | 7 | 43 |
八潮4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八潮5 | 5,500 | 1 | 5499 | 94 |
東八潮 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 181238 | 42536 | 138702 | 22016 |
品川区ポスティング・GIS統計データ
品川区ポスティング料金表
品川区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。