東京都品川区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都品川区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都品川区のポスティング戦略
品川区のポスティングは良くも悪くも平均的で多くの業種で反響が見込めます。統計情報を見ても軒並み中くらいと突出した情報がございません。裏を返せばあらゆる層が住んでいてい平均的に分散している為、店舗を中心にしたポスティングで一定数の反響が見込めると言う事です。また五反田や大崎など大きな駅の周辺は事業所も多く、戸越銀座などの大型の商店街もあるため事業所向けのポスティングも場所を選べば反響が見込める為、どのような業種もおすすめいたします。
ポスティングで知っておきたい品川区の特徴
品川駅が港区にあるのは有名ですが品川駅だけでなく品川プリンスホテルも品川グランドコモンズも住所は港区にあります。そして、目黒駅は品川区内にあります。大崎駅前、御殿山ガーデン、天王洲アイルは再開発によって生まれ変わり高層のオフィス、ホテル、マンションなどが建ち並んでいます。また品川区の北部には御殿山、池田山周辺は高級住宅地があります。しかし品川区は一戸建住宅の広さは23区の中で下から5番目と狭く、住宅密集地が多いことを示しています。
東京都品川区ポスティング資料
品川区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
品川区世帯数表
品川区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
北品川1 | 1,612 | 213 | 1399 | 274 |
北品川2 | 1,616 | 562 | 1054 | 236 |
北品川3 | 1,345 | 150 | 1195 | 122 |
北品川4 | 616 | 100 | 516 | 40 |
北品川5 | 2,056 | 221 | 1835 | 159 |
北品川6 | 298 | 106 | 192 | 14 |
東品川1 | 2,002 | 453 | 1549 | 179 |
東品川2 | 956 | 2 | 954 | 289 |
東品川3 | 4,060 | 24 | 4036 | 149 |
東品川4 | 1,698 | 7 | 1691 | 68 |
東品川5 | 8 | 0 | 8 | 18 |
南品川1 | 683 | 262 | 421 | 103 |
南品川2 | 977 | 255 | 722 | 241 |
南品川3 | 606 | 165 | 441 | 142 |
南品川4 | 1,925 | 513 | 1412 | 193 |
南品川5 | 2,608 | 587 | 2021 | 211 |
南品川6 | 1,701 | 371 | 1330 | 122 |
西品川1 | 2,087 | 685 | 1402 | 207 |
西品川2 | 1,934 | 686 | 1248 | 183 |
西品川3 | 1,513 | 529 | 984 | 129 |
広町1 | 44 | 10 | 34 | 41 |
広町2 | 655 | 0 | 655 | 24 |
上大崎1 | 1,428 | 508 | 920 | 60 |
上大崎2 | 1,894 | 229 | 1665 | 455 |
上大崎3 | 1,667 | 210 | 1457 | 237 |
上大崎4 | 582 | 47 | 535 | 82 |
東五反田1 | 1,309 | 130 | 1179 | 433 |
東五反田2 | 1,355 | 74 | 1281 | 335 |
東五反田3 | 913 | 276 | 637 | 90 |
東五反田4 | 1,080 | 154 | 926 | 58 |
東五反田5 | 1,446 | 263 | 1183 | 209 |
西五反田1 | 484 | 31 | 453 | 587 |
西五反田2 | 1,019 | 41 | 978 | 566 |
西五反田3 | 2,058 | 71 | 1987 | 141 |
西五反田4 | 2,285 | 505 | 1780 | 187 |
西五反田5 | 2,463 | 388 | 2075 | 273 |
西五反田6 | 1,556 | 346 | 1210 | 142 |
西五反田7 | 564 | 91 | 473 | 459 |
西五反田8 | 1,211 | 95 | 1116 | 197 |
大崎1 | 478 | 32 | 446 | 301 |
大崎2 | 610 | 223 | 387 | 114 |
大崎3 | 1,691 | 419 | 1272 | 202 |
大崎4 | 1,213 | 361 | 852 | 124 |
大崎5 | 1,169 | 15 | 1154 | 88 |
東大井1 | 2,014 | 228 | 1786 | 218 |
東大井2 | 2,077 | 484 | 1593 | 296 |
東大井3 | 2,320 | 566 | 1754 | 147 |
東大井4 | 1,063 | 88 | 975 | 34 |
東大井5 | 1,709 | 232 | 1477 | 376 |
東大井6 | 971 | 248 | 723 | 112 |
南大井1 | 1,628 | 277 | 1351 | 171 |
南大井2 | 1,310 | 42 | 1268 | 74 |
南大井3 | 2,801 | 143 | 2658 | 381 |
南大井4 | 1,319 | 236 | 1083 | 175 |
南大井5 | 2,202 | 357 | 1845 | 192 |
南大井6 | 2,296 | 100 | 2196 | 620 |
勝島1 | 1,004 | 8 | 996 | 101 |
勝島2 | 219 | 6 | 213 | 61 |
勝島3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大井1 | 1,921 | 309 | 1612 | 692 |
大井2 | 1,616 | 614 | 1002 | ? 145 |
大井3 | 2,257 | 539 | 1718 | 154 |
大井4 | 2,220 | 644 | 1576 | 191 |
大井5 | 1,985 | 632 | 1353 | 181 |
大井6 | 1,236 | 377 | 859 | 49 |
大井7 | 1,600 | 713 | 887 | 36 |
西大井1 | 1,303 | 296 | 1007 | 82 |
西大井2 | 1,725 | 638 | 1087 | 111 |
西大井3 | 1,037 | 393 | 644 | 32 |
西大井4 | 1,541 | 596 | 945 | 138 |
西大井5 | 1,915 | 744 | 1171 | 121 |
西大井6 | 1,512 | 428 | 1084 | 188 |
小山台1 | 2,404 | 781 | 1623 | 155 |
小山台2 | 757 | 181 | 576 | 26 |
小山1 | 1,048 | 269 | 779 | 53 |
小山2 | 1,671 | 590 | 1081 | 162 |
小山3 | 1,445 | 271 | 1174 | 420 |
小山4 | 1,441 | 372 | 1069 | 247 |
小山5 | 1,513 | 388 | 1125 | 160 |
小山6 | 2,013 | 588 | 1425 | 280 |
小山7 | 533 | 278 | 255 | 36 |
荏原1 | 1,411 | 428 | 983 | 208 |
荏原2 | 1,596 | 372 | 1224 | 103 |
荏原3 | 1,295 | 177 | 1118 | 189 |
荏原4 | 1,711 | 481 | 1230 | 232 |
荏原5 | 1,212 | 431 | 781 | 118 |
荏原6 | 1,620 | 496 | 1124 | 150 |
荏原7 | 1,287 | 522 | 765 | 77 |
平塚1 | 1,633 | 454 | 1179 | 197 |
平塚2 | 1,810 | 323 | 1487 | 185 |
平塚3 | 1,407 | 405 | 1002 | 116 |
旗の台1 | 579 | 176 | 403 | 81 |
旗の台2 | 1,475 | 275 | 1200 | 228 |
旗の台3 | 934 | 321 | 613 | 190 |
旗の台4 | 1,452 | 431 | 1021 | 162 |
旗の台5 | 2,026 | 575 | 1451 | 190 |
旗の台6 | 1,676 | 698 | 978 | 79 |
中延1 | 1,142 | 237 | 905 | 113 |
中延2 | 1,343 | 472 | 871 | 261 |
中延3 | 917 | 324 | 593 | 133 |
中延4 | 1,586 | 508 | 1078 | 150 |
中延5 | 1,359 | 432 | 927 | 303 |
中延6 | 1,406 | 333 | 1073 | 132 |
西中延1 | 1,158 | 297 | 861 | 161 |
西中延2 | 1,498 | 494 | 1004 | 148 |
西中延3 | 1,088 | 388 | 700 | 64 |
東中延1 | 1,006 | 294 | 712 | 108 |
東中延2 | 859 | 298 | 561 | 130 |
戸越1 | 2,137 | 655 | 1482 | 189 |
戸越2 | 1,146 | 402 | 744 | 144 |
戸越3 | 1,176 | 352 | 824 | 132 |
戸越4 | 969 | 443 | 526 | 99 |
戸越5 | 1,439 | 441 | 998 | 262 |
戸越6 | 1,699 | 562 | 1137 | 227 |
豊町1 | 1,313 | 478 | 835 | 105 |
豊町2 | 1,426 | 555 | 871 | 92 |
豊町3 | 713 | 305 | 408 | 74 |
豊町4 | 1,337 | 579 | 758 | 142 |
豊町5 | 895 | 400 | 495 | 84 |
豊町6 | 1,718 | 669 | 1049 | 189 |
二葉1 | 2,001 | 522 | 1479 | 240 |
二葉2 | 1,178 | 351 | 827 | 157 |
二葉3 | 1,397 | 551 | 846 | 134 |
二葉4 | 1,600 | 562 | 1038 | 217 |
八潮1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
八潮2 | 0 | 0 | 0 | 52 |
八潮3 | 7 | 0 | 7 | 43 |
八潮4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
八潮5 | 5,500 | 1 | 5499 | 94 |
東八潮 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 181238 | 42536 | 138702 | 22016 |
品川区ポスティングの配布予定数表
品川区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北品川1 | 1603 | 1792 | 160 | 1091 | 164 | 1603 |
北品川2 | 1574 | 1759 | 422 | 822 | 142 | 1574 |
北品川3 | 1247 | 1394 | 113 | 932 | 73 | 1247 |
北品川4 | 558 | 623 | 75 | 402 | 24 | 558 |
北品川5 | 1883 | 2104 | 166 | 1431 | 95 | 1883 |
北品川6 | 265 | 296 | 80 | 150 | 8 | 265 |
東品川1 | 1854 | 2072 | 340 | 1208 | 107 | 1854 |
東品川2 | 1058 | 1183 | 2 | 744 | 173 | 1058 |
東品川3 | 3578 | 3999 | 18 | 3148 | 89 | 3578 |
東品川4 | 1501 | 1678 | 5 | 1319 | 41 | 1501 |
東品川5 | 22 | 25 | 0 | 6 | 11 | 22 |
南品川1 | 668 | 747 | 197 | 328 | 62 | 668 |
南品川2 | 1035 | 1157 | 191 | 563 | 145 | 1035 |
南品川3 | 636 | 711 | 124 | 344 | 85 | 636 |
南品川4 | 1800 | 2012 | 385 | 1101 | 116 | 1800 |
南品川5 | 2396 | 2678 | 440 | 1576 | 127 | 2396 |
南品川6 | 1550 | 1732 | 278 | 1037 | 73 | 1550 |
西品川1 | 1950 | 2179 | 514 | 1094 | 124 | 1950 |
西品川2 | 1799 | 2011 | 515 | 973 | 110 | 1799 |
西品川3 | 1396 | 1560 | 397 | 768 | 77 | 1396 |
広町1 | 72 | 81 | 8 | 27 | 25 | 72 |
広町2 | 577 | 645 | 0 | 511 | 14 | 577 |
上大崎1 | 1265 | 1414 | 381 | 718 | 36 | 1265 |
上大崎2 | 1997 | 2232 | 172 | 1299 | 273 | 1997 |
上大崎3 | 1618 | 1809 | 158 | 1136 | 142 | 1618 |
上大崎4 | 564 | 631 | 35 | 417 | 49 | 564 |
東五反田1 | 1481 | 1655 | 98 | 920 | 260 | 1481 |
東五反田2 | 1437 | 1606 | 56 | 999 | 201 | 1437 |
東五反田3 | 853 | 953 | 207 | 497 | 54 | 853 |
東五反田4 | 967 | 1081 | 116 | 722 | 35 | 967 |
東五反田5 | 1407 | 1572 | 197 | 923 | 125 | 1407 |
西五反田1 | 910 | 1017 | 23 | 353 | 352 | 910 |
西五反田2 | 1347 | 1506 | 31 | 763 | 340 | 1347 |
西五反田3 | 1869 | 2089 | 53 | 1550 | 85 | 1869 |
西五反田4 | 2101 | 2348 | 379 | 1388 | 112 | 2101 |
西五反田5 | 2326 | 2599 | 291 | 1619 | 164 | 2326 |
西五反田6 | 1443 | 1613 | 260 | 944 | 85 | 1443 |
西五反田7 | 870 | 972 | 68 | 369 | 275 | 870 |
西五反田8 | 1197 | 1338 | 71 | 870 | 118 | 1197 |
大崎1 | 662 | 740 | 24 | 348 | 181 | 662 |
大崎2 | 615 | 688 | 167 | 302 | 68 | 615 |
大崎3 | 1609 | 1798 | 314 | 992 | 121 | 1609 |
大崎4 | 1136 | 1270 | 271 | 665 | 74 | 1136 |
大崎5 | 1068 | 1194 | 11 | 900 | 53 | 1068 |
東大井1 | 1897 | 2120 | 171 | 1393 | 131 | 1897 |
東大井2 | 2017 | 2254 | 363 | 1243 | 178 | 2017 |
東大井3 | 2097 | 2344 | 425 | 1368 | 88 | 2097 |
東大井4 | 932 | 1042 | 66 | 761 | 20 | 932 |
東大井5 | 1772 | 1981 | 174 | 1152 | 226 | 1772 |
東大井6 | 921 | 1029 | 186 | 564 | 67 | 921 |
南大井1 | 1529 | 1709 | 208 | 1054 | 103 | 1529 |
南大井2 | 1176 | 1315 | 32 | 989 | 44 | 1176 |
南大井3 | 2705 | 3023 | 107 | 2073 | 229 | 2705 |
南大井4 | 1270 | 1419 | 177 | 845 | 105 | 1270 |
南大井5 | 2035 | 2274 | 268 | 1439 | 115 | 2035 |
南大井6 | 2479 | 2770 | 75 | 1713 | 372 | 2479 |
勝島1 | 939 | 1050 | 6 | 777 | 61 | 939 |
勝島2 | 238 | 266 | 5 | 166 | 37 | 238 |
勝島3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
大井1 | 2221 | 2482 | 232 | 1257 | 415 | 2221 |
大井2 | 0 | 0 | 461 | 782 | 0 | 0 |
大井3 | 2049 | 2290 | 404 | 1340 | 92 | 2049 |
大井4 | 2049 | 2290 | 483 | 1229 | 115 | 2049 |
大井5 | 1841 | 2058 | 474 | 1055 | 109 | 1841 |
大井6 | 1092 | 1221 | 283 | 670 | 29 | 1092 |
大井7 | 1391 | 1554 | 535 | 692 | 22 | 1391 |
西大井1 | 1177 | 1316 | 222 | 785 | 49 | 1177 |
西大井2 | 1561 | 1744 | 479 | 848 | 67 | 1561 |
西大井3 | 909 | 1016 | 295 | 502 | 19 | 909 |
西大井4 | 1427 | 1595 | 447 | 737 | 83 | 1427 |
西大井5 | 1731 | 1934 | 558 | 913 | 73 | 1731 |
西大井6 | 1445 | 1615 | 321 | 846 | 113 | 1445 |
小山台1 | 2175 | 2431 | 586 | 1266 | 93 | 2175 |
小山台2 | 666 | 744 | 136 | 449 | 16 | 666 |
小山1 | 936 | 1046 | 202 | 608 | 32 | 936 |
小山2 | 1558 | 1741 | 443 | 843 | 97 | 1558 |
小山3 | 1585 | 1772 | 203 | 916 | 252 | 1585 |
小山4 | 1435 | 1604 | 279 | 834 | 148 | 1435 |
小山5 | 1422 | 1589 | 291 | 878 | 96 | 1422 |
小山6 | 1949 | 2178 | 441 | 1112 | 168 | 1949 |
小山7 | 484 | 541 | 209 | 199 | 22 | 484 |
荏原1 | 1376 | 1538 | 321 | 767 | 125 | 1376 |
荏原2 | 1444 | 1614 | 279 | 955 | 62 | 1444 |
荏原3 | 1261 | 1410 | 133 | 872 | 113 | 1261 |
荏原4 | 1652 | 1846 | 361 | 959 | 139 | 1652 |
荏原5 | 1131 | 1264 | 323 | 609 | 71 | 1131 |
荏原6 | 1505 | 1682 | 372 | 877 | 90 | 1505 |
荏原7 | 1159 | 1296 | 392 | 597 | 46 | 1159 |
平塚1 | 1556 | 1739 | 341 | 920 | 118 | 1556 |
平塚2 | 1696 | 1895 | 242 | 1160 | 111 | 1696 |
平塚3 | 1295 | 1447 | 304 | 782 | 70 | 1295 |
旗の台1 | 561 | 627 | 132 | 314 | 49 | 561 |
旗の台2 | 1448 | 1618 | 206 | 936 | 137 | 1448 |
旗の台3 | 955 | 1068 | 241 | 478 | 114 | 955 |
旗の台4 | 1372 | 1533 | 323 | 796 | 97 | 1372 |
旗の台5 | 1884 | 2105 | 431 | 1132 | 114 | 1884 |
旗の台6 | 1492 | 1667 | 524 | 763 | 47 | 1492 |
中延1 | 1067 | 1192 | 178 | 706 | 68 | 1067 |
中延2 | 1363 | 1524 | 354 | 679 | 157 | 1363 |
中延3 | 893 | 998 | 243 | 463 | 80 | 893 |
中延4 | 1476 | 1649 | 381 | 841 | 90 | 1476 |
中延5 | 1413 | 1579 | 324 | 723 | 182 | 1413 |
中延6 | 1307 | 1461 | 250 | 837 | 79 | 1307 |
西中延1 | 1121 | 1253 | 223 | 672 | 97 | 1121 |
西中延2 | 1399 | 1564 | 371 | 783 | 89 | 1399 |
西中延3 | 979 | 1094 | 291 | 546 | 38 | 979 |
東中延1 | 947 | 1058 | 221 | 555 | 65 | 947 |
東中延2 | 841 | 940 | 224 | 438 | 78 | 841 |
戸越1 | 1977 | 2210 | 491 | 1156 | 113 | 1977 |
戸越2 | 1097 | 1226 | 302 | 580 | 86 | 1097 |
戸越3 | 1112 | 1243 | 264 | 643 | 79 | 1112 |
戸越4 | 908 | 1015 | 332 | 410 | 59 | 908 |
戸越5 | 1446 | 1616 | 331 | 778 | 157 | 1446 |
戸越6 | 1637 | 1830 | 422 | 887 | 136 | 1637 |
豊町1 | 1205 | 1347 | 359 | 651 | 63 | 1205 |
豊町2 | 1290 | 1442 | 416 | 679 | 55 | 1290 |
豊町3 | 669 | 748 | 229 | 318 | 44 | 669 |
豊町4 | 1257 | 1405 | 434 | 591 | 85 | 1257 |
豊町5 | 832 | 930 | 300 | 386 | 50 | 832 |
豊町6 | 1621 | 1812 | 502 | 818 | 113 | 1621 |
二葉1 | 1905 | 2129 | 392 | 1154 | 144 | 1905 |
二葉2 | 1135 | 1268 | 263 | 645 | 94 | 1135 |
二葉3 | 1301 | 1454 | 413 | 660 | 80 | 1301 |
二葉4 | 1544 | 1726 | 422 | 810 | 130 | 1544 |
八潮1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 14 | 20 |
八潮2 | 44 | 49 | 0 | 0 | 31 | 44 |
八潮3 | 43 | 48 | 0 | 5 | 26 | 43 |
八潮4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八潮5 | 4755 | 5314 | 1 | 4289 | 56 | 4755 |
東八潮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
合計 | 172766 | 193091 | 31902 | 108188 | 13210 | 172766 |
品川区ポスティング参考資料・GIS統計データ
品川区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
品川区ポスティング料金表
東京都品川区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都品川区でのポスティング
品川区でのポスティングはリーズナブルな価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都品川区を中心に反響を重視した集客ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを一枚一枚丁寧・確実に東京都品川区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、品川区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都品川区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都品川区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。