東京都千代田区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都千代田区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにお任せ下さい。
東京都千代田区のポスティング戦略
千代田区のポスティングは事業所を対象とした配布に最適です。エリアのほとんどが商業地区で世帯の数よりも事業所が多い地域がほとんどです。ただし東京駅の西口丸の内・大手町エリアはセキュリティが厳しくポスティング広告では目的のターゲットに広告を届けることができません。また番町エリアは国内でも上位の地価を誇る地域で、住宅も多くございます。高所得者しか住むことができない地域ですので、所得の高い方向けの広告も向いております。
ポスティングで知っておきたい千代田区の特徴
千代田区には皇居をはじめ東京駅・霞が関官庁街・国会議事堂・最高裁 判所・丸の内・大手町のビジネス街・国立劇場・大学も多数あります。昼は過密都市になり、夜は過疎地になるのが特徴的です。千代田区の人口は5万を少し超える程度で、23区でも最少の人口です。人口密度も最も低く、世帯数も最も少ないです。しかし夜が明けると千代田区は80万を超える膨大な人口になります。JR駅、地下鉄駅の乗車人員ともに、千代田区は23区中最多です。人口100人当たりの自動車保有台数もトップになります。卸売業の年間販売額も第1位です。
東京都千代田区ポスティング資料
千代田区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングで知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
千代田区世帯数表
千代田区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 総世帯数 | 一戸建数 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
丸の内1 | 2 | 0 | 0 | 840 |
丸の内2 | 1 | 0 | 0 | 421 |
丸の内3 | 2 | 0 | 1 | 565 |
大手町1 | 1 | 0 | 0 | 537 |
大手町2 | 0 | 0 | 0 | 445 |
内幸町1 | 3 | 0 | 3 | 422 |
内幸町2 | 1 | 0 | 0 | 383 |
有楽町1 | 15 | 3 | 19 | 806 |
有楽町2 | 1 | 0 | 3 | 393 |
霞が関1 | 0 | 0 | 0 | 225 |
霞が関2 | 0 | 0 | 0 | 105 |
霞が関3 | 3 | 4 | 3 | 385 |
永田町1 | 18 | 5 | 14 | 196 |
永田町2 | 330 | 12 | 170 | 476 |
隼町 | 359 | 9 | 369 | 51 |
平河町1 | 417 | 31 | 327 | 205 |
平河町2 | 445 | 38 | 223 | 566 |
麹町1 | 313 | 18 | 265 | 250 |
麹町2 | 314 | 32 | 198 | 317 |
麹町3 | 201 | 41 | 135 | 416 |
麹町4 | 251 | 14 | 215 | 440 |
麹町5 | 48 | 13 | 83 | 331 |
麹町6 | 48 | 13 | 30 | 151 |
紀尾井町 | 210 | 3 | 192 | 539 |
一番町 | 1,593 | 54 | 1356 | 526 |
二番町 | 726 | 29 | 542 | 251 |
三番町 | 1,348 | 78 | 1024 | 262 |
四番町 | 896 | 19 | 843 | 165 |
五番町 | 348 | 14 | 340 | 317 |
六番町 | 674 | 50 | 496 | 241 |
皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日比谷公園 | 0 | 0 | 0 | 38 |
千代田 | 71 | 0 | 74 | 10 |
北の丸公園 | 353 | 0 | 296 | 24 |
九段南1 | 193 | 1 | 215 | 97 |
九段南2 | 390 | 26 | 346 | 201 |
九段南3 | 419 | 32 | 329 | 343 |
九段南4 | 471 | 56 | 339 | 311 |
九段北1 | 526 | 34 | 413 | 525 |
九段北2 | 150 | 3 | 135 | 27 |
九段北3 | 39 | 13 | 20 | 88 |
九段北4 | 204 | 3 | 183 | 395 |
富士見1 | 377 | 56 | 373 | 299 |
富士見2 | 1168 | 94 | 751 | 429 |
飯田橋1 | 154 | 39 | 106 | 344 |
飯田橋2 | 720 | 37 | 523 | 264 |
飯田橋3 | 206 | 30 | 188 | 361 |
飯田橋4 | 313 | 19 | 256 | 317 |
一ツ橋1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
一ツ橋2 | 47 | 5 | 17 | 100 |
神田神保町1 | 717 | 179 | 497 | 869 |
神田神保町2 | 633 | 93 | 388 | 737 |
神田神保町3 | 372 | 60 | 197 | 476 |
三崎町1 | 14 | 2 | 18 | 75 |
三崎町2 | 263 | 51 | 202 | 611 |
三崎町3 | 173 | 20 | 140 | 425 |
西神田1 | 48 | 5 | 36 | 64 |
西神田2 | 412 | 28 | 322 | 285 |
西神田3 | 229 | 17 | 130 | 60 |
猿楽町1 | 118 | 21 | 91 | 125 |
猿楽町2 | 296 | 37 | 198 | 273 |
神田駿河台1 | 55 | 5 | 39 | 183 |
神田駿河台2 | 274 | 14 | 262 | 452 |
神田駿河台3 | 51 | 23 | 24 | 233 |
神田駿河台4 | 22 | 2 | 15 | 83 |
神田錦町1 | 224 | 20 | 178 | 277 |
神田錦町2 | 77 | 18 | 37 | 236 |
神田錦町3 | 217 | 34 | 163 | 421 |
神田小川町1 | 149 | 23 | 53 | 235 |
神田小川町2 | 148 | 24 | 68 | 301 |
神田小川町3 | 425 | 66 | 257 | 510 |
神田美土代町 | 27 | 7 | 9 | 133 |
内神田1 | 288 | 65 | 237 | 834 |
内神田2 | 198 | 56 | 135 | 772 |
内神田3 | 231 | 56 | 167 | 694 |
神田司町2 | 225 | 51 | 140 | 290 |
神田多町2 | 589 | 65 | 251 | 267 |
神田淡路町1 | 114 | 26 | 89 | 256 |
神田淡路町2 | 177 | 52 | 159 | 243 |
神田須田町1 | 383 | 97 | 231 | 913 |
神田須田町2 | 394 | 42 | 263 | 453 |
外神田1 | 184 | 14 | 156 | 424 |
外神田2 | 498 | 95 | 302 | 496 |
外神田3 | 371 | 86 | 238 | 539 |
外神田4 | 513 | 62 | 352 | 169 |
外神田5 | 180 | 50 | 112 | 244 |
外神田6 | 394 | 82 | 247 | 361 |
鍛冶町1 | 75 | 21 | 49 | 445 |
鍛冶町2 | 93 | 32 | 71 | 594 |
神田鍛冶町3 | 66 | 14 | 24 | 236 |
神田紺屋町 | 76 | 23 | 38 | 304 |
神田北乗物町 | 29 | 10 | 49 | 111 |
神田富山町 | 63 | 14 | 24 | 173 |
神田美倉町 | 131 | 1 | 29 | 71 |
岩本町1 | 381 | 37 | 216 | 469 |
岩本町2 | 913 | 112 | 465 | 656 |
岩本町3 | 404 | 27 | 316 | 342 |
神田西福田町 | 8 | 3 | 4 | 53 |
神田東松下町 | 141 | 25 | 88 | 274 |
神田東紺屋町 | 48 | 2 | 37 | 29 |
神田岩本町 | 37 | 2 | 34 | 105 |
東神田1 | 802 | 84 | 434 | 337 |
東神田2 | 380 | 54 | 203 | 244 |
東神田3 | 357 | 30 | 255 | 180 |
神田和泉町 | 363 | 87 | 229 | 511 |
神田佐久間町1 | 17 | 3 | 21 | 258 |
神田佐久間町2 | 55 | 19 | 47 | 249 |
神田佐久間町3 | 381 | 55 | 225 | 355 |
神田佐久間町4 | 211 | 18 | 133 | 125 |
神田平河町 | 7 | 2 | 6 | 74 |
神田松永町 | 33 | 9 | 24 | 182 |
神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神田佐久間河岸 | 88 | 2 | 17 | 83 |
神田練塀町 | 182 | 11 | 125 | 137 |
神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 24254 | 3273 | 20981 | 36104 |
千代田区ポスティングの配布予定数表
千代田区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
丸の内1 | 716 | 800 | 0 | 0 | 504 | 716 |
丸の内2 | 359 | 401 | 0 | 0 | 253 | 359 |
丸の内3 | 482 | 539 | 0 | 1 | 339 | 482 |
大手町1 | 457 | 511 | 0 | 0 | 322 | 457 |
大手町2 | 378 | 423 | 0 | 0 | 267 | 378 |
内幸町1 | 361 | 404 | 0 | 2 | 253 | 361 |
内幸町2 | 326 | 365 | 0 | 0 | 230 | 326 |
有楽町1 | 698 | 780 | 2 | 15 | 484 | 698 |
有楽町2 | 335 | 374 | 0 | 2 | 236 | 335 |
霞が関1 | 191 | 214 | 0 | 0 | 135 | 191 |
霞が関2 | 89 | 100 | 0 | 0 | 63 | 89 |
霞が関3 | 330 | 369 | 3 | 2 | 231 | 330 |
永田町1 | 182 | 203 | 4 | 11 | 118 | 182 |
永田町2 | 685 | 766 | 9 | 133 | 286 | 685 |
隼町 | 349 | 390 | 7 | 288 | 31 | 349 |
平河町1 | 529 | 591 | 23 | 255 | 123 | 529 |
平河町2 | 859 | 960 | 29 | 174 | 340 | 859 |
麹町1 | 479 | 535 | 14 | 207 | 150 | 479 |
麹町2 | 536 | 599 | 24 | 154 | 190 | 536 |
麹町3 | 524 | 586 | 31 | 105 | 250 | 524 |
麹町4 | 587 | 656 | 11 | 168 | 264 | 587 |
麹町5 | 322 | 360 | 10 | 65 | 199 | 322 |
麹町6 | 169 | 189 | 10 | 23 | 91 | 169 |
紀尾井町 | 637 | 712 | 2 | 150 | 323 | 637 |
一番町 | 1801 | 2013 | 41 | 1058 | 316 | 1801 |
二番町 | 830 | 928 | 22 | 423 | 151 | 830 |
三番町 | 1369 | 1530 | 59 | 799 | 157 | 1369 |
四番町 | 902 | 1008 | 14 | 658 | 99 | 902 |
五番町 | 565 | 632 | 11 | 265 | 190 | 565 |
六番町 | 778 | 869 | 38 | 387 | 145 | 778 |
皇居外苑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
日比谷公園 | 32 | 36 | 0 | 0 | 23 | 32 |
千代田 | 69 | 77 | 0 | 58 | 6 | 69 |
北の丸公園 | 320 | 358 | 0 | 231 | 14 | 320 |
九段南1 | 247 | 276 | 1 | 168 | 58 | 247 |
九段南2 | 502 | 561 | 20 | 270 | 121 | 502 |
九段南3 | 648 | 724 | 24 | 257 | 206 | 648 |
九段南4 | 665 | 743 | 42 | 264 | 187 | 665 |
九段北1 | 893 | 998 | 26 | 322 | 315 | 893 |
九段北2 | 150 | 168 | 2 | 105 | 16 | 150 |
九段北3 | 108 | 121 | 10 | 16 | 53 | 108 |
九段北4 | 509 | 569 | 2 | 143 | 237 | 509 |
富士見1 | 575 | 642 | 42 | 291 | 179 | 575 |
富士見2 | 1357 | 1517 | 71 | 586 | 257 | 1357 |
飯田橋1 | 423 | 473 | 29 | 83 | 206 | 423 |
飯田橋2 | 836 | 935 | 28 | 408 | 158 | 836 |
飯田橋3 | 482 | 539 | 23 | 147 | 217 | 482 |
飯田橋4 | 536 | 599 | 14 | 200 | 190 | 536 |
一ツ橋1 | 70 | 78 | 0 | 0 | 49 | 70 |
一ツ橋2 | 125 | 140 | 4 | 13 | 60 | 125 |
神田神保町1 | 1348 | 1507 | 134 | 388 | 521 | 1348 |
神田神保町2 | 1165 | 1302 | 70 | 303 | 442 | 1165 |
神田神保町3 | 721 | 806 | 45 | 154 | 286 | 721 |
三崎町1 | 76 | 85 | 2 | 14 | 45 | 76 |
三崎町2 | 743 | 830 | 38 | 158 | 367 | 743 |
三崎町3 | 508 | 568 | 15 | 109 | 255 | 508 |
西神田1 | 95 | 106 | 4 | 28 | 38 | 95 |
西神田2 | 592 | 662 | 21 | 251 | 171 | 592 |
西神田3 | 246 | 275 | 13 | 101 | 36 | 246 |
猿楽町1 | 207 | 231 | 16 | 71 | 75 | 207 |
猿楽町2 | 484 | 541 | 28 | 154 | 164 | 484 |
神田駿河台1 | 202 | 226 | 4 | 30 | 110 | 202 |
神田駿河台2 | 617 | 690 | 11 | 204 | 271 | 617 |
神田駿河台3 | 241 | 270 | 17 | 19 | 140 | 241 |
神田駿河台4 | 89 | 100 | 2 | 12 | 50 | 89 |
神田錦町1 | 426 | 476 | 15 | 139 | 166 | 426 |
神田錦町2 | 266 | 297 | 14 | 29 | 142 | 266 |
神田錦町3 | 542 | 606 | 26 | 127 | 253 | 542 |
神田小川町1 | 326 | 365 | 17 | 41 | 141 | 326 |
神田小川町2 | 382 | 427 | 18 | 53 | 181 | 382 |
神田小川町3 | 795 | 888 | 50 | 200 | 306 | 795 |
神田美土代町 | 136 | 152 | 5 | 7 | 80 | 136 |
内神田1 | 954 | 1066 | 49 | 185 | 500 | 954 |
内神田2 | 825 | 922 | 42 | 105 | 463 | 825 |
内神田3 | 786 | 879 | 42 | 130 | 416 | 786 |
神田司町2 | 438 | 489 | 38 | 109 | 174 | 438 |
神田多町2 | 728 | 813 | 49 | 196 | 160 | 728 |
神田淡路町1 | 315 | 352 | 20 | 69 | 154 | 315 |
神田淡路町2 | 357 | 399 | 39 | 124 | 146 | 357 |
神田須田町1 | 1102 | 1231 | 73 | 180 | 548 | 1102 |
神田須田町2 | 720 | 805 | 32 | 205 | 272 | 720 |
外神田1 | 517 | 578 | 11 | 122 | 254 | 517 |
外神田2 | 845 | 944 | 71 | 236 | 298 | 845 |
外神田3 | 774 | 865 | 65 | 186 | 323 | 774 |
外神田4 | 580 | 648 | 47 | 275 | 101 | 580 |
外神田5 | 360 | 403 | 38 | 87 | 146 | 360 |
外神田6 | 642 | 717 | 62 | 193 | 217 | 642 |
鍛冶町1 | 442 | 494 | 16 | 38 | 267 | 442 |
鍛冶町2 | 584 | 653 | 24 | 55 | 356 | 584 |
神田鍛冶町3 | 257 | 287 | 11 | 19 | 142 | 257 |
神田紺屋町 | 323 | 361 | 17 | 30 | 182 | 323 |
神田北乗物町 | 119 | 133 | 8 | 38 | 67 | 119 |
神田富山町 | 201 | 224 | 11 | 19 | 104 | 201 |
神田美倉町 | 172 | 192 | 1 | 23 | 43 | 172 |
岩本町1 | 723 | 808 | 28 | 168 | 281 | 723 |
岩本町2 | 1334 | 1491 | 84 | 363 | 394 | 1334 |
岩本町3 | 634 | 709 | 20 | 246 | 205 | 634 |
神田西福田町 | 52 | 58 | 2 | 3 | 32 | 52 |
神田東松下町 | 353 | 394 | 19 | 69 | 164 | 353 |
神田東紺屋町 | 65 | 73 | 2 | 29 | 17 | 65 |
神田岩本町 | 121 | 135 | 2 | 27 | 63 | 121 |
東神田1 | 968 | 1082 | 63 | 339 | 202 | 968 |
東神田2 | 530 | 593 | 41 | 158 | 146 | 530 |
東神田3 | 456 | 510 | 23 | 199 | 108 | 456 |
神田和泉町 | 743 | 830 | 65 | 179 | 307 | 743 |
神田佐久間町1 | 234 | 261 | 2 | 16 | 155 | 234 |
神田佐久間町2 | 258 | 289 | 14 | 37 | 149 | 258 |
神田佐久間町3 | 626 | 699 | 41 | 176 | 213 | 626 |
神田佐久間町4 | 286 | 319 | 14 | 104 | 75 | 286 |
神田平河町 | 69 | 77 | 2 | 5 | 44 | 69 |
神田松永町 | 183 | 204 | 7 | 19 | 109 | 183 |
神田花岡町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
神田佐久間河岸 | 145 | 162 | 2 | 13 | 50 | 145 |
神田練塀町 | 271 | 303 | 8 | 98 | 82 | 271 |
神田相生町 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 51304 | 57340 | 2455 | 16365 | 21662 | 51304 |
千代田区ポスティング参考資料・GIS統計データ
千代田区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
千代田区ポスティング料金表
東京都千代田区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都千代田区でのポスティング
千代田区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都千代田区を中心に集客ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質な配布体制でポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都千代田区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、千代田区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都千代田区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都千代田区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。