葛飾区のポスティング戦略
葛飾区のポスティングはファミリー世帯と高齢者を対象とした配布に最適です。3世代同居の住宅が多いのが特徴で、年齢層もは高齢者と若年層の比率が高く、祖父母から孫へのプレゼントに利用してもらえるような広告が向いています。また住宅密集地という事もあり戸建て向けのリフォームや、ソーラーパネルなどの広告も高い反響の見込める業種と言えます。人の出入りが少なく地産地消に向いているので、小売店などの広告も地元に寄り添った広告にすることで十分反響が見込めます。
葛飾区の特徴
葛飾区の1世帯当たりの人員は23区の中で第3位。そして世帯人員「5人」「6人」の割合が第1位。さらに「1住宅当たり居住室数」も23区の中で第1位、広さも葛飾区は「1住宅当たり延べ面積」が第3位になっています。老年人口(65歳以上)の割合は第4位ですが、年少人口(0~14歳)の割合も、同じく4位です。ただ葛飾区は生産年齢人口(15~64歳)の割合が下から2番目。高齢化がかなり加速していきそうですが、平均年齢は第7位で突出して高いというほどでもありません。一方の出生率は6番目です。それでも人口の自然増加率はマイナスで第16位、葛飾区は子どもを産む年齢層の女性が少ないという事になります。
葛飾区ポスティング資料
葛飾区の世帯数を町別で掲載しています。葛飾区のポスティングに関する知りたい情報等がございましたら、お問合わせ下さい。
葛飾区世帯数表
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
立石1 | 976 | 367 | 609 | 357 |
立石2 | 1,165 | 384 | 781 | 174 |
立石3 | 1,054 | 459 | 595 | 186 |
立石4 | 1,224 | 490 | 734 | 191 |
立石5 | 1,185 | 314 | 871 | 138 |
立石6 | 1,432 | 489 | 943 | 192 |
立石7 | 968 | 455 | 513 | 229 |
立石8 | 2,341 | 822 | 1519 | 221 |
東立石1 | 854 | 297 | 557 | 140 |
東立石2 | 971 | 429 | 542 | 149 |
東立石3 | 1,105 | 496 | 609 | 196 |
東立石4 | 2,107 | 878 | 1229 | 222 |
四つ木1 | 1,287 | 719 | 568 | 272 |
四つ木2 | 891 | 358 | 533 | 161 |
四つ木3 | 832 | 436 | 396 | 173 |
四つ木4 | 1,650 | 755 | 895 | 264 |
四つ木5 | 1,014 | 307 | 707 | 155 |
東四つ木1 | 1,039 | 384 | 655 | 173 |
東四つ木2 | 1,648 | 257 | 1391 | 186 |
東四つ木3 | 1,511 | 821 | 690 | 225 |
東四つ木4 | 1,964 | 907 | 1057 | 291 |
宝町1 | 1,300 | 433 | 867 | 186 |
宝町2 | 1,996 | 735 | 1261 | 255 |
堀切1 | 1,862 | 750 | 1112 | 276 |
堀切2 | 2,702 | 1457 | 1245 | 302 |
堀切3 | 1,433 | 620 | 813 | 320 |
堀切4 | 1,815 | 896 | 919 | 272 |
堀切5 | 1,442 | 702 | 740 | 252 |
堀切6 | 1,164 | 698 | 466 | 148 |
堀切7 | 1,343 | 583 | 760 | 172 |
堀切8 | 1,162 | 349 | 813 | 73 |
東堀切1 | 1,212 | 522 | 690 | 139 |
東堀切2 | 1,406 | 416 | 990 | 96 |
東堀切3 | 894 | 255 | 639 | 110 |
小菅1 | 1,350 | 512 | 838 | 103 |
小菅2 | 1,389 | 545 | 844 | 144 |
小菅3 | 848 | 297 | 551 | 99 |
小菅4 | 1,240 | 119 | 1121 | 165 |
お花茶屋1 | 1,179 | 339 | 840 | 272 |
お花茶屋2 | 744 | 285 | 459 | 98 |
お花茶屋3 | 1,168 | 387 | 781 | 88 |
白鳥1 | 486 | 113 | 373 | 73 |
白鳥2 | 1,443 | 378 | 1065 | 136 |
白鳥3 | 1,456 | 341 | 1115 | 125 |
白鳥4 | 1,840 | 114 | 1726 | 95 |
亀有1 | 1,959 | 242 | 1717 | 111 |
亀有2 | 2847 | 809 | 2038 | 249 |
亀有3 | 2,730 | 534 | 2196 | 678 |
亀有4 | 1,810 | 388 | 1422 | 154 |
亀有5 | 2,250 | 741 | 1509 | 436 |
西亀有1 | 1,074 | 282 | 792 | 82 |
西亀有2 | 2,288 | 529 | 1759 | 163 |
西亀有3 | 1,721 | 585 | 1136 | 128 |
西亀有4 | 1,192 | 449 | 743 | 96 |
青戸1 | 793 | 315 | 478 | 136 |
青戸2 | 683 | 304 | 379 | 45 |
青戸3 | 2,912 | 322 | 2590 | 382 |
青戸4 | 1,399 | 265 | 1134 | 114 |
青戸5 | 1,338 | 433 | 905 | 180 |
青戸6 | 1,505 | 683 | 822 | 163 |
青戸7 | 1,600 | 487 | 1113 | 128 |
青戸8 | 1,308 | 343 | 965 | 98 |
新小岩1 | 1,861 | 553 | 1308 | 542 |
新小岩2 | 1,944 | 465 | 1479 | 311 |
新小岩3 | 1,842 | 791 | 1051 | 107 |
新小岩4 | 1,981 | 853 | 1128 | 101 |
東新小岩1 | 1,432 | 245 | 1187 | 139 |
東新小岩2 | 1,002 | 112 | 890 | 54 |
東新小岩3 | 1,314 | 153 | 1161 | 78 |
東新小岩4 | 1,122 | 459 | 663 | 72 |
東新小岩5 | 1,613 | 450 | 1163 | 232 |
東新小岩6 | 1449 | 595 | 854 | 121 |
東新小岩7 | 1,492 | 509 | 983 | 123 |
東新小岩8 | 1,453 | 517 | 936 | 135 |
西新小岩1 | 1,343 | 16 | 1327 | 101 |
西新小岩2 | 340 | 0 | 340 | 11 |
西新小岩3 | 1820 | 724 | 1096 | 192 |
西新小岩4 | 2,622 | 857 | 1765 | 284 |
西新小岩5 | 1,599 | 799 | 800 | 196 |
奥戸1 | 904 | 342 | 562 | 128 |
奥戸2 | 2,153 | 887 | 1266 | 278 |
奥戸3 | 1,289 | 612 | 677 | 144 |
奥戸4 | 866 | 382 | 484 | 94 |
奥戸5 | 888 | 216 | 672 | 80 |
奥戸6 | 787 | 387 | 400 | 99 |
奥戸7 | 712 | 169 | 543 | 84 |
奥戸8 | 573 | 169 | 404 | 68 |
奥戸9 | 606 | 188 | 418 | 49 |
高砂1 | 988 | 239 | 749 | 98 |
高砂2 | 1,329 | 559 | 770 | 157 |
高砂3 | 1,816 | 594 | 1222 | 198 |
高砂4 | 1,278 | 61 | 1217 | 29 |
高砂5 | 1,300 | 557 | 743 | 237 |
高砂6 | 722 | 330 | 392 | 52 |
高砂7 | 1,076 | 408 | 668 | 87 |
高砂8 | 1,035 | 641 | 394 | 135 |
鎌倉1 | 1,333 | 432 | 901 | 77 |
鎌倉2 | 1,094 | 510 | 584 | 90 |
鎌倉3 | 1,984 | 809 | 1175 | 134 |
鎌倉4 | 1,146 | 709 | 437 | 149 |
細田1 | 748 | 366 | 382 | 72 |
細田2 | 115 | 43 | 72 | 10 |
細田3 | 1,080 | 456 | 624 | 113 |
細田4 | 1,467 | 584 | 883 | 155 |
細田5 | 1,120 | 536 | 584 | 82 |
柴又1 | 1,983 | 800 | 1183 | 236 |
柴又2 | 1,214 | 269 | 945 | 69 |
柴又3 | 1,623 | 479 | 1144 | 114 |
柴又4 | 1,866 | 855 | 1011 | 229 |
柴又5 | 1,390 | 664 | 726 | 81 |
柴又6 | 1,345 | 580 | 765 | 103 |
柴又7 | 633 | 297 | 336 | 100 |
新宿1 | 1,100 | 411 | 689 | 85 |
新宿2 | 808 | 527 | 281 | 105 |
新宿3 | 677 | 288 | 389 | 74 |
新宿4 | 898 | 211 | 687 | 71 |
新宿5 | 1,030 | 431 | 599 | 54 |
新宿6 | 482 | 1 | 481 | 33 |
金町1 | 1,159 | 126 | 1033 | 79 |
金町2 | 1,475 | 429 | 1046 | 136 |
金町3 | 1,915 | 807 | 1108 | 109 |
金町4 | 1,178 | 439 | 739 | 140 |
金町5 | 1,374 | 523 | 851 | 235 |
金町6 | 658 | 100 | 558 | 200 |
金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東金町1 | 2,096 | 149 | 1947 | 473 |
東金町2 | 1726 | 264 | 1462 | 103 |
東金町3 | 1387 | 566 | 821 | 197 |
東金町4 | 1,258 | 533 | 725 | 120 |
東金町5 | 1,617 | 627 | 990 | 102 |
東金町6 | 1,082 | 390 | 692 | 67 |
東金町7 | 738 | 335 | 403 | 91 |
東金町8 | 219 | 106 | 113 | 29 |
水元1 | 1,025 | 384 | 641 | 112 |
水元2 | 1095 | 449 | 646 | 72 |
水元3 | 1221 | 546 | 675 | 155 |
水元4 | 1147 | 476 | 671 | 106 |
水元5 | 587 | 340 | 247 | 109 |
水元公園 | 1 | 0 | 1 | 7 |
東水元1 | 908 | 376 | 532 | 74 |
東水元2 | 927 | 313 | 614 | 39 |
東水元3 | 571 | 244 | 327 | 48 |
東水元4 | 357 | 163 | 194 | 29 |
東水元5 | 694 | 207 | 487 | 50 |
東水元6 | 131 | 91 | 40 | 15 |
南水元1 | 1,741 | 439 | 1302 | 139 |
南水元2 | 1,094 | 668 | 426 | 114 |
南水元3 | 1,488 | 0 | 1488 | 27 |
南水元4 | 1,487 | 765 | 722 | 154 |
西水元1 | 706 | 454 | 252 | 110 |
西水元2 | 965 | 539 | 426 | 118 |
西水元3 | 1132 | 602 | 530 | 85 |
西水元4 | 812 | 273 | 539 | 27 |
西水元5 | 648 | 120 | 528 | 27 |
西水元6 | 673 | 315 | 358 | 55 |
合計 | 196480 | 68636 | 127844 | 22443 |
葛飾区ポスティング・GIS統計データ
葛飾区ポスティング料金表
葛飾区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度、配布期間の日数によっては料金を割引させて頂きます。