東京都葛飾区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都葛飾区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都葛飾区のポスティング戦略
葛飾区のポスティングはファミリー世帯と高齢者を対象とした配布に最適です。3世代同居の住宅が多いのが特徴で、年齢層もは高齢者と若年層の比率が高く、祖父母から孫へのプレゼントに利用してもらえるような広告が向いています。また住宅密集地という事もあり戸建て向けのリフォームや、ソーラーパネルなどの広告も高い反響の見込める業種と言えます。人の出入りが少なく地産地消に向いているので、小売店などの広告も地元に寄り添った広告にすることで十分反響が見込めます。
ポスティングで知っておきたい葛飾区の特徴
葛飾区の1世帯当たりの人員は23区の中で第3位。そして世帯人員「5人」「6人」の割合が第1位。さらに「1住宅当たり居住室数」も23区の中で第1位、広さも葛飾区は「1住宅当たり延べ面積」が第3位になっています。老年人口(65歳以上)の割合は第4位ですが、年少人口(0~14歳)の割合も、同じく4位です。ただ葛飾区は生産年齢人口(15~64歳)の割合が下から2番目。高齢化がかなり加速していきそうですが、平均年齢は第7位で突出して高いというほどでもありません。一方の出生率は6番目です。それでも人口の自然増加率はマイナスで第16位、葛飾区は子どもを産む年齢層の女性が少ないという事になります。
東京都葛飾区ポスティング資料
葛飾区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
葛飾区世帯数表
葛飾区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
立石1 | 976 | 367 | 609 | 357 |
立石2 | 1,165 | 384 | 781 | 174 |
立石3 | 1,054 | 459 | 595 | 186 |
立石4 | 1,224 | 490 | 734 | 191 |
立石5 | 1,185 | 314 | 871 | 138 |
立石6 | 1,432 | 489 | 943 | 192 |
立石7 | 968 | 455 | 513 | 229 |
立石8 | 2,341 | 822 | 1519 | 221 |
東立石1 | 854 | 297 | 557 | 140 |
東立石2 | 971 | 429 | 542 | 149 |
東立石3 | 1,105 | 496 | 609 | 196 |
東立石4 | 2,107 | 878 | 1229 | 222 |
四つ木1 | 1,287 | 719 | 568 | 272 |
四つ木2 | 891 | 358 | 533 | 161 |
四つ木3 | 832 | 436 | 396 | 173 |
四つ木4 | 1,650 | 755 | 895 | 264 |
四つ木5 | 1,014 | 307 | 707 | 155 |
東四つ木1 | 1,039 | 384 | 655 | 173 |
東四つ木2 | 1,648 | 257 | 1391 | 186 |
東四つ木3 | 1,511 | 821 | 690 | 225 |
東四つ木4 | 1,964 | 907 | 1057 | 291 |
宝町1 | 1,300 | 433 | 867 | 186 |
宝町2 | 1,996 | 735 | 1261 | 255 |
堀切1 | 1,862 | 750 | 1112 | 276 |
堀切2 | 2,702 | 1457 | 1245 | 302 |
堀切3 | 1,433 | 620 | 813 | 320 |
堀切4 | 1,815 | 896 | 919 | 272 |
堀切5 | 1,442 | 702 | 740 | 252 |
堀切6 | 1,164 | 698 | 466 | 148 |
堀切7 | 1,343 | 583 | 760 | 172 |
堀切8 | 1,162 | 349 | 813 | 73 |
東堀切1 | 1,212 | 522 | 690 | 139 |
東堀切2 | 1,406 | 416 | 990 | 96 |
東堀切3 | 894 | 255 | 639 | 110 |
小菅1 | 1,350 | 512 | 838 | 103 |
小菅2 | 1,389 | 545 | 844 | 144 |
小菅3 | 848 | 297 | 551 | 99 |
小菅4 | 1,240 | 119 | 1121 | 165 |
お花茶屋1 | 1,179 | 339 | 840 | 272 |
お花茶屋2 | 744 | 285 | 459 | 98 |
お花茶屋3 | 1,168 | 387 | 781 | 88 |
白鳥1 | 486 | 113 | 373 | 73 |
白鳥2 | 1,443 | 378 | 1065 | 136 |
白鳥3 | 1,456 | 341 | 1115 | 125 |
白鳥4 | 1,840 | 114 | 1726 | 95 |
亀有1 | 1,959 | 242 | 1717 | 111 |
亀有2 | 2847 | 809 | 2038 | 249 |
亀有3 | 2,730 | 534 | 2196 | 678 |
亀有4 | 1,810 | 388 | 1422 | 154 |
亀有5 | 2,250 | 741 | 1509 | 436 |
西亀有1 | 1,074 | 282 | 792 | 82 |
西亀有2 | 2,288 | 529 | 1759 | 163 |
西亀有3 | 1,721 | 585 | 1136 | 128 |
西亀有4 | 1,192 | 449 | 743 | 96 |
青戸1 | 793 | 315 | 478 | 136 |
青戸2 | 683 | 304 | 379 | 45 |
青戸3 | 2,912 | 322 | 2590 | 382 |
青戸4 | 1,399 | 265 | 1134 | 114 |
青戸5 | 1,338 | 433 | 905 | 180 |
青戸6 | 1,505 | 683 | 822 | 163 |
青戸7 | 1,600 | 487 | 1113 | 128 |
青戸8 | 1,308 | 343 | 965 | 98 |
新小岩1 | 1,861 | 553 | 1308 | 542 |
新小岩2 | 1,944 | 465 | 1479 | 311 |
新小岩3 | 1,842 | 791 | 1051 | 107 |
新小岩4 | 1,981 | 853 | 1128 | 101 |
東新小岩1 | 1,432 | 245 | 1187 | 139 |
東新小岩2 | 1,002 | 112 | 890 | 54 |
東新小岩3 | 1,314 | 153 | 1161 | 78 |
東新小岩4 | 1,122 | 459 | 663 | 72 |
東新小岩5 | 1,613 | 450 | 1163 | 232 |
東新小岩6 | 1449 | 595 | 854 | 121 |
東新小岩7 | 1,492 | 509 | 983 | 123 |
東新小岩8 | 1,453 | 517 | 936 | 135 |
西新小岩1 | 1,343 | 16 | 1327 | 101 |
西新小岩2 | 340 | 0 | 340 | 11 |
西新小岩3 | 1820 | 724 | 1096 | 192 |
西新小岩4 | 2,622 | 857 | 1765 | 284 |
西新小岩5 | 1,599 | 799 | 800 | 196 |
奥戸1 | 904 | 342 | 562 | 128 |
奥戸2 | 2,153 | 887 | 1266 | 278 |
奥戸3 | 1,289 | 612 | 677 | 144 |
奥戸4 | 866 | 382 | 484 | 94 |
奥戸5 | 888 | 216 | 672 | 80 |
奥戸6 | 787 | 387 | 400 | 99 |
奥戸7 | 712 | 169 | 543 | 84 |
奥戸8 | 573 | 169 | 404 | 68 |
奥戸9 | 606 | 188 | 418 | 49 |
高砂1 | 988 | 239 | 749 | 98 |
高砂2 | 1,329 | 559 | 770 | 157 |
高砂3 | 1,816 | 594 | 1222 | 198 |
高砂4 | 1,278 | 61 | 1217 | 29 |
高砂5 | 1,300 | 557 | 743 | 237 |
高砂6 | 722 | 330 | 392 | 52 |
高砂7 | 1,076 | 408 | 668 | 87 |
高砂8 | 1,035 | 641 | 394 | 135 |
鎌倉1 | 1,333 | 432 | 901 | 77 |
鎌倉2 | 1,094 | 510 | 584 | 90 |
鎌倉3 | 1,984 | 809 | 1175 | 134 |
鎌倉4 | 1,146 | 709 | 437 | 149 |
細田1 | 748 | 366 | 382 | 72 |
細田2 | 115 | 43 | 72 | 10 |
細田3 | 1,080 | 456 | 624 | 113 |
細田4 | 1,467 | 584 | 883 | 155 |
細田5 | 1,120 | 536 | 584 | 82 |
柴又1 | 1,983 | 800 | 1183 | 236 |
柴又2 | 1,214 | 269 | 945 | 69 |
柴又3 | 1,623 | 479 | 1144 | 114 |
柴又4 | 1,866 | 855 | 1011 | 229 |
柴又5 | 1,390 | 664 | 726 | 81 |
柴又6 | 1,345 | 580 | 765 | 103 |
柴又7 | 633 | 297 | 336 | 100 |
新宿1 | 1,100 | 411 | 689 | 85 |
新宿2 | 808 | 527 | 281 | 105 |
新宿3 | 677 | 288 | 389 | 74 |
新宿4 | 898 | 211 | 687 | 71 |
新宿5 | 1,030 | 431 | 599 | 54 |
新宿6 | 482 | 1 | 481 | 33 |
金町1 | 1,159 | 126 | 1033 | 79 |
金町2 | 1,475 | 429 | 1046 | 136 |
金町3 | 1,915 | 807 | 1108 | 109 |
金町4 | 1,178 | 439 | 739 | 140 |
金町5 | 1,374 | 523 | 851 | 235 |
金町6 | 658 | 100 | 558 | 200 |
金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東金町1 | 2,096 | 149 | 1947 | 473 |
東金町2 | 1726 | 264 | 1462 | 103 |
東金町3 | 1387 | 566 | 821 | 197 |
東金町4 | 1,258 | 533 | 725 | 120 |
東金町5 | 1,617 | 627 | 990 | 102 |
東金町6 | 1,082 | 390 | 692 | 67 |
東金町7 | 738 | 335 | 403 | 91 |
東金町8 | 219 | 106 | 113 | 29 |
水元1 | 1,025 | 384 | 641 | 112 |
水元2 | 1095 | 449 | 646 | 72 |
水元3 | 1221 | 546 | 675 | 155 |
水元4 | 1147 | 476 | 671 | 106 |
水元5 | 587 | 340 | 247 | 109 |
水元公園 | 1 | 0 | 1 | 7 |
東水元1 | 908 | 376 | 532 | 74 |
東水元2 | 927 | 313 | 614 | 39 |
東水元3 | 571 | 244 | 327 | 48 |
東水元4 | 357 | 163 | 194 | 29 |
東水元5 | 694 | 207 | 487 | 50 |
東水元6 | 131 | 91 | 40 | 15 |
南水元1 | 1,741 | 439 | 1302 | 139 |
南水元2 | 1,094 | 668 | 426 | 114 |
南水元3 | 1,488 | 0 | 1488 | 27 |
南水元4 | 1,487 | 765 | 722 | 154 |
西水元1 | 706 | 454 | 252 | 110 |
西水元2 | 965 | 539 | 426 | 118 |
西水元3 | 1132 | 602 | 530 | 85 |
西水元4 | 812 | 273 | 539 | 27 |
西水元5 | 648 | 120 | 528 | 27 |
西水元6 | 673 | 315 | 358 | 55 |
合計 | 196480 | 68636 | 127844 | 22443 |
葛飾区ポスティングの配布予定数表
葛飾区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
立石1 | 1133 | 1266 | 275 | 475 | 214 | 1133 |
立石2 | 1138 | 1272 | 288 | 609 | 104 | 1138 |
立石3 | 1054 | 1178 | 344 | 464 | 112 | 1054 |
立石4 | 1203 | 1344 | 368 | 573 | 115 | 1203 |
立石5 | 1125 | 1257 | 236 | 679 | 83 | 1125 |
立石6 | 1380 | 1543 | 367 | 736 | 115 | 1380 |
立石7 | 1017 | 1137 | 341 | 400 | 137 | 1017 |
立石8 | 2178 | 2434 | 617 | 1185 | 133 | 2178 |
東立石1 | 845 | 944 | 223 | 434 | 84 | 845 |
東立石2 | 952 | 1064 | 322 | 423 | 89 | 952 |
東立石3 | 1106 | 1236 | 372 | 475 | 118 | 1106 |
東立石4 | 1980 | 2213 | 659 | 959 | 133 | 1980 |
四つ木1 | 1325 | 1481 | 539 | 443 | 163 | 1325 |
四つ木2 | 894 | 999 | 269 | 416 | 97 | 894 |
四つ木3 | 854 | 955 | 327 | 309 | 104 | 854 |
四つ木4 | 1627 | 1818 | 566 | 698 | 158 | 1627 |
四つ木5 | 994 | 1111 | 230 | 551 | 93 | 994 |
東四つ木1 | 1030 | 1151 | 288 | 511 | 104 | 1030 |
東四つ木2 | 1559 | 1742 | 193 | 1085 | 112 | 1559 |
東四つ木3 | 1476 | 1649 | 616 | 538 | 135 | 1476 |
東四つ木4 | 1917 | 2142 | 680 | 824 | 175 | 1917 |
宝町1 | 1263 | 1412 | 325 | 676 | 112 | 1263 |
宝町2 | 1913 | 2138 | 551 | 984 | 153 | 1913 |
堀切1 | 1817 | 2031 | 563 | 867 | 166 | 1817 |
堀切2 | 2553 | 2854 | 1093 | 971 | 181 | 2553 |
堀切3 | 1490 | 1665 | 465 | 634 | 192 | 1490 |
堀切4 | 1774 | 1983 | 672 | 717 | 163 | 1774 |
堀切5 | 1440 | 1609 | 527 | 577 | 151 | 1440 |
堀切6 | 1115 | 1246 | 524 | 363 | 89 | 1115 |
堀切7 | 1288 | 1439 | 437 | 593 | 103 | 1288 |
堀切8 | 1050 | 1173 | 262 | 634 | 44 | 1050 |
東堀切1 | 1148 | 1283 | 392 | 538 | 83 | 1148 |
東堀切2 | 1277 | 1427 | 312 | 772 | 58 | 1277 |
東堀切3 | 853 | 954 | 191 | 498 | 66 | 853 |
小菅1 | 1235 | 1380 | 384 | 654 | 62 | 1235 |
小菅2 | 1303 | 1456 | 409 | 658 | 86 | 1303 |
小菅3 | 805 | 900 | 223 | 430 | 59 | 805 |
小菅4 | 1194 | 1335 | 89 | 874 | 99 | 1194 |
お花茶屋1 | 1233 | 1378 | 254 | 655 | 163 | 1233 |
お花茶屋2 | 716 | 800 | 214 | 358 | 59 | 716 |
お花茶屋3 | 1068 | 1193 | 290 | 609 | 53 | 1068 |
白鳥1 | 475 | 531 | 85 | 291 | 44 | 475 |
白鳥2 | 1342 | 1500 | 284 | 831 | 82 | 1342 |
白鳥3 | 1344 | 1502 | 256 | 870 | 75 | 1344 |
白鳥4 | 1645 | 1838 | 86 | 1346 | 57 | 1645 |
亀有1 | 1760 | 1967 | 182 | 1339 | 67 | 1760 |
亀有2 | 2632 | 2941 | 607 | 1590 | 149 | 2632 |
亀有3 | 2897 | 3238 | 401 | 1713 | 407 | 2897 |
亀有4 | 1669 | 1866 | 291 | 1109 | 92 | 1669 |
亀有5 | 2283 | 2552 | 556 | 1177 | 262 | 2283 |
西亀有1 | 983 | 1098 | 212 | 618 | 49 | 983 |
西亀有2 | 2083 | 2328 | 397 | 1372 | 98 | 2083 |
西亀有3 | 1572 | 1757 | 439 | 886 | 77 | 1572 |
西亀有4 | 1095 | 1224 | 337 | 580 | 58 | 1095 |
青戸1 | 790 | 883 | 236 | 373 | 82 | 790 |
青戸2 | 619 | 692 | 228 | 296 | 27 | 619 |
青戸3 | 2800 | 3129 | 242 | 2020 | 229 | 2800 |
青戸4 | 1286 | 1437 | 199 | 885 | 68 | 1286 |
青戸5 | 1290 | 1442 | 325 | 706 | 108 | 1290 |
青戸6 | 1418 | 1585 | 512 | 641 | 98 | 1418 |
青戸7 | 1469 | 1642 | 365 | 868 | 77 | 1469 |
青戸8 | 1195 | 1336 | 257 | 753 | 59 | 1195 |
新小岩1 | 2043 | 2283 | 415 | 1020 | 325 | 2043 |
新小岩2 | 1917 | 2142 | 349 | 1154 | 187 | 1917 |
新小岩3 | 1657 | 1852 | 593 | 820 | 64 | 1657 |
新小岩4 | 1770 | 1978 | 640 | 880 | 61 | 1770 |
東新小岩1 | 1335 | 1492 | 184 | 926 | 83 | 1335 |
東新小岩2 | 898 | 1003 | 84 | 694 | 32 | 898 |
東新小岩3 | 1183 | 1322 | 115 | 906 | 47 | 1183 |
東新小岩4 | 1015 | 1134 | 344 | 517 | 43 | 1015 |
東新小岩5 | 1568 | 1753 | 338 | 907 | 139 | 1568 |
東新小岩6 | 1335 | 1492 | 446 | 666 | 73 | 1335 |
東新小岩7 | 1373 | 1534 | 382 | 767 | 74 | 1373 |
東新小岩8 | 1350 | 1509 | 388 | 730 | 81 | 1350 |
西新小岩1 | 1227 | 1372 | 12 | 1035 | 61 | 1227 |
西新小岩2 | 298 | 333 | 0 | 265 | 7 | 298 |
西新小岩3 | 1710 | 1911 | 543 | 855 | 115 | 1710 |
西新小岩4 | 2470 | 2761 | 643 | 1377 | 170 | 2470 |
西新小岩5 | 1526 | 1705 | 599 | 624 | 118 | 1526 |
奥戸1 | 877 | 980 | 257 | 438 | 77 | 877 |
奥戸2 | 2066 | 2309 | 665 | 987 | 167 | 2066 |
奥戸3 | 1218 | 1361 | 459 | 528 | 86 | 1218 |
奥戸4 | 816 | 912 | 287 | 378 | 56 | 816 |
奥戸5 | 823 | 920 | 162 | 524 | 48 | 823 |
奥戸6 | 753 | 842 | 290 | 312 | 59 | 753 |
奥戸7 | 677 | 756 | 127 | 424 | 50 | 677 |
奥戸8 | 545 | 609 | 127 | 315 | 41 | 545 |
奥戸9 | 557 | 622 | 141 | 326 | 29 | 557 |
高砂1 | 923 | 1032 | 179 | 584 | 59 | 923 |
高砂2 | 1263 | 1412 | 419 | 601 | 94 | 1263 |
高砂3 | 1712 | 1913 | 446 | 953 | 119 | 1712 |
高砂4 | 1111 | 1242 | 46 | 949 | 17 | 1111 |
高砂5 | 1306 | 1460 | 418 | 580 | 142 | 1306 |
高砂6 | 658 | 735 | 248 | 306 | 31 | 658 |
高砂7 | 989 | 1105 | 306 | 521 | 52 | 989 |
高砂8 | 995 | 1112 | 481 | 307 | 81 | 995 |
鎌倉1 | 1199 | 1340 | 324 | 703 | 46 | 1199 |
鎌倉2 | 1006 | 1125 | 383 | 456 | 54 | 1006 |
鎌倉3 | 1800 | 2012 | 607 | 917 | 80 | 1800 |
鎌倉4 | 1101 | 1230 | 532 | 341 | 89 | 1101 |
細田1 | 697 | 779 | 275 | 298 | 43 | 697 |
細田2 | 106 | 119 | 32 | 56 | 6 | 106 |
細田3 | 1014 | 1133 | 342 | 487 | 68 | 1014 |
細田4 | 1379 | 1541 | 438 | 689 | 93 | 1379 |
細田5 | 1022 | 1142 | 402 | 456 | 49 | 1022 |
柴又1 | 1886 | 2108 | 600 | 923 | 142 | 1886 |
柴又2 | 1091 | 1219 | 202 | 737 | 41 | 1091 |
柴又3 | 1476 | 1650 | 359 | 892 | 68 | 1476 |
柴又4 | 1781 | 1990 | 641 | 789 | 137 | 1781 |
柴又5 | 1250 | 1397 | 498 | 566 | 49 | 1250 |
柴又6 | 1231 | 1376 | 435 | 597 | 62 | 1231 |
柴又7 | 623 | 696 | 223 | 262 | 60 | 623 |
新宿1 | 1007 | 1126 | 308 | 537 | 51 | 1007 |
新宿2 | 776 | 867 | 395 | 219 | 63 | 776 |
新宿3 | 638 | 713 | 216 | 303 | 44 | 638 |
新宿4 | 824 | 921 | 158 | 536 | 43 | 824 |
新宿5 | 921 | 1030 | 323 | 467 | 32 | 921 |
新宿6 | 438 | 489 | 1 | 375 | 20 | 438 |
金町1 | 1052 | 1176 | 95 | 806 | 47 | 1052 |
金町2 | 1369 | 1530 | 322 | 816 | 82 | 1369 |
金町3 | 1720 | 1923 | 605 | 864 | 65 | 1720 |
金町4 | 1120 | 1252 | 329 | 576 | 84 | 1120 |
金町5 | 1368 | 1529 | 392 | 664 | 141 | 1368 |
金町6 | 729 | 815 | 75 | 435 | 120 | 729 |
金町浄水場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東金町1 | 2184 | 2441 | 112 | 1519 | 284 | 2184 |
東金町2 | 1555 | 1738 | 198 | 1140 | 62 | 1555 |
東金町3 | 1346 | 1505 | 425 | 640 | 118 | 1346 |
東金町4 | 1171 | 1309 | 400 | 566 | 72 | 1171 |
東金町5 | 1461 | 1633 | 470 | 772 | 61 | 1461 |
東金町6 | 977 | 1092 | 293 | 540 | 40 | 977 |
東金町7 | 705 | 788 | 251 | 314 | 55 | 705 |
東金町8 | 211 | 236 | 80 | 88 | 17 | 211 |
水元1 | 966 | 1080 | 288 | 500 | 67 | 966 |
水元2 | 992 | 1109 | 337 | 504 | 43 | 992 |
水元3 | 1170 | 1307 | 410 | 527 | 93 | 1170 |
水元4 | 1065 | 1190 | 357 | 523 | 64 | 1065 |
水元5 | 592 | 661 | 255 | 193 | 65 | 592 |
水元公園 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 |
東水元1 | 835 | 933 | 282 | 415 | 44 | 835 |
東水元2 | 821 | 918 | 235 | 479 | 23 | 821 |
東水元3 | 526 | 588 | 183 | 255 | 29 | 526 |
東水元4 | 328 | 367 | 122 | 151 | 17 | 328 |
東水元5 | 632 | 707 | 155 | 380 | 30 | 632 |
東水元6 | 124 | 139 | 68 | 31 | 9 | 124 |
南水元1 | 1598 | 1786 | 329 | 1016 | 83 | 1598 |
南水元2 | 1027 | 1148 | 501 | 332 | 68 | 1027 |
南水元3 | 1288 | 1439 | 0 | 1161 | 16 | 1288 |
南水元4 | 1395 | 1559 | 574 | 563 | 92 | 1395 |
西水元1 | 694 | 775 | 341 | 197 | 66 | 694 |
西水元2 | 921 | 1029 | 404 | 332 | 71 | 921 |
西水元3 | 1034 | 1156 | 452 | 413 | 51 | 1034 |
西水元4 | 713 | 797 | 205 | 420 | 16 | 713 |
西水元5 | 574 | 641 | 90 | 412 | 16 | 574 |
西水元6 | 619 | 692 | 236 | 279 | 33 | 619 |
合計 | 186085 | 207977 | 51477 | 99718 | 13466 | 186085 |
葛飾区ポスティング参考資料・GIS統計データ
葛飾区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
葛飾区ポスティング料金表
東京都葛飾区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都葛飾区でのポスティング
葛飾区でのポスティングはリーズナブルな価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社、創業50年の信頼と実績。東京都葛飾区を中心に ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを丁寧・確実に東京都葛飾区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、葛飾区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都葛飾区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都葛飾区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。