東京都中央区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都中央区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都中央区のポスティング戦略
中央区のポスティングは事業所と集合住宅を対象とした配布戦略に最適です。特に銀座や日本橋エリアは雑居ビルが乱立し中小企業が多数存在します。また人形町周辺は2010年頃から再開発が進み集合し住宅がかなり増えました。所得が高い方のセカンドハウスや単身赴任向けの1LDKなどが数多く存在します。現在も築地や日本橋の再開発が進んでいるい地域のため、まだまだビルや集合住宅が増えると思います。逆に一軒家向けのポスティングは戸数が極端に少なく、配布ができたとしてもかなりの配布単価になると思いますので、おすすめは出来ません。
ポスティングで知っておきたい中央区の特徴
中央区は1947年(昭和22年)に日本橋区と京橋区が統合された区です。旧日本橋区のエリアは今も地名に「日本橋」がつく名前が多く老舗店もよく見かけます。旧京橋区には、日本一の目抜き通りである銀座、食文化の拠点である築地、もんじゃ焼の月島と個性ある街があります。中央区の昼夜間人口比率は千代田区に次いで第2位です。中央区は金融取引の中枢である兜町、銀座、日本橋などをはじめとした商業の一大中心地です。小売業年間販売額は23区最大、大型店の年間販売額も新宿区に次ぎ、中央区は第2位です。
東京都中央区ポスティング資料
中央区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
中央区世帯数表
中央区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を町別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
京橋1 | 74 | 16 | 58 | 665 |
京橋2 | 116 | 36 | 80 | 853 |
京橋3 | 97 | 14 | 83 | 482 |
銀座1 | 729 | 81 | 648 | 1441 |
銀座2 | 377 | 47 | 330 | 1116 |
銀座3 | 242 | 36 | 206 | 1120 |
銀座4 | 147 | 25 | 122 | 919 |
銀座5 | 59 | 8 | 51 | 1215 |
銀座6 | 75 | 10 | 65 | 1616 |
銀座7 | 209 | 19 | 190 | 1985 |
銀座8 | 339 | 46 | 293 | 2076 |
月島1 | 1,563 | 270 | 1293 | 301 |
月島2 | 1,301 | 109 | 1192 | 119 |
月島3 | 2,043 | 285 | 1758 | 325 |
月島4 | 1,696 | 134 | 1562 | 143 |
勝どき1 | 1,158 | 37 | 1121 | 136 |
勝どき2 | 1,581 | 109 | 1472 | 166 |
勝どき3 | 1,310 | 73 | 1237 | 123 |
勝どき4 | 701 | 57 | 644 | 103 |
勝どき5 | 1,412 | 13 | 1399 | 55 |
勝どき6 | 434 | 1 | 433 | 26 |
新川1 | 1,295 | 97 | 1198 | 808 |
新川2 | 2,032 | 142 | 1890 | 755 |
新富1 | 594 | 134 | 460 | 700 |
新富2 | 297 | 54 | 243 | 333 |
晴海1 | 1,834 | 6 | 1828 | 205 |
晴海2 | 242 | 0 | 242 | 15 |
晴海3 | 400 | 0 | 400 | 58 |
晴海4 | 103 | 0 | 103 | 35 |
晴海5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
築地1 | 422 | 22 | 400 | 356 |
築地2 | 507 | 102 | 405 | 723 |
築地3 | 455 | 20 | 435 | 326 |
築地4 | 424 | 38 | 386 | 670 |
築地5 | 355 | 0 | 355 | 1450 |
築地6 | 717 | 170 | 547 | 534 |
築地7 | 1,135 | 107 | 1028 | 306 |
佃1 | 1,208 | 197 | 1011 | 72 |
佃2 | 4,452 | 209 | 4243 | 175 |
佃3 | 703 | 148 | 555 | 54 |
東日本橋1 | 501 | 57 | 444 | 226 |
東日本橋2 | 901 | 86 | 815 | 553 |
東日本橋3 | 606 | 42 | 564 | 422 |
日本橋1 | 55 | 7 | 48 | 411 |
日本橋2 | 65 | 16 | 49 | 749 |
日本橋3 | 116 | 13 | 103 | 747 |
日本橋横山町 | 134 | 18 | 116 | 308 |
日本橋兜町 | 399 | 14 | 385 | 461 |
日本橋茅場町1 | 155 | 6 | 149 | 480 |
日本橋茅場町2 | 278 | 51 | 227 | 639 |
日本橋茅場町3 | 184 | 48 | 136 | 320 |
日本橋久松町 | 235 | 41 | 194 | 233 |
日本橋室町1 | 127 | 34 | 93 | 404 |
日本橋室町2 | 13 | 0 | 13 | 177 |
日本橋室町3 | 5 | 3 | 2 | 165 |
日本橋室町4 | 58 | 22 | 36 | 354 |
日本橋小舟町 | 335 | 45 | 290 | 545 |
日本橋小伝馬町 | 308 | 88 | 220 | 777 |
日本橋小網町 | 447 | 16 | 431 | 456 |
日本橋人形町1 | 432 | 119 | 313 | 581 |
日本橋人形町2 | 1,175 | 324 | 851 | 788 |
日本橋人形町3 | 304 | 56 | 248 | 395 |
日本橋大伝馬町 | 559 | 16 | 543 | 345 |
日本橋中洲 | 1,164 | 14 | 1150 | 109 |
日本橋馬喰町1 | 292 | 25 | 267 | 461 |
日本橋馬喰町2 | 125 | 32 | 93 | 198 |
日本橋箱崎町 | 1,527 | 89 | 1438 | 647 |
日本橋浜町1 | 641 | 64 | 577 | 184 |
日本橋浜町2 | 1,749 | 226 | 1523 | 686 |
日本橋浜町3 | 1,664 | 226 | 1438 | 504 |
日本橋富沢町 | 399 | 28 | 371 | 332 |
日本橋堀留町1 | 319 | 33 | 286 | 446 |
日本橋堀留町2 | 596 | 10 | 586 | 177 |
日本橋本石町1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
日本橋本石町2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
日本橋本石町3 | 12 | 0 | 12 | 92 |
日本橋本石町4 | 60 | 21 | 39 | 212 |
日本橋本町1 | 94 | 25 | 69 | 338 |
日本橋本町2 | 30 | 0 | 30 | 202 |
日本橋本町3 | 107 | 9 | 98 | 383 |
日本橋本町4 | 218 | 45 | 173 | 605 |
日本橋蛎殻町1 | 1,374 | 176 | 1198 | 781 |
日本橋蛎殻町2 | 565 | 61 | 504 | 214 |
入船1 | 439 | 56 | 383 | 214 |
入船2 | 452 | 51 | 401 | 170 |
入船3 | 356 | 61 | 295 | 228 |
八重洲1 | 57 | 24 | 33 | 695 |
八重洲2 | 38 | 13 | 25 | 837 |
八丁堀1 | 61 | 14 | 47 | 289 |
八丁堀2 | 389 | 85 | 304 | 619 |
八丁堀3 | 561 | 138 | 423 | 676 |
八丁堀4 | 368 | 22 | 346 | 469 |
浜離宮庭園 | 1 | 0 | 1 | 5 |
豊海町 | 737 | 0 | 737 | 63 |
湊1 | 484 | 71 | 413 | 264 |
湊2 | 528 | 99 | 429 | 195 |
湊3 | 1,090 | 110 | 980 | 280 |
明石町 | 1,641 | 45 | 1596 | 264 |
合計 | 58368 | 5867 | 52501 | 44977 |
中央区ポスティングの配布予定数表
中央区配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、ポスティングする際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
京橋1 | 628 | 702 | 12 | 45 | 399 | 628 |
京橋2 | 824 | 921 | 27 | 62 | 512 | 824 |
京橋3 | 492 | 550 | 11 | 65 | 289 | 492 |
銀座1 | 1845 | 2062 | 61 | 505 | 865 | 1845 |
銀座2 | 1269 | 1418 | 35 | 257 | 670 | 1269 |
銀座3 | 1158 | 1294 | 27 | 161 | 672 | 1158 |
銀座4 | 906 | 1013 | 19 | 95 | 551 | 906 |
銀座5 | 1083 | 1210 | 6 | 40 | 729 | 1083 |
銀座6 | 1437 | 1606 | 8 | 51 | 970 | 1437 |
銀座7 | 1865 | 2084 | 14 | 148 | 1191 | 1865 |
銀座8 | 2053 | 2294 | 35 | 229 | 1246 | 2053 |
月島1 | 1584 | 1771 | 203 | 1009 | 181 | 1584 |
月島2 | 1207 | 1349 | 82 | 930 | 71 | 1207 |
月島3 | 2013 | 2250 | 214 | 1371 | 195 | 2013 |
月島4 | 1563 | 1747 | 101 | 1218 | 86 | 1563 |
勝どき1 | 1100 | 1229 | 28 | 874 | 82 | 1100 |
勝どき2 | 1485 | 1660 | 82 | 1148 | 100 | 1485 |
勝どき3 | 1218 | 1361 | 55 | 965 | 74 | 1218 |
勝どき4 | 683 | 764 | 43 | 502 | 62 | 683 |
勝どき5 | 1247 | 1394 | 10 | 1091 | 33 | 1247 |
勝どき6 | 391 | 437 | 1 | 338 | 16 | 391 |
新川1 | 1788 | 1998 | 73 | 934 | 485 | 1788 |
新川2 | 2369 | 2648 | 107 | 1474 | 453 | 2369 |
新富1 | 1100 | 1229 | 101 | 359 | 420 | 1100 |
新富2 | 536 | 599 | 41 | 190 | 200 | 536 |
晴海1 | 1733 | 1937 | 5 | 1426 | 123 | 1733 |
晴海2 | 218 | 244 | 0 | 189 | 9 | 218 |
晴海3 | 389 | 435 | 0 | 312 | 35 | 389 |
晴海4 | 117 | 131 | 0 | 80 | 21 | 117 |
晴海5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 11 |
築地1 | 661 | 739 | 17 | 312 | 214 | 661 |
築地2 | 1046 | 1169 | 77 | 316 | 434 | 1046 |
築地3 | 664 | 742 | 15 | 339 | 196 | 664 |
築地4 | 930 | 1039 | 29 | 301 | 402 | 930 |
築地5 | 1534 | 1715 | 0 | 277 | 870 | 1534 |
築地6 | 1063 | 1188 | 128 | 427 | 320 | 1063 |
築地7 | 1225 | 1369 | 80 | 802 | 184 | 1225 |
佃1 | 1088 | 1216 | 148 | 789 | 43 | 1088 |
佃2 | 3933 | 4396 | 157 | 3310 | 105 | 3933 |
佃3 | 643 | 719 | 111 | 433 | 32 | 643 |
東日本橋1 | 618 | 691 | 43 | 346 | 136 | 618 |
東日本橋2 | 1236 | 1381 | 65 | 636 | 332 | 1236 |
東日本橋3 | 874 | 977 | 32 | 440 | 253 | 874 |
日本橋1 | 396 | 443 | 5 | 37 | 247 | 396 |
日本橋2 | 692 | 773 | 12 | 38 | 449 | 692 |
日本橋3 | 734 | 820 | 10 | 80 | 448 | 734 |
日本橋横山町 | 376 | 420 | 14 | 90 | 185 | 376 |
日本橋兜町 | 731 | 817 | 11 | 300 | 277 | 731 |
日本橋茅場町1 | 540 | 603 | 5 | 116 | 288 | 540 |
日本橋茅場町2 | 779 | 871 | 38 | 177 | 383 | 779 |
日本橋茅場町3 | 428 | 479 | 36 | 106 | 192 | 428 |
日本橋久松町 | 398 | 445 | 31 | 151 | 140 | 398 |
日本橋室町1 | 451 | 504 | 26 | 73 | 242 | 451 |
日本橋室町2 | 162 | 181 | 0 | 10 | 106 | 162 |
日本橋室町3 | 145 | 162 | 2 | 2 | 99 | 145 |
日本橋室町4 | 350 | 391 | 17 | 28 | 212 | 350 |
日本橋小舟町 | 748 | 836 | 34 | 226 | 327 | 748 |
日本橋小伝馬町 | 922 | 1031 | 66 | 172 | 466 | 922 |
日本橋小網町 | 768 | 858 | 12 | 336 | 274 | 768 |
日本橋人形町1 | 861 | 962 | 89 | 244 | 349 | 861 |
日本橋人形町2 | 1669 | 1865 | 243 | 664 | 473 | 1669 |
日本橋人形町3 | 594 | 664 | 42 | 193 | 237 | 594 |
日本橋大伝馬町 | 768 | 859 | 12 | 424 | 207 | 768 |
日本橋中洲 | 1082 | 1209 | 11 | 897 | 65 | 1082 |
日本橋馬喰町1 | 640 | 715 | 19 | 208 | 277 | 640 |
日本橋馬喰町2 | 275 | 307 | 24 | 73 | 119 | 275 |
日本橋箱崎町 | 1848 | 2065 | 67 | 1122 | 388 | 1848 |
日本橋浜町1 | 701 | 784 | 48 | 450 | 110 | 701 |
日本橋浜町2 | 2070 | 2313 | 170 | 1188 | 412 | 2070 |
日本橋浜町3 | 1843 | 2060 | 170 | 1122 | 302 | 1843 |
日本橋富沢町 | 621 | 694 | 21 | 289 | 199 | 621 |
日本橋堀留町1 | 650 | 727 | 25 | 223 | 268 | 650 |
日本橋堀留町2 | 657 | 734 | 8 | 457 | 106 | 657 |
日本橋本石町1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 13 | 18 |
日本橋本石町2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 |
日本橋本石町3 | 88 | 99 | 0 | 9 | 55 | 88 |
日本橋本石町4 | 231 | 258 | 16 | 30 | 127 | 231 |
日本橋本町1 | 367 | 410 | 19 | 54 | 203 | 367 |
日本橋本町2 | 197 | 220 | 0 | 23 | 121 | 197 |
日本橋本町3 | 417 | 466 | 7 | 76 | 230 | 417 |
日本橋本町4 | 700 | 782 | 34 | 135 | 363 | 700 |
日本橋蛎殻町1 | 1832 | 2047 | 132 | 934 | 469 | 1832 |
日本橋蛎殻町2 | 662 | 740 | 46 | 393 | 128 | 662 |
入船1 | 555 | 620 | 42 | 299 | 128 | 555 |
入船2 | 529 | 591 | 38 | 313 | 102 | 529 |
入船3 | 496 | 555 | 46 | 230 | 137 | 496 |
八重洲1 | 639 | 714 | 18 | 26 | 417 | 639 |
八重洲2 | 744 | 831 | 10 | 20 | 502 | 744 |
八丁堀1 | 298 | 333 | 11 | 37 | 173 | 298 |
八丁堀2 | 857 | 958 | 64 | 237 | 371 | 857 |
八丁堀3 | 1051 | 1175 | 104 | 330 | 406 | 1051 |
八丁堀4 | 711 | 795 | 17 | 270 | 281 | 711 |
浜離宮庭園 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
豊海町 | 680 | 760 | 0 | 575 | 38 | 680 |
湊1 | 636 | 711 | 53 | 322 | 158 | 636 |
湊2 | 615 | 687 | 74 | 335 | 117 | 615 |
湊3 | 1165 | 1302 | 83 | 764 | 168 | 1165 |
明石町 | 1619 | 1810 | 34 | 1245 | 158 | 1619 |
合計 | 87843 | 98178 | 4400 | 40951 | 26986 | 87843 |
中央区ポスティング参考資料・GIS統計データ
中央区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
中央区ポスティング料金表
東京都中央区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都中央区でのポスティング
東京都中央区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都中央区を中心に集客ポスティングを行なっています。反響第一に考えて確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシ一枚一枚を丁寧・確実に東京都中央区の住宅地図で見落とし等のないように注意を払ってマンションや一戸建て、企業・事業所一軒一軒のポストにチラシを投函していきます。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、中央区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。配布スタッフの管理はGPSで2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。東京都中央区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都中央区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。