東京都新宿区のポスティング情報です。貴社の要望をお伺いして満足のいく最適なプランを安い価格で提案させて頂きます。東京都新宿区のポスティングは信頼と格安な創業50年エリアサポートにおまかせください。
東京都新宿区のポスティング戦略
新宿区のポスティングは事業所向けの配布に最適です。特に飲食店の数は東京都内でトップです。また夜の街で働く方が多い為、ブランド品の買取りや、ネット通販などの広告、デリバリー関連の広告は反響が良く、高いポスティング効果が見込めます。また高田馬場駅周辺は早稲田大学に通う学生街となっており、若い世代が多く住んでおり、20代前半に向けた広告が反響が出やすく、アプリの広告や格安商品などのポスティングチラシを良く配布しています。
ポスティングで知っておきたい新宿区の特徴
新宿区は、都庁を中心とした副都心高層ビル街と、日本一の歓楽街・歌舞伎町を擁し、昼夜ともに圧倒的な存在感を示します。JR東日本の新宿駅は1日当たりの乗車人員76万6000人になり第1位です。商業においても、店舗数・年間販売額・年の商品手持額・売場面積でも、いずれも第1位です。新宿区の人口は23区の中で第12位です。
東京都新宿区ポスティング資料
新宿区の配布に役立つ資料を紹介しています。ポスティングでの知りたい情報はお気軽にお問合わせ下さい。
新宿区世帯数表
新宿区のポスティング世帯数情報(戸建数・集合住宅数・事業所数)を丁目別で掲載しています。
地域 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
四谷1 | 254 | 65 | 189 | 524 |
四谷2 | 188 | 29 | 159 | 393 |
四谷3 | 227 | 33 | 194 | 310 |
四谷4 | 1,776 | 191 | 1,585 | 365 |
本塩町 | 226 | 72 | 154 | 123 |
三栄町 | 806 | 202 | 604 | 180 |
坂町 | 1,147 | 263 | 884 | 159 |
若葉1 | 1,142 | 314 | 828 | 175 |
若葉2 | 402 | 169 | 233 | 89 |
若葉3 | 544 | 245 | 299 | 12 |
須賀町 | 708 | 205 | 503 | 87 |
左門町 | 824 | 113 | 711 | 258 |
信濃町 | 576 | 117 | 459 | 224 |
南元町 | 1,005 | 166 | 839 | 76 |
荒木町 | 1,174 | 173 | 1,001 | 370 |
舟町 | 776 | 116 | 660 | 206 |
愛住町 | 658 | 175 | 483 | 129 |
大京町 | 1,559 | 283 | 1,276 | 172 |
霞岳町 | 288 | 0 | 288 | 28 |
内藤町 | 417 | 72 | 345 | 57 |
片町 | 224 | 40 | 184 | 76 |
新宿1 | 2,391 | 87 | 2,304 | 1,425 |
新宿2 | 732 | 67 | 665 | 1,361 |
新宿3 | 113 | 17 | 96 | 1,754 |
新宿4 | 219 | 23 | 196 | 295 |
新宿5 | 1,514 | 67 | 1,447 | 674 |
新宿6 | 1,989 | 317 | 1,672 | 290 |
新宿7 | 3,103 | 529 | 2,574 | 154 |
歌舞伎町1 | 223 | 12 | 211 | 1,510 |
歌舞伎町2 | 1,409 | 24 | 1,385 | 1,265 |
市谷田町1 | 58 | 1 | 57 | 40 |
市谷田町2 | 271 | 28 | 243 | 74 |
市谷田町3 | 119 | 30 | 89 | 25 |
市谷本村町 | 1,456 | 8 | 1,448 | 225 |
市谷砂土原町1 | 101 | 30 | 71 | 33 |
市谷砂土原町2 | 177 | 2 | 175 | 8 |
市谷砂土原町3 | 322 | 69 | 253 | 11 |
市谷左内町 | 218 | 44 | 174 | 31 |
市谷加賀町1 | 159 | 11 | 148 | 15 |
市谷加賀町2 | 639 | 90 | 549 | 27 |
市谷甲良町 | 311 | 36 | 275 | 12 |
市谷船河原町 | 70 | 16 | 54 | 22 |
市谷長延寺町 | 121 | 6 | 115 | 5 |
市谷鷹匠町 | 70 | 5 | 65 | 11 |
市谷山伏町 | 235 | 71 | 164 | 20 |
市谷八幡町 | 55 | 7 | 48 | 45 |
神楽坂1 | 15 | 14 | 1 | 73 |
神楽坂2 | 133 | 38 | 95 | 133 |
神楽坂3 | 335 | 62 | 273 | 160 |
神楽坂4 | 94 | 41 | 53 | 64 |
神楽坂5 | 364 | 35 | 329 | 61 |
神楽坂6 | 478 | 169 | 309 | 265 |
細工町 | 271 | 45 | 226 | 37 |
二十騎町 | 303 | 81 | 222 | 14 |
揚場町 | 41 | 10 | 31 | 121 |
津久戸町 | 91 | 26 | 65 | 64 |
東五軒町 | 871 | 48 | 823 | 69 |
西五軒町 | 689 | 86 | 603 | 99 |
赤城元町 | 180 | 53 | 127 | 33 |
南榎町 | 620 | 310 | 310 | 16 |
袋町 | 342 | 89 | 253 | 36 |
払方町 | 326 | 51 | 275 | 18 |
南町 | 251 | 50 | 201 | 9 |
北町 | 468 | 58 | 410 | 35 |
納戸町 | 475 | 101 | 374 | 39 |
南山伏町 | 338 | 33 | 305 | 28 |
北山伏町 | 220 | 42 | 178 | 30 |
白銀町 | 694 | 44 | 650 | 16 |
下宮比町 | 111 | 6 | 105 | 203 |
矢来町 | 2,043 | 595 | 1,448 | 177 |
若宮町 | 482 | 71 | 411 | 36 |
岩戸町 | 223 | 33 | 190 | 42 |
中町 | 234 | 71 | 163 | 22 |
箪笥町 | 358 | 33 | 325 | 84 |
横寺町 | 530 | 167 | 363 | 39 |
筑土八幡町 | 568 | 54 | 514 | 31 |
新小川町 | 1,543 | 132 | 1,411 | 191 |
神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 42 |
市谷薬王寺町 | 1,507 | 201 | 1,306 | 95 |
市谷柳町 | 522 | 153 | 369 | 52 |
市谷仲之町 | 760 | 99 | 661 | 52 |
赤城下町 | 764 | 278 | 486 | 63 |
天神町 | 556 | 135 | 421 | 133 |
榎町 | 308 | 98 | 210 | 88 |
東榎町 | 168 | 29 | 139 | 39 |
早稲田町 | 508 | 83 | 425 | 117 |
早稲田南町 | 497 | 145 | 352 | 26 |
馬場下町 | 297 | 87 | 210 | 114 |
原町1 | 664 | 182 | 482 | 70 |
原町2 | 619 | 158 | 461 | 55 |
原町3 | 754 | 174 | 580 | 81 |
喜久井町 | 951 | 329 | 622 | 103 |
築地町 | 301 | 33 | 268 | 53 |
弁天町 | 1,460 | 328 | 1,132 | 133 |
中里町 | 315 | 55 | 260 | 61 |
山吹町 | 1,498 | 329 | 1,169 | 352 |
改代町 | 243 | 69 | 174 | 85 |
水道町 | 469 | 77 | 392 | 87 |
早稲田鶴巻町 | 2,805 | 532 | 2,273 | 442 |
住吉町 | 1,482 | 206 | 1,276 | 242 |
市谷台町 | 639 | 127 | 512 | 97 |
河田町 | 1,307 | 149 | 1,158 | 73 |
若松町 | 2,915 | 420 | 2,495 | 227 |
余丁町 | 2,038 | 435 | 1,603 | 134 |
戸山1 | 1,482 | 318 | 1,164 | 76 |
戸山2 | 3,322 | 2 | 3,320 | 60 |
戸山3 | 510 | 157 | 353 | 54 |
富久町 | 2,806 | 647 | 2,159 | 239 |
百人町1 | 2,035 | 236 | 1,799 | 637 |
百人町2 | 2,054 | 263 | 1,791 | 415 |
百人町3 | 2,499 | 301 | 2,198 | 103 |
百人町4 | 890 | 7 | 883 | 30 |
大久保1 | 1,740 | 287 | 1,453 | 328 |
大久保2 | 3,444 | 586 | 2,858 | 436 |
大久保3 | 1,608 | 17 | 1,591 | 92 |
戸塚町1 | 101 | 34 | 67 | 40 |
西早稲田1 | 2,890 | 247 | 2,643 | 267 |
西早稲田2 | 2,690 | 399 | 2,291 | 298 |
西早稲田3 | 3,298 | 417 | 2,881 | 256 |
高田馬場1 | 2,214 | 339 | 1,875 | 758 |
高田馬場2 | 971 | 179 | 792 | 551 |
高田馬場3 | 3,096 | 644 | 2,452 | 587 |
高田馬場4 | 2,946 | 499 | 2,447 | 586 |
下落合1 | 1,154 | 54 | 1,100 | 200 |
下落合2 | 1,521 | 245 | 1,276 | 85 |
下落合3 | 2,185 | 498 | 1,687 | 238 |
下落合4 | 2,115 | 639 | 1,476 | 136 |
中落合1 | 1,657 | 265 | 1,392 | 128 |
中落合2 | 2,263 | 463 | 1,800 | 72 |
中落合3 | 1,988 | 542 | 1,446 | 135 |
中落合4 | 1,458 | 531 | 927 | 79 |
上落合1 | 2,853 | 373 | 2,480 | 193 |
上落合2 | 2,757 | 507 | 2,250 | 183 |
上落合3 | 2,771 | 641 | 2,130 | 113 |
西落合1 | 2,137 | 507 | 1,630 | 169 |
西落合2 | 2,058 | 499 | 1,559 | 145 |
西落合3 | 1,558 | 456 | 1,102 | 122 |
西落合4 | 1,016 | 376 | 640 | 70 |
中井1 | 1,029 | 177 | 852 | 75 |
中井2 | 1,399 | 617 | 782 | 36 |
北新宿1 | 3,028 | 517 | 2,511 | 319 |
北新宿2 | 2,487 | 440 | 2,047 | 94 |
北新宿3 | 3,151 | 732 | 2,419 | 161 |
北新宿4 | 3,101 | 287 | 2,814 | 288 |
西新宿1 | 54 | 5 | 49 | 2,058 |
西新宿2 | 3 | 1 | 2 | 639 |
西新宿3 | 1,167 | 90 | 1,077 | 801 |
西新宿4 | 4,050 | 422 | 3,628 | 370 |
西新宿5 | 2,157 | 336 | 1,821 | 298 |
西新宿6 | 1,164 | 29 | 1,135 | 667 |
西新宿7 | 1,285 | 98 | 1,187 | 1,559 |
西新宿8 | 1,604 | 191 | 1,413 | 345 |
合計 | 164,800 | 28,316 | 136,484 | 34,297 |
新宿区ポスティングの配布予定数表
新宿区の配布予定数表です。実際の配布数とは異なりますが、配布する際の目安としてお考えください。
地域 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
四谷1 | 661 | 739 | 49 | 147 | 314 | 661 |
四谷2 | 494 | 552 | 22 | 124 | 236 | 494 |
四谷3 | 456 | 510 | 25 | 151 | 186 | 456 |
四谷4 | 1820 | 2034 | 143 | 1236 | 219 | 1820 |
本塩町 | 297 | 332 | 54 | 120 | 74 | 297 |
三栄町 | 838 | 937 | 152 | 471 | 108 | 838 |
坂町 | 1110 | 1241 | 197 | 690 | 95 | 1110 |
若葉1 | 1119 | 1251 | 236 | 646 | 105 | 1119 |
若葉2 | 417 | 466 | 127 | 182 | 53 | 417 |
若葉3 | 473 | 528 | 184 | 233 | 7 | 473 |
須賀町 | 676 | 755 | 154 | 392 | 52 | 676 |
左門町 | 920 | 1028 | 85 | 555 | 155 | 920 |
信濃町 | 680 | 760 | 88 | 358 | 134 | 680 |
南元町 | 919 | 1027 | 125 | 654 | 46 | 919 |
荒木町 | 1312 | 1467 | 130 | 781 | 222 | 1312 |
舟町 | 835 | 933 | 87 | 515 | 124 | 835 |
愛住町 | 669 | 748 | 131 | 377 | 77 | 669 |
大京町 | 1471 | 1644 | 212 | 995 | 103 | 1471 |
霞岳町 | 269 | 300 | 0 | 225 | 17 | 269 |
内藤町 | 403 | 450 | 54 | 269 | 34 | 403 |
片町 | 255 | 285 | 30 | 144 | 46 | 255 |
新宿1 | 3244 | 3625 | 65 | 1797 | 855 | 3244 |
新宿2 | 1779 | 1988 | 50 | 519 | 817 | 1779 |
新宿3 | 1587 | 1774 | 13 | 75 | 1052 | 1587 |
新宿4 | 437 | 488 | 17 | 153 | 177 | 437 |
新宿5 | 1860 | 2079 | 50 | 1129 | 404 | 1860 |
新宿6 | 1937 | 2165 | 238 | 1304 | 174 | 1937 |
新宿7 | 2768 | 3094 | 397 | 2008 | 92 | 2768 |
歌舞伎町1 | 1473 | 1646 | 9 | 165 | 906 | 1473 |
歌舞伎町2 | 2273 | 2540 | 18 | 1080 | 759 | 2273 |
市谷田町1 | 83 | 93 | 1 | 44 | 24 | 83 |
市谷田町2 | 293 | 328 | 21 | 190 | 44 | 293 |
市谷田町3 | 122 | 137 | 23 | 69 | 15 | 122 |
市谷本村町 | 1429 | 1597 | 6 | 1129 | 135 | 1429 |
市谷砂土原町1 | 114 | 127 | 23 | 55 | 20 | 114 |
市谷砂土原町2 | 157 | 176 | 2 | 137 | 5 | 157 |
市谷砂土原町3 | 283 | 316 | 52 | 197 | 7 | 283 |
市谷左内町 | 212 | 237 | 33 | 136 | 19 | 212 |
市谷加賀町1 | 148 | 165 | 8 | 115 | 9 | 148 |
市谷加賀町2 | 566 | 633 | 68 | 428 | 16 | 566 |
市谷甲良町 | 275 | 307 | 27 | 215 | 7 | 275 |
市谷船河原町 | 78 | 87 | 12 | 42 | 13 | 78 |
市谷長延寺町 | 107 | 120 | 5 | 90 | 3 | 107 |
市谷鷹匠町 | 69 | 77 | 4 | 51 | 7 | 69 |
市谷山伏町 | 217 | 242 | 53 | 128 | 12 | 217 |
市谷八幡町 | 85 | 95 | 5 | 37 | 27 | 85 |
神楽坂1 | 75 | 84 | 11 | 1 | 44 | 75 |
神楽坂2 | 226 | 253 | 29 | 74 | 80 | 226 |
神楽坂3 | 421 | 470 | 47 | 213 | 96 | 421 |
神楽坂4 | 134 | 150 | 31 | 41 | 38 | 134 |
神楽坂5 | 361 | 404 | 26 | 257 | 37 | 361 |
神楽坂6 | 632 | 706 | 127 | 241 | 159 | 632 |
細工町 | 262 | 293 | 34 | 176 | 22 | 262 |
二十騎町 | 269 | 301 | 61 | 173 | 8 | 269 |
揚場町 | 138 | 154 | 8 | 24 | 73 | 138 |
津久戸町 | 132 | 147 | 20 | 51 | 38 | 132 |
東五軒町 | 799 | 893 | 36 | 642 | 41 | 799 |
西五軒町 | 670 | 749 | 65 | 470 | 59 | 670 |
赤城元町 | 181 | 202 | 40 | 99 | 20 | 181 |
南榎町 | 541 | 604 | 233 | 242 | 10 | 541 |
袋町 | 321 | 359 | 67 | 197 | 22 | 321 |
払方町 | 292 | 327 | 38 | 215 | 11 | 292 |
南町 | 221 | 247 | 38 | 157 | 5 | 221 |
北町 | 428 | 478 | 44 | 320 | 21 | 428 |
納戸町 | 437 | 488 | 76 | 292 | 23 | 437 |
南山伏町 | 311 | 348 | 25 | 238 | 17 | 311 |
北山伏町 | 213 | 238 | 32 | 139 | 18 | 213 |
白銀町 | 604 | 675 | 33 | 507 | 10 | 604 |
下宮比町 | 267 | 298 | 5 | 82 | 122 | 267 |
矢来町 | 1887 | 2109 | 446 | 1129 | 106 | 1887 |
若宮町 | 440 | 492 | 53 | 321 | 22 | 440 |
岩戸町 | 225 | 252 | 25 | 148 | 25 | 225 |
中町 | 218 | 243 | 53 | 127 | 13 | 218 |
箪笥町 | 376 | 420 | 25 | 254 | 50 | 376 |
横寺町 | 484 | 541 | 125 | 283 | 23 | 484 |
筑土八幡町 | 509 | 569 | 41 | 401 | 19 | 509 |
新小川町 | 1474 | 1647 | 99 | 1101 | 115 | 1474 |
神楽河岸 | 36 | 40 | 0 | 0 | 25 | 36 |
市谷薬王寺町 | 1362 | 1522 | 151 | 1019 | 57 | 1362 |
市谷柳町 | 488 | 545 | 115 | 288 | 31 | 488 |
市谷仲之町 | 690 | 771 | 74 | 516 | 31 | 690 |
赤城下町 | 703 | 786 | 209 | 379 | 38 | 703 |
天神町 | 586 | 655 | 101 | 328 | 80 | 586 |
榎町 | 337 | 376 | 74 | 164 | 53 | 337 |
東榎町 | 176 | 197 | 22 | 108 | 23 | 176 |
早稲田町 | 531 | 594 | 62 | 332 | 70 | 531 |
早稲田南町 | 445 | 497 | 109 | 275 | 16 | 445 |
馬場下町 | 349 | 390 | 65 | 164 | 68 | 349 |
原町1 | 624 | 697 | 137 | 376 | 42 | 624 |
原町2 | 573 | 640 | 119 | 360 | 33 | 573 |
原町3 | 710 | 793 | 131 | 452 | 49 | 710 |
喜久井町 | 896 | 1001 | 247 | 485 | 62 | 896 |
築地町 | 301 | 336 | 25 | 209 | 32 | 301 |
弁天町 | 1354 | 1513 | 246 | 883 | 80 | 1354 |
中里町 | 320 | 357 | 41 | 203 | 37 | 320 |
山吹町 | 1573 | 1758 | 247 | 912 | 211 | 1573 |
改代町 | 279 | 312 | 52 | 136 | 51 | 279 |
水道町 | 473 | 528 | 58 | 306 | 52 | 473 |
早稲田鶴巻町 | 2760 | 3085 | 399 | 1773 | 265 | 2760 |
住吉町 | 1465 | 1638 | 155 | 995 | 145 | 1465 |
市谷台町 | 626 | 699 | 95 | 399 | 58 | 626 |
河田町 | 1173 | 1311 | 112 | 903 | 44 | 1173 |
若松町 | 2671 | 2985 | 315 | 1946 | 136 | 2671 |
余丁町 | 1846 | 2063 | 326 | 1250 | 80 | 1846 |
戸山1 | 1324 | 1480 | 239 | 908 | 46 | 1324 |
戸山2 | 2875 | 3213 | 2 | 2590 | 36 | 2875 |
戸山3 | 479 | 536 | 118 | 275 | 32 | 479 |
富久町 | 2588 | 2893 | 485 | 1684 | 143 | 2588 |
百人町1 | 2271 | 2538 | 177 | 1403 | 382 | 2271 |
百人町2 | 2099 | 2346 | 197 | 1397 | 249 | 2099 |
百人町3 | 2212 | 2472 | 226 | 1714 | 62 | 2212 |
百人町4 | 782 | 874 | 5 | 689 | 18 | 782 |
大久保1 | 1758 | 1965 | 215 | 1133 | 197 | 1758 |
大久保2 | 3298 | 3686 | 440 | 2229 | 262 | 3298 |
大久保3 | 1445 | 1615 | 13 | 1241 | 55 | 1445 |
戸塚町1 | 120 | 134 | 26 | 52 | 24 | 120 |
西早稲田1 | 2683 | 2999 | 185 | 2062 | 160 | 2683 |
西早稲田2 | 2540 | 2839 | 299 | 1787 | 179 | 2540 |
西早稲田3 | 3021 | 3376 | 313 | 2247 | 154 | 3021 |
高田馬場1 | 2526 | 2823 | 254 | 1463 | 455 | 2526 |
高田馬場2 | 1294 | 1446 | 134 | 618 | 331 | 1294 |
高田馬場3 | 3131 | 3499 | 483 | 1913 | 352 | 3131 |
高田馬場4 | 3002 | 3355 | 374 | 1909 | 352 | 3002 |
下落合1 | 1151 | 1286 | 41 | 858 | 120 | 1151 |
下落合2 | 1365 | 1526 | 184 | 995 | 51 | 1365 |
下落合3 | 2060 | 2302 | 374 | 1316 | 143 | 2060 |
下落合4 | 1913 | 2138 | 479 | 1151 | 82 | 1913 |
中落合1 | 1517 | 1696 | 199 | 1086 | 77 | 1517 |
中落合2 | 1985 | 2218 | 347 | 1404 | 43 | 1985 |
中落合3 | 1805 | 2017 | 407 | 1128 | 81 | 1805 |
中落合4 | 1306 | 1460 | 398 | 723 | 47 | 1306 |
上落合1 | 2589 | 2894 | 280 | 1934 | 116 | 2589 |
上落合2 | 2499 | 2793 | 380 | 1755 | 110 | 2499 |
上落合3 | 2451 | 2740 | 481 | 1661 | 68 | 2451 |
西落合1 | 1960 | 2191 | 380 | 1271 | 101 | 1960 |
西落合2 | 1873 | 2093 | 374 | 1216 | 87 | 1873 |
西落合3 | 1428 | 1596 | 342 | 860 | 73 | 1428 |
西落合4 | 923 | 1032 | 282 | 499 | 42 | 923 |
中井1 | 938 | 1049 | 133 | 665 | 45 | 938 |
中井2 | 1220 | 1363 | 463 | 610 | 22 | 1220 |
北新宿1 | 2845 | 3180 | 388 | 1959 | 191 | 2845 |
北新宿2 | 2194 | 2452 | 330 | 1597 | 56 | 2194 |
北新宿3 | 2815 | 3146 | 549 | 1887 | 97 | 2815 |
北新宿4 | 2881 | 3220 | 215 | 2195 | 173 | 2881 |
西新宿1 | 1795 | 2006 | 4 | 38 | 1235 | 1795 |
西新宿2 | 546 | 610 | 1 | 2 | 383 | 546 |
西新宿3 | 1673 | 1870 | 68 | 840 | 481 | 1673 |
西新宿4 | 3757 | 4199 | 317 | 2830 | 222 | 3757 |
西新宿5 | 2087 | 2332 | 252 | 1420 | 179 | 2087 |
西新宿6 | 1556 | 1739 | 22 | 885 | 400 | 1556 |
西新宿7 | 2417 | 2702 | 74 | 926 | 935 | 2417 |
西新宿8 | 1657 | 1852 | 143 | 1102 | 207 | 1657 |
合計 | 169232 | 189142 | 21237 | 106458 | 20578 | 169232 |
新宿区ポスティング参考資料・GIS統計データ
新宿区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
新宿区ポスティング料金表
東京都新宿区 軒並み配布(丁目指定できます)
~B5 | A4 | B4 | ~B3 |
---|---|---|---|
4.5円 | 6.5円 |
※配布頻度によっては料金を割引させて頂きます。
ポスティング「サービス概要」ご紹介
東京23区ポスティング情報
東京23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。
東京都新宿区でのポスティング
新宿区でのポスティングは安い価格、そして満足のいくサービスのエリアサポート株式会社。東京都新宿区を中心に反響を重視した集客ポスティングを行なっています。反響第一に考えているので確かなデータでターゲットを絞り込み、高品質なポスティングでチラシを一枚一枚丁寧・確実に東京都新宿区の住宅地図で地元に詳しいスタッフが見落とし等のないように注意を払ってポスティングいたします。配りにくいエリアや建物も熟知していて、ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。弊社の持論として、「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」というのがあります。実は、この「配りにくい建物」にいかに配布をするかが反響を出すカギだと考え、新宿区でのポスティング網羅率はなんと98%を誇ります。厳しい研修に合格したポスティングスタッフの管理は全員がGPS所持しています。GPSは2秒に1回の配布軌跡の管理と定期的に追跡調査を行なっています。クレーム対応まで全てお任せください。東京都新宿区の豊富な統計データと実績と経験をもとに費用対効果の高い販売促進ポスティング(チラシ配布)をご提案させて頂きます。東京都新宿区でのポスティング(チラシ配布)は弊社へご相談ください。