板橋区に関する国勢調査などの統計資料を紹介しています。ポスティングにお役立て下さい。こちらに掲載されてなく、知りたい分野別の情報等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
板橋区人口統計資料
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 561,916人 |
人口増減数 | 26,092人 |
人口増減率 | 4.90% |
日本人 | 546,621人 |
外国人 | 15,295人 |
昼間人口 | 508,099人 |
昼夜間人口比率 | 90.40% |
納税義務者数 | 991,403人 |
納税義務者一人当りの所得 | 280.51千円 |
出生数 | 4,668人 |
死亡数 | 4,852人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 41,183人 |
転出者数 | 33,516人 |
その他住民票記載数 | 691人 |
その他住民票消除数 | 1,588人 |
増減数 | 6,586人 |
増減率 | 1.21% |
自然増減数 | -184人 |
自然増減率 | -0.03% |
社会増減数 | 6,770人 |
社会増減率 | 1.24% |
板橋区年齢・性別人口統計
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 561,916人 | 276,592人 | 285,324人 |
15歳未満 | 59,238人 | 30,439人 | 28,799人 |
15~64歳 | 361,101人 | 183,737人 | 177,364人 |
65歳以上 | 128,058人 | 55,085人 | 72,973人 |
15歳未満割合 | 10.50% | 11.00% | 10.40% |
15~64歳割合 | 64.30% | 66.40% | 64.10% |
65歳以上割合 | 22.80% | 19.90% | 26.40% |
80歳以上 | 35,534人 | 12,242人 | 23,292人 |
0~4歳 | 21,109人 | 10,913人 | 10,196人 |
5~9 | 19,149人 | 9,829人 | 9,320人 |
10~14 | 18,980人 | 9,697人 | 9,283人 |
15~19 | 22,938人 | 11,366人 | 11,572人 |
20~24 | 33,199人 | 16,064人 | 17,135人 |
25~29 | 38,040人 | 18,920人 | 19,120人 |
30~34 | 40,680人 | 20,829人 | 19,851人 |
35~39 | 42,003人 | 21,730人 | 20,273人 |
40~44 | 46,108人 | 23,714人 | 22,394人 |
45~49 | 40,723人 | 21,151人 | 19,572人 |
50~54 | 35,733人 | 18,499人 | 17,234人 |
55~59 | 30,012人 | 15,417人 | 14,595人 |
60~64 | 31,665人 | 16,047人 | 15,618人 |
65~69 | 37,011人 | 18,142人 | 18,869人 |
70~74 | 30,228人 | 13,970人 | 16,258人 |
75~79 | 24,616人 | 10,456人 | 14,160人 |
80~84 | 19,012人 | 7,344人 | 11,668人 |
85~89 | 11,253人 | 3,751人 | 7,502人 |
90~94 | 4,563人 | 1,156人 | 3,407人 |
95~99 | 1,178人 | 229人 | 949人 |
100歳以上 | 197人 | 37人 | 160人 |
年齢不詳 | 13,519人 | 7,331人 | 6,188人 |
15歳以上人口未婚 | 150,314人 | 79,857人 | 70,457人 |
15歳以上人口有配偶 | 237,617人 | 117,894人 | 119,723人 |
15歳以上人口死別離別 | 53,425人 | 13,386人 | 40,039人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 47,803人 | 27,685人 | 20,118人 |
板橋区世帯統計
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 291,408世帯 |
一般世帯数 | 291,149世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 149,236世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 67,167世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 39,745世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 27,002世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 7,999世帯 |
施設等の世帯数 | 259世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 138,301世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 128,771世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 45,606世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 60,910世帯 |
単独世帯数 | 149,236世帯 |
高齢単身世帯数 | 36,516世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 21,790世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 4,416世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 20,022世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 45,184世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 89,776世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 23,374世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 57,570世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 19,347世帯 |
一般世帯数持ち家 | 122,595世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 24,337世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 129,668世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 7,343世帯 |
一般世帯数間借り | 2,753世帯 |
主世帯数一戸建 | 62,662世帯 |
主世帯数長屋建 | 1,201世帯 |
主世帯数共同住宅 | 219,762世帯 |
板橋区年収統計
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 116,964世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 82,109世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 44,788世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 29,275世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 13,855世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 4,158世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 18,012世帯 |
板橋区施設統計
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 19,343件 |
第2次産業事業所数 | 3,716件 |
第3次産業事業所数 | 15,619件 |
従業者数 | 213,374人 |
第2次産業従業者数 | 38,830人 |
第3次産業従業者数 | 174,518人 |
幼稚園数 | 36件 |
幼稚園在園者数 | 6,398人 |
小学校数 | 53校 |
小学校教員数 | 1,237人 |
小学校児童数 | 22,856人 |
中学校数 | 29校 |
中学校教員数 | 709人 |
中学校生徒数 | 11,913人 |
高等学校数 | 13校 |
高等学校生徒数 | 11,448人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 42件 |
一般診療所数 | 378件 |
歯科診療所数 | 350件 |
介護老人福祉施設数 | 14件 |
保育所等数 | 102件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 12件 |
小売店数 | 3,007件 |
飲食店数 | 2,276件 |
大型小売店数 | 61件 |
百貨店、総合スーパー数 | 5件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 384,934千円 |
製造業従業者数 | 15,067人 |
商業年間商品販売額 | 1,050,245千円 |
商業事業所数 | 2,968件 |
商業従業者数 | 27,188人 |
板橋区就業者・雇用者統計
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 250,425人 |
A 農業、林業 | 330人 |
うち農業 | 328人 |
B 漁業 | 4人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 31人 |
D 建設業 | 13,878人 |
E 製造業 | 24,194人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 741人 |
G 情報通信業 | 17,785人 |
H 運輸業、郵便業 | 11,829人 |
I 卸売業、小売業 | 33,632人 |
J 金融業、保険業 | 8,184人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 8,537人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 11,272人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 13,636人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,337人 |
O 教育、学習支援業 | 9,515人 |
P 医療、福祉 | 23,674人 |
Q 複合サービス事業 | 964人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 17,354人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 5,857人 |
T 分類不能の産業 | 29,910人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 181,320人 |
役員数 | 13,173人 |
雇人のある業主数 | 3,391件 |
雇人のない業主数 | 14,495件 |
家族従業者数 | 3,737人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 79,817人 |
他市区町村への通勤者数 | 133,755人 |
従業地による就業者数 | 185,338人 |
他市区町村からの通勤者数 | 79,429人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 440人 |
薬剤師数 | 1,512人 |
就業者数 | 239,664人 |
完全失業者数 | 10,761人 |
15歳以上就業者数 | 250,425人 |
第1次産業就業者数 | 334人 |
第2次産業就業者数 | 38,103人 |
第3次産業就業者数 | 171,317人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.20% |
第2次産業就業者の割合 | 18.20% |
第3次産業就業者の割合 | 81.70% |
板橋区行政基本情報
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 268,180件 |
持ち家数 | 113,830件 |
借家数 | 135,630件 |
1住宅当たり延べ面積 | 55.91㎡ |
非水洗化人口 | 88人 |
ごみ計画収集人口 | 549,571人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 8,950人 |
国民健康保険被保険者数 | 143,733人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 32.22k㎡ |
面積 | 32.22k㎡ |
人口密度 | 17,440.00人 |
平均年齢 | 45.00歳 |
課税対象所得(千円) | 278,098,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -3.60% |
歳入決算総額(市町村財政) | 202,710千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 198,544千円 |
地方税(市町村財政) | 43,807千円 |
板橋区のポスティングお役立ち情報です。国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。世帯数情報・世帯数表ダウンロード・GIS統計資料も提供しております。板橋区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。