港区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
港区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 人口総数 | 243,283人 |
| 人口増減数 | 38,152人 |
| 人口増減率 | 18.60% |
| 日本人 | 226,165人 |
| 外国人 | 17,118人 |
| 昼間人口 | 940,785人 |
| 昼夜間人口比率 | 386.70% |
| 納税義務者数 | 1,491,292人 |
| 納税義務者一人当りの所得 | 89.95千円 |
| 出生数 | 3,118人 |
| 死亡数 | 1,636人 |
人口統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 転入者数 | 29,980人 |
| 転出者数 | 26,364人 |
| その他住民票記載数 | 412人 |
| その他住民票消除数 | 2,118人 |
| 増減数 | 3,392人 |
| 増減率 | 1.41% |
| 自然増減数 | 1,482人 |
| 自然増減率 | 0.62% |
| 社会増減数 | 1,910人 |
| 社会増減率 | 0.79% |
港区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
| | | |
|---|
| | 人口総数 | 男性 | 女性 |
| 人口 | 243,283人 | 114,717人 | 128,566人 |
| 15歳未満 | 30,012人 | 15,146人 | 14,866人 |
| 15~64歳 | 170,255人 | 82,089人 | 88,166人 |
| 65歳以上 | 42,694人 | 17,265人 | 25,429人 |
| 15歳未満割合 | 12.30% | 13.20% | 13.00% |
| 15~64歳割合 | 70.00% | 71.60% | 76.90% |
| 65歳以上割合 | 17.50% | 15.10% | 22.20% |
| 80歳以上 | 12,641人 | 4,095人 | 8,546人 |
| 0~4歳 | 12,937人 | 6,463人 | 6,474人 |
| 5~9 | 9,697人 | 4,935人 | 4,762人 |
| 10~14 | 7,378人 | 3,748人 | 3,630人 |
| 15~19 | 6,764人 | 3,331人 | 3,433人 |
| 20~24 | 9,670人 | 4,636人 | 5,034人 |
| 25~29 | 16,727人 | 8,085人 | 8,642人 |
| 30~34 | 22,541人 | 10,698人 | 11,843人 |
| 35~39 | 24,957人 | 11,820人 | 13,137人 |
| 40~44 | 25,695人 | 12,092人 | 13,603人 |
| 45~49 | 22,217人 | 10,872人 | 11,345人 |
| 50~54 | 17,701人 | 8,753人 | 8,948人 |
| 55~59 | 13,028人 | 6,557人 | 6,471人 |
| 60~64 | 10,955人 | 5,245人 | 5,710人 |
| 65~69 | 12,755人 | 5,865人 | 6,890人 |
| 70~74 | 9,571人 | 4,169人 | 5,402人 |
| 75~79 | 7,605人 | 3,102人 | 4,503人 |
| 80~84 | 6,254人 | 2,333人 | 3,921人 |
| 85~89 | 3,930人 | 1,242人 | 2,688人 |
| 90~94 | 1,941人 | 444人 | 1,497人 |
| 95~99 | 539人 | 97人 | 442人 |
| 100歳以上 | 99人 | 13人 | 86人 |
| 年齢不詳 | 322人 | 217人 | 105人 |
| 15歳以上人口未婚 | 57,107人 | 26,281人 | 30,826人 |
| 15歳以上人口有配偶 | 107,229人 | 52,997人 | 54,232人 |
| 15歳以上人口死別離別 | 15,520人 | 3,572人 | 11,948人 |
| 15歳以上人口配偶関係不詳 | 33,093人 | 16,504人 | 16,589人 |
港区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 世帯数 | 130,562世帯 |
| 一般世帯数 | 130,487世帯 |
| 世帯人員1人の一般世帯数 | 66,932世帯 |
| 世帯人員2人の一般世帯数 | 32,344世帯 |
| 世帯人員3人の一般世帯数 | 18,094世帯 |
| 世帯人員4人の一般世帯数 | 10,537世帯 |
| 世帯人員5人以上の一般世帯数 | 2,580世帯 |
| 施設等の世帯数 | 75世帯 |
| 一般世帯数親族世帯 | 59,738世帯 |
| 一般世帯数核家族世帯 | 56,229世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦のみ | 21,731世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦と子供 | 25,645世帯 |
| 単独世帯数 | 66,932世帯 |
| 高齢単身世帯数 | 12,869世帯 |
| 高齢夫婦世帯数 | 7,211世帯 |
世帯統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般世帯数3世代世帯 | 1,367世帯 |
| 6歳未満一般世帯数 | 12,170世帯 |
| 18歳未満一般世帯数総数 | 22,942世帯 |
| 65歳以上一般世帯数総数 | 30,910世帯 |
| 65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 7,989世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数総数 | 19,972世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 6,278世帯 |
| 一般世帯数持ち家 | 63,497世帯 |
| 一般世帯数公営UR公社の借家 | 9,288世帯 |
| 一般世帯数民営の借家 | 49,022世帯 |
| 一般世帯数給与住宅 | 5,958世帯 |
| 一般世帯数間借り | 987世帯 |
| 主世帯数一戸建 | 11,819世帯 |
| 主世帯数長屋建 | 395世帯 |
| 主世帯数共同住宅 | 115,041世帯 |
港区での配布に 年収統計 お役立てください
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収300万円未満世帯数 | 24,232世帯 |
| 年収300~500万円未満世帯数 | 26,624世帯 |
| 年収500~700万円未満世帯数 | 20,490世帯 |
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収700~1000万円未満世帯数 | 25,079世帯 |
| 年収1000~1500万円未満世帯数 | 21,499世帯 |
| 年収1500万円以上世帯数 | 12,563世帯 |
| 年収1000万円以上世帯数 | 34,062世帯 |
港区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 事業所数 | 39,375件 |
| 第2次産業事業所数 | 2,389件 |
| 第3次産業事業所数 | 36,961件 |
| 従業者数 | 1,014,842人 |
| 第2次産業従業者数 | 108,420人 |
| 第3次産業従業者数 | 906,254人 |
| 幼稚園数 | 30件 |
| 幼稚園在園者数 | 3,114人 |
| 小学校数 | 20校 |
| 小学校教員数 | 509人 |
| 小学校児童数 | 9,188人 |
| 中学校数 | 22校 |
| 中学校教員数 | 547人 |
| 中学校生徒数 | 9,209人 |
| 高等学校数 | 18校 |
| 高等学校生徒数 | 12,618人 |
施設統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般病院数 | 14件 |
| 一般診療所数 | 728件 |
| 歯科診療所数 | 587件 |
| 介護老人福祉施設数 | 8件 |
| 保育所等数 | 43件 |
| 公民館数 | 0件 |
| 図書館数 | 9件 |
| 小売店数 | 3,818件 |
| 飲食店数 | 5,780件 |
| 大型小売店数 | 106件 |
| 百貨店、総合スーパー数 | 1件 |
| 耕地面積 | … |
| 製造品出荷額等 | 55,096千円 |
| 製造業従業者数 | 1,919人 |
| 商業年間商品販売額 | 32,572,152千円 |
| 商業事業所数 | 4,551件 |
| 商業従業者数 | 120,186人 |
港区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 労働力人口 | 92,026人 |
| A 農業、林業 | 56人 |
| うち農業 | 52人 |
| B 漁業 | 6人 |
| C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 29人 |
| D 建設業 | 1,673人 |
| E 製造業 | 6,066人 |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 243人 |
| G 情報通信業 | 7,685人 |
| H 運輸業、郵便業 | 2,425人 |
| I 卸売業、小売業 | 9,244人 |
| J 金融業、保険業 | 4,879人 |
| K 不動産業、物品賃貸業 | 4,644人 |
| L 学術研究、専門・技術サービス業 | 8,184人 |
| M 宿泊業、飲食サービス業 | 4,744人 |
| N 生活関連サービス業、娯楽業 | 2,552人 |
| O 教育、学習支援業 | 3,256人 |
| P 医療、福祉 | 6,234人 |
| Q 複合サービス事業 | 216人 |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 4,819人 |
| S 公務(他に分類されるものを除く) | 2,027人 |
| T 分類不能の産業 | 20,526人 |
就業者・雇用者統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 雇用者数 | 50,616人 |
| 役員数 | 12,014人 |
| 雇人のある業主数 | 2,014件 |
| 雇人のない業主数 | 5,202件 |
| 家族従業者数 | 1,439人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 34,864人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 35,849人 |
| 従業地による就業者数 | 761,174人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 707,515人 |
| 医師数 | 1,309人 |
| 歯科医師数 | 785人 |
| 薬剤師数 | 3,050人 |
| 就業者数 | 89,508人 |
| 完全失業者数 | 2,518人 |
| 15歳以上就業者数 | 92,026人 |
| 第1次産業就業者数 | 62人 |
| 第2次産業就業者数 | 7,768人 |
| 第3次産業就業者数 | 61,152人 |
| 第1次産業就業者の割合 | 0.10% |
| 第2次産業就業者の割合 | 11.30% |
| 第3次産業就業者の割合 | 88.60% |
港区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
| 項目名 | データ |
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 111,320件 |
| 持ち家数 | 47,060件 |
| 借家数 | 56,400件 |
| 1住宅当たり延べ面積 | 61.84㎡ |
| 非水洗化人口 | 0人 |
| ごみ計画収集人口 | 243904 |
| ごみ総排出量 | … |
| ごみのリサイクル率 | … |
| 保育所等在所児数 | 3,456人 |
| 国民健康保険被保険者数 | 61,954人 |
行政基本情報②
| |
|---|
| 可住地面積 | 20.37k㎡ |
| 面積 | 20.37k㎡ |
| 人口密度 | 11,943.20人 |
| 平均年齢 | 42.90歳 |
| 課税対象所得(千円) | 134,140,000千円 |
| 実質公債費比率(市町村財政) | -1.90% |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 129,300千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 119,971千円 |
| 地方税(市町村財政) | 71,268千円 |
港区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
港区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
港区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。港区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
港区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
港区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
港区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。