千代田区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
千代田区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 人口総数 | 58,406人 |
| 人口増減数 | 11,291人 |
| 人口増減率 | 24.00% |
| 日本人 | 56,315人 |
| 外国人 | 2,091人 |
| 昼間人口 | 853,068人 |
| 昼夜間人口比率 | 1460.60% |
| 納税義務者数 | 314,359人 |
| 納税義務者一人当りの所得 | 109.19千円 |
| 出生数 | 599人 |
| 死亡数 | 394人 |
人口統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 転入者数 | 8,316人 |
| 転出者数 | 6,592人 |
| その他住民票記載数 | 99人 |
| その他住民票消除数 | 325人 |
| 増減数 | 1,703人 |
| 増減率 | 2.99% |
| 自然増減数 | 205人 |
| 自然増減率 | 0.36% |
| 社会増減数 | 1,498人 |
| 社会増減率 | 2.63% |
千代田区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
| 項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
|---|
| 人口 | 58,406人 | 29,343人 | 29,063人 |
| 15歳未満 | 6,698人 | 3,372人 | 3,326人 |
| 15~64歳 | 39,564人 | 20,567人 | 18,997人 |
| 65歳以上 | 10,286人 | 4,296人 | 5,990人 |
| 15歳未満割合 | 11.50% | 11.50% | 11.30% |
| 15~64歳割合 | 67.70% | 70.10% | 64.70% |
| 65歳以上割合 | 17.60% | 14.60% | 20.40% |
| 80歳以上 | 3,409人 | 1,115人 | 2,294人 |
| 0~4歳 | 2,557人 | 1,315人 | 1,242人 |
| 5~9 | 2,202人 | 1,135人 | 1,067人 |
| 10~14 | 1,939人 | 922人 | 1,017人 |
| 15~19 | 2,059人 | 982人 | 1,077人 |
| 20~24 | 2,904人 | 1,398人 | 1,506人 |
| 25~29 | 4,351人 | 2,376人 | 1,975人 |
| 30~34 | 5,132人 | 2,796人 | 2,336人 |
| 35~39 | 5,311人 | 2,790人 | 2,521人 |
| 40~44 | 5,545人 | 2,798人 | 2,747人 |
| 45~49 | 4,775人 | 2,463人 | 2,312人 |
| 50~54 | 3,989人 | 2,086人 | 1,903人 |
| 55~59 | 3,020人 | 1,620人 | 1,400人 |
| 60~64 | 2,478人 | 1,258人 | 1,220人 |
| 65~69 | 2,936人 | 1,403人 | 1,533人 |
| 70~74 | 2,358人 | 1,071人 | 1,287人 |
| 75~79 | 1,841人 | 775人 | 1,066人 |
| 80~84 | 1,547人 | 587人 | 960人 |
| 85~89 | 1,000人 | 325人 | 675人 |
| 90~94 | 438人 | 103人 | 335人 |
| 95~99 | 137人 | 26人 | 111人 |
| 100歳以上 | 29人 | 6人 | 23人 |
| 年齢不詳 | 1,858人 | 1,108人 | 750人 |
| 15歳以上人口未婚 | 14,594人 | 7,394人 | 7,200人 |
| 15歳以上人口有配偶 | 24,333人 | 12,288人 | 12,045人 |
| 15歳以上人口死別離別 | 3,679人 | 852人 | 2,827人 |
| 15歳以上人口配偶関係不詳 | 7,244人 | 4,329人 | 2,915人 |
千代田区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 世帯数 | 33,262世帯 |
| 一般世帯数 | 33,201世帯 |
| 世帯人員1人の一般世帯数 | 19,408世帯 |
| 世帯人員2人の一般世帯数 | 6,707世帯 |
| 世帯人員3人の一般世帯数 | 3,899世帯 |
| 世帯人員4人の一般世帯数 | 2,546世帯 |
| 世帯人員5人以上の一般世帯数 | 641世帯 |
| 施設等の世帯数 | 61世帯 |
| 一般世帯数親族世帯 | 13,364世帯 |
| 一般世帯数核家族世帯 | 12,571世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦のみ | 4,585世帯 |
| 一般世帯数うち夫婦と子供 | 5,952世帯 |
| 単独世帯数 | 19,408世帯 |
| 高齢単身世帯数 | 3,166世帯 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,777世帯 |
世帯統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般世帯数3世代世帯 | 305世帯 |
| 6歳未満一般世帯数 | 2,420世帯 |
| 18歳未満一般世帯数総数 | 5,172世帯 |
| 65歳以上一般世帯数総数 | 7,367世帯 |
| 65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 1,904世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数総数 | 4,896世帯 |
| 65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 1,548世帯 |
| 一般世帯数持ち家 | 13,226世帯 |
| 一般世帯数公営UR公社の借家 | 1,207世帯 |
| 一般世帯数民営の借家 | 12,757世帯 |
| 一般世帯数給与住宅 | 2,925世帯 |
| 一般世帯数間借り | 304世帯 |
| 主世帯数一戸建 | 1,406世帯 |
| 主世帯数長屋建 | 12世帯 |
| 主世帯数共同住宅 | 26,934世帯 |
千代田区での配布に 年収統計 お役立てください
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収300万円未満世帯数 | 4,201世帯 |
| 年収300~500万円未満世帯数 | 6,179世帯 |
| 年収500~700万円未満世帯数 | 6,975世帯 |
| 年収700~1000万円未満世帯数 | 7,651世帯 |
| 項目名 | データ |
|---|
| 年収1000~1500万円未満世帯数 | 4,632世帯 |
| 年収1500万円以上世帯数 | 3,564世帯 |
| 年収1000万円以上世帯数 | 8,196世帯 |
千代田区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 事業所数 | 34,250件 |
| 第2次産業事業所数 | 2,305件 |
| 第3次産業事業所数 | 31,933件 |
| 従業者数 | 1,038,143人 |
| 第2次産業従業者数 | 89,808人 |
| 第3次産業従業者数 | 948,283人 |
| 幼稚園数 | 12件 |
| 幼稚園在園者数 | 1,261人 |
| 小学校数 | 11校 |
| 小学校教員数 | 266人 |
| 小学校児童数 | 4,480人 |
| 中学校数 | 14校 |
| 中学校教員数 | 349人 |
| 中学校生徒数 | 6,004人 |
| 高等学校数 | 18校 |
| 高等学校生徒数 | 10,808人 |
施設統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 一般病院数 | 15件 |
| 一般診療所数 | 460件 |
| 歯科診療所数 | 337件 |
| 介護老人福祉施設数 | 2件 |
| 保育所等数 | 10件 |
| 公民館数 | 0件 |
| 図書館数 | 6件 |
| 小売店数 | 3,530件 |
| 飲食店数 | 3,928件 |
| 大型小売店数 | 87件 |
| 百貨店、総合スーパー数 | 3件 |
| 耕地面積 | … |
| 製造品出荷額等 | 51,749千円 |
| 製造業従業者数 | 2,532人 |
| 商業年間商品販売額 | 51,703,904千円 |
| 商業事業所数 | 5,212件 |
| 商業従業者数 | 121,760人 |
千代田区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
| 項目名 | データ |
|---|
| 労働力人口 | 25,149人 |
| A 農業、林業 | 9人 |
| うち農業 | 6人 |
| B 漁業 | 0人 |
| C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 6人 |
| D 建設業 | 471人 |
| E 製造業 | 1,495人 |
| F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 31人 |
| G 情報通信業 | 1,889人 |
| H 運輸業、郵便業 | 388人 |
| I 卸売業、小売業 | 2,780人 |
| J 金融業、保険業 | 1,386人 |
| K 不動産業、物品賃貸業 | 1,519人 |
| L 学術研究、専門・技術サービス業 | 2,032人 |
| M 宿泊業、飲食サービス業 | 1,228人 |
| N 生活関連サービス業、娯楽業 | 489人 |
| O 教育、学習支援業 | 994人 |
| P 医療、福祉 | 2,408人 |
| Q 複合サービス事業 | 215人 |
| R サービス業(他に分類されないもの) | 1,137人 |
| S 公務(他に分類されるものを除く) | 1,714人 |
| T 分類不能の産業 | 4,501人 |
就業者・雇用者統計②
| 項目名 | データ |
|---|
| 雇用者数 | 14,506人 |
| 役員数 | 3,463人 |
| 雇人のある業主数 | 710件 |
| 雇人のない業主数 | 1,390件 |
| 家族従業者数 | 563人 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 10,952人 |
| 他市区町村への通勤者数 | 9,520人 |
| 従業地による就業者数 | 755,559人 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 740,387人 |
| 医師数 | 1,309人 |
| 歯科医師数 | 1,626人 |
| 薬剤師数 | 3,993人 |
| 就業者数 | 24,692人 |
| 完全失業者数 | 457人 |
| 15歳以上就業者数 | 25,149人 |
| 第1次産業就業者数 | 9人 |
| 第2次産業就業者数 | 1,972人 |
| 第3次産業就業者数 | 18,210人 |
| 第1次産業就業者の割合 | 0.00% |
| 第2次産業就業者の割合 | 9.80% |
| 第3次産業就業者の割合 | 90.20% |
千代田区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
| 項目名 | データ |
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 27,560件 |
| 持ち家数 | 11,340件 |
| 借家数 | 14,880件 |
| 1住宅当たり延べ面積 | 62.46㎡ |
| 非水洗化人口 | 0人 |
| ごみ計画収集人口 | 58,457人 |
| ごみ総排出量 | … |
| ごみのリサイクル率 | … |
| 保育所等在所児数 | 846人 |
| 国民健康保険被保険者数 | 11,611人 |
行政基本情報②
| 項目名 | データ |
|---|
| 可住地面積 | 11.66k㎡ |
| 面積 | 11.66k㎡ |
| 人口密度 | 5,009.10人 |
| 平均年齢 | 42.70歳 |
| 課税対象所得(千円) | 34,324,000千円 |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 1.30% |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 57,708千円 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 53,489千円 |
| 地方税(市町村財政) | 17,435千円 |
千代田区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
千代田区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
千代田区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。千代田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
千代田区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
千代田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
千代田区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。