ポスティングを文京区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
文京区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
| 区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) | 
| 文京区大塚1丁目 | 1287 | 584 | 703 | 
| 文京区大塚2丁目 | 2108 | 887 | 1221 | 
| 文京区大塚3丁目 | 3788 | 1786 | 2002 | 
| 文京区大塚4丁目 | 3269 | 1528 | 1741 | 
| 文京区大塚5丁目 | 4454 | 2105 | 2349 | 
| 文京区大塚6丁目 | 4007 | 2032 | 1975 | 
| 文京区音羽1丁目 | 4252 | 1934 | 2318 | 
| 文京区音羽2丁目 | 1786 | 788 | 998 | 
| 文京区春日1丁目 | 1641 | 724 | 917 | 
| 文京区春日2丁目 | 4148 | 2017 | 2131 | 
| 文京区小石川1丁目 | 3766 | 1747 | 2019 | 
| 文京区小石川2丁目 | 4133 | 1997 | 2136 | 
| 文京区小石川3丁目 | 5336 | 2587 | 2749 | 
| 文京区小石川4丁目 | 3494 | 1613 | 1881 | 
| 文京区小石川5丁目 | 5911 | 2789 | 3122 | 
| 文京区後楽1丁目 | 759 | 375 | 384 | 
| 文京区後楽2丁目 | 1600 | 801 | 799 | 
| 文京区小日向1丁目 | 2322 | 1107 | 1215 | 
| 文京区小日向2丁目 | 2368 | 1156 | 1212 | 
| 文京区小日向3丁目 | 1286 | 624 | 662 | 
| 文京区小日向4丁目 | 1910 | 922 | 988 | 
| 文京区水道1丁目 | 2706 | 1341 | 1365 | 
| 文京区水道2丁目 | 3287 | 1673 | 1614 | 
| 文京区関口1丁目 | 4783 | 2247 | 2536 | 
| 文京区関口2丁目 | 1118 | 509 | 609 | 
| 文京区関口3丁目 | 895 | 445 | 450 | 
| 文京区千石1丁目 | 3898 | 1862 | 2036 | 
| 文京区千石2丁目 | 4450 | 2117 | 2333 | 
| 文京区千石3丁目 | 4286 | 2076 | 2210 | 
| 文京区千石4丁目 | 5678 | 2736 | 2942 | 
| 文京区千駄木1丁目 | 1510 | 714 | 796 | 
| 文京区千駄木2丁目 | 4501 | 2133 | 2368 | 
| 文京区千駄木3丁目 | 6724 | 3229 | 3495 | 
| 文京区千駄木4丁目 | 3059 | 1531 | 1528 | 
| 文京区千駄木5丁目 | 4682 | 2249 | 2433 | 
| 文京区西片1丁目 | 2486 | 1235 | 1251 | 
| 文京区西片2丁目 | 2940 | 1493 | 1447 | 
| 文京区根津1丁目 | 2534 | 1130 | 1404 | 
| 文京区根津2丁目 | 3978 | 1916 | 2062 | 
| 文京区白山1丁目 | 4924 | 2457 | 2467 | 
| 文京区白山2丁目 | 4365 | 2169 | 2196 | 
| 文京区白山3丁目 | 1031 | 510 | 521 | 
| 文京区白山4丁目 | 4360 | 2093 | 2267 | 
| 文京区白山5丁目 | 4058 | 1986 | 2072 | 
| 文京区本駒込1丁目 | 4657 | 2228 | 2429 | 
| 文京区本駒込2丁目 | 5076 | 2499 | 2577 | 
| 文京区本駒込3丁目 | 3368 | 1629 | 1739 | 
| 文京区本駒込4丁目 | 4196 | 2042 | 2154 | 
| 文京区本駒込5丁目 | 5814 | 2803 | 3011 | 
| 文京区本駒込6丁目 | 3529 | 1638 | 1891 | 
| 文京区本郷1丁目 | 4381 | 2033 | 2348 | 
| 文京区本郷2丁目 | 3502 | 1707 | 1795 | 
| 文京区本郷3丁目 | 3390 | 1591 | 1799 | 
| 文京区本郷4丁目 | 3964 | 1917 | 2047 | 
| 文京区本郷5丁目 | 3489 | 1829 | 1660 | 
| 文京区本郷6丁目 | 2106 | 1070 | 1036 | 
| 文京区本郷7丁目 | 592 | 167 | 425 | 
| 文京区向丘1丁目 | 3485 | 1819 | 1666 | 
| 文京区向丘2丁目 | 3559 | 1676 | 1883 | 
| 文京区目白台1丁目 | 2394 | 1341 | 1053 | 
| 文京区目白台2丁目 | 2228 | 1053 | 1175 | 
| 文京区目白台3丁目 | 2689 | 1240 | 1449 | 
| 文京区弥生1丁目 | 458 | 234 | 224 | 
| 文京区弥生2丁目 | 1628 | 813 | 815 | 
| 文京区湯島1丁目 | 838 | 396 | 442 | 
| 文京区湯島2丁目 | 3009 | 1558 | 1451 | 
| 文京区湯島3丁目 | 3221 | 1606 | 1615 | 
| 文京区湯島4丁目 | 2273 | 1147 | 1126 | 
文京区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
| 区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) | 
| 文京区大塚1丁目 | 199 | 882 | 142 | 70 | 18 | 
| 文京区大塚2丁目 | 235 | 1460 | 356 | 195 | 62 | 
| 文京区大塚3丁目 | 367 | 2742 | 519 | 254 | 72 | 
| 文京区大塚4丁目 | 258 | 2130 | 791 | 461 | 190 | 
| 文京区大塚5丁目 | 487 | 2988 | 844 | 409 | 103 | 
| 文京区大塚6丁目 | 360 | 2710 | 786 | 364 | 99 | 
| 文京区音羽1丁目 | 391 | 2999 | 654 | 302 | 73 | 
| 文京区音羽2丁目 | 176 | 1228 | 308 | 156 | 41 | 
| 文京区春日1丁目 | 121 | 1139 | 316 | 155 | 37 | 
| 文京区春日2丁目 | 560 | 2897 | 567 | 243 | 77 | 
| 文京区小石川1丁目 | 461 | 2546 | 588 | 287 | 79 | 
| 文京区小石川2丁目 | 457 | 2740 | 761 | 358 | 100 | 
| 文京区小石川3丁目 | 752 | 3549 | 901 | 408 | 125 | 
| 文京区小石川4丁目 | 436 | 2229 | 706 | 313 | 77 | 
| 文京区小石川5丁目 | 760 | 4011 | 967 | 469 | 145 | 
| 文京区後楽1丁目 | 98 | 581 | 54 | 14 | 0 | 
| 文京区後楽2丁目 | 121 | 1096 | 297 | 130 | 29 | 
| 文京区小日向1丁目 | 238 | 1480 | 530 | 266 | 91 | 
| 文京区小日向2丁目 | 305 | 1514 | 493 | 248 | 83 | 
| 文京区小日向3丁目 | 139 | 801 | 312 | 155 | 48 | 
| 文京区小日向4丁目 | 271 | 1346 | 222 | 95 | 31 | 
| 文京区水道1丁目 | 353 | 1858 | 390 | 166 | 34 | 
| 文京区水道2丁目 | 261 | 2375 | 503 | 224 | 62 | 
| 文京区関口1丁目 | 379 | 3275 | 918 | 444 | 148 | 
| 文京区関口2丁目 | 139 | 749 | 172 | 75 | 21 | 
| 文京区関口3丁目 | 136 | 563 | 172 | 79 | 25 | 
| 文京区千石1丁目 | 552 | 2527 | 747 | 364 | 113 | 
| 文京区千石2丁目 | 552 | 2845 | 866 | 470 | 165 | 
| 文京区千石3丁目 | 537 | 2739 | 909 | 454 | 127 | 
| 文京区千石4丁目 | 487 | 3871 | 1107 | 539 | 157 | 
| 文京区千駄木1丁目 | 174 | 959 | 341 | 166 | 65 | 
| 文京区千駄木2丁目 | 408 | 3000 | 939 | 435 | 122 | 
| 文京区千駄木3丁目 | 690 | 4678 | 1189 | 560 | 162 | 
| 文京区千駄木4丁目 | 358 | 2017 | 572 | 245 | 82 | 
| 文京区千駄木5丁目 | 611 | 2881 | 1095 | 619 | 216 | 
| 文京区西片1丁目 | 279 | 1611 | 494 | 228 | 68 | 
| 文京区西片2丁目 | 319 | 1934 | 582 | 317 | 89 | 
| 文京区根津1丁目 | 255 | 1648 | 540 | 279 | 71 | 
| 文京区根津2丁目 | 340 | 2589 | 883 | 425 | 152 | 
| 文京区白山1丁目 | 485 | 3276 | 982 | 467 | 124 | 
| 文京区白山2丁目 | 467 | 2883 | 905 | 458 | 123 | 
| 文京区白山3丁目 | 136 | 656 | 216 | 121 | 42 | 
| 文京区白山4丁目 | 462 | 2844 | 948 | 472 | 176 | 
| 文京区白山5丁目 | 398 | 2790 | 711 | 348 | 139 | 
| 文京区本駒込1丁目 | 547 | 3129 | 829 | 367 | 121 | 
| 文京区本駒込2丁目 | 708 | 3212 | 993 | 486 | 148 | 
| 文京区本駒込3丁目 | 275 | 2230 | 740 | 395 | 123 | 
| 文京区本駒込4丁目 | 483 | 2687 | 961 | 427 | 109 | 
| 文京区本駒込5丁目 | 674 | 3862 | 1145 | 581 | 164 | 
| 文京区本駒込6丁目 | 450 | 2220 | 749 | 358 | 95 | 
| 文京区本郷1丁目 | 562 | 2843 | 761 | 353 | 99 | 
| 文京区本郷2丁目 | 242 | 2405 | 640 | 311 | 70 | 
| 文京区本郷3丁目 | 220 | 2289 | 643 | 356 | 144 | 
| 文京区本郷4丁目 | 417 | 2567 | 903 | 434 | 144 | 
| 文京区本郷5丁目 | 360 | 2379 | 662 | 321 | 106 | 
| 文京区本郷6丁目 | 208 | 1460 | 339 | 169 | 61 | 
| 文京区本郷7丁目 | 22 | 501 | 34 | 17 | 3 | 
| 文京区向丘1丁目 | 413 | 2364 | 593 | 284 | 88 | 
| 文京区向丘2丁目 | 273 | 2219 | 933 | 577 | 268 | 
| 文京区目白台1丁目 | 255 | 1684 | 408 | 185 | 50 | 
| 文京区目白台2丁目 | 238 | 1436 | 465 | 234 | 76 | 
| 文京区目白台3丁目 | 291 | 1783 | 545 | 259 | 88 | 
| 文京区弥生1丁目 | 25 | 280 | 130 | 68 | 17 | 
| 文京区弥生2丁目 | 162 | 1103 | 304 | 153 | 48 | 
| 文京区湯島1丁目 | 42 | 563 | 121 | 51 | 13 | 
| 文京区湯島2丁目 | 232 | 2085 | 499 | 247 | 77 | 
| 文京区湯島3丁目 | 182 | 2136 | 684 | 378 | 161 | 
| 文京区湯島4丁目 | 227 | 1351 | 570 | 312 | 107 | 
文京区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
文京区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
文京区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。文京区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
文京区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
文京区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
文京区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。


